Tenemos el agrado de invitarlos a participar del Campeonato Argentino de la clase F18.
¡Los esperamos!
Hoy Domingo 10 de Diciembre Finaliza el Campeonato Argentino de la Clase Internacional F-18.-
Se han corrido 8 Regatas, restan solo 4 para el dia de hoy, con una mas entrara el descarte.-
En tercer lugar se encuentra la dupla del CNSI/CRC Pablo Volker–Franz Menzel con 29 unidades.-
Segundos con 24 puntos del YCA Cruz Gonzalez Smith y Mariano Heuser y Punteando el Evento con 4 Primeros y 4 segundos del CNP el Ex Campeon Mundial de la Clase Optimist Agustin Krevisky y Juan Benitez.-
Los esperamos a las 18 hs en las Instalaciones del Club de Veleros Barlovento para celebrar la Entrega de Premios.-
Muchas Gracias a todos por su Participacion.-
Con el programa de 12 Regatas COMPLETO….Asi han quedado los resultados.-
Agustin Krevisky –Juan Benitez...
Felicitaciones por ser los Nuevos y Flamantes
Campeones Argentinos de la Clase F-18-
Pl | Sail | Sailor | Boat Name | From | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AGUSTIN KREVISKY | A R G 4 | CNP* | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | (3) | 2 |
2 | 11 | CRUZ GONZALEZ SMITH | CRAZY CHICKEN | YCA* | 28 | 3 | (4) | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 7 | PABLO VOLKER | -P-V- | CNSI–CRC* | 40 | 1 | 2 | 5 | (6) | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4 | 100 | JUAN PABLO SUCIC | F–18 | YCA-YCO* | 40 | 4 | 3 | (6) | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 |
5 | 111 | CHRISTIAN VILATE | SCORPION | CUBA-CNP* | 45 | (8) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 |
6 | 08 | FRANCISCO VENETUCCI | SINNOM | YCA-YCR* | 64 | 5 | 5 | (8) | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 |
7 | 1 | MARTIN VANZULI | RAINMAN | AGUILA* | 71 | 7 | (11) | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
8 | 1062 | ALFREDO AGOTE | NACRA | YCA* | 86 | 6 | (12) | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 10 | 9 |
9 | 6 | HERNAN SALERNO | M D Q | CNMP* | 111 | (16\DNF) | 9 | 12 | 7 | 10 | 16\DNF | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 |
10 | 81 | ALEJANDRO CAPUTO | PERLA BLANCO | CNGSM* | 115 | 10 | 7 | (16\RET) | 11 | 13 | 10 | 13 | 16\DNS | 10 | 9 | 8 | 8 |
11 | 27 | PEDRO ANINO | F 18 NACRA | CVSI* | 119 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | (14) | 11 |
12 | 14 | AMBROSIO SOLARI | NACRA I4 | YCA-CVSI* | 127 | 12 | 8 | 11 | 12 | (16\BFD) | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 |
13 | 500 | GABRIEL BERBERIAN | F 18 | CUBA* | 128 | (16\BFD) | 10 | 9 | 14 | 16\BFD | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 14 |
14 | 17 | MIGUEL STEIN | PHANTOM | AGUILA* | 148 | 11 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 14 | 11 | (16\DNF) | 16\DNS | 16\DNS | 16\DNS |
15 | 71 | TOMAS AGOTE | G U A | CUBA* | 153 | (16\DNF) | 14 | 14 | 16\DNF | 11 | 14 | 15 | 16\DNF | 14 | 14 | 13 | 12 |
Muchas Gracias.-
TOA
DOCUMENTOS:
-
DOMINGO 10/12/2023
- INTELIGENCIA SOBRE Nº 1 UNA HORA
- HORARIO INGRESO DE LANCHA C.R. A PUERTO — VIERNES 08/12/2023— 17.04 HS
- HORARIO INGRESO DE LANCHA C.R. A PUERTO — SABADO 09/12/2023— 17.44 HS
- HORARIO INGRESO DE LANCHA C.R. A PUERTO — DOMINGO 10/12/2023— 16.32 HS
INSCRIPTOS
# | Nombre de barco | Numero de Vela | Club | Nombre | Nombre y apellido tripulante 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F18 | 100 | YCA/YCO | Juan Pablo Sucic | Amin Abdelrahman |
2 | --- | 08 | Yca/ycr | Francisco Venetucci | Nicolas Quagliotti |
3 | Perla blanco | 81 | Cngsm | ALEJANDRO CAPUTO | Sotomayor Santiago |
4 | nacra | 14 | YCA / CVSI | Ambrosio Solari | Valentino Rosso |
5 | F18 Nacra | 27 | Cvsi | Pedro Armando Anino | Alejandro Rosso |
6 | Rainman | 1 | Aguila | Martín Vanzulli | Gonzalo Nieto |
7 | Phantom | 17 | Aguila | Miguel Stein | Ezequiel Moglia |
8 | Crazy Chicken | 11 | YCA | Cruz Gonzalez Smith | Mariano Heuser |
9 | Mdq | 6 | CNMP | Hernan Salerno | Luca Salerno |
10 | GUA | 71 | CUBA | Tomas Agote | Hugo Stupenengo |
11 | - | 7 | CNSI / CRC | Pablo Völker | Franz Menzel |
12 | Arg | 4 | CNP | Agustin Krevisky | Juanbenitez261@gmail.com |
13 | F18 | 500 | Cuba | Gabriel Berberian | Tobías luciani |
14 | Nacra | 1062 | YCA | Alfredo Agote | Martín Barletta |
15 | Scorpion | 111 | CUBA CNP | Christian Vilate | octavio dorbessan |
RESULTADOS
- Viernes 08/12/2023
- ARGENTINO F 18Summary_2
- Sabado 09/12/2023
- ARGENTINO F 18 O9 DIC Summary_2
- Domingo 10/12/2023
- ARGENTINO F 18 10 DICIEM_2
Protestas
Formulario de Protesta
HORARIO INGRESO DE LANCHA C.R. A PUERTO — VIERNES 08/12/2023— 17.04 HS
HORARIO INGRESO DE LANCHA C.R. A PUERTO — SABADO 09/12/2023— 17.44 HS
HORARIO INGRESO DE LANCHA C.R. A PUERTO — DOMINGO 10/12/2023— 16.32 HS