Estimados competidores, los invitamos a participar de las regatas PREMIO “COPA PEDRO FIORI”
CATEGORIAS – ILCA – ALMA
Recorrido: Barlovento – Sotavento
Cierre de inscripción:
Cierre de Invitados:
Los invitados al tercer tiempo deberán inscribirse en el formulario destinado a tal fin y abonar el costo correspondiente.
FORMULARIO DE INSCRIPCION ILCA ALMA PREMIO «PEDRO FIORI»
| # | Nombre | Aparejo | Sub Categoria | Numero de Vela | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nazareno Beltrami | Radial | Aprendiz | 212309 | Gasav |
| 2 | fran may | Radial | Aprendiz | 192117 | CPNLB |
| 3 | Agustín Solano | Radial | Aprendiz | 13 | GASAV |
| 4 | Santiago Vodanovich | Radial | Aprendiz | 218285 | cuba |
| 5 | Sebastián Clua D'alessandro | Radial | Aprendiz | 2 | GASAV |
| 6 | Adriana Demaestri | Radial | Femenino | 219280 | CNLB |
| 7 | Edy Branz | Radial | Grand Grand Master | 184274 | YCO |
| 8 | Héctor Longarela | Standard | Grand Grand Master | 29 | Yacht Cub Olivos |
| 9 | Hugo Longarela | Standard | Grand Grand Master | 28 | Yacht Club Olivos |
| 10 | MARTIN FERREYRA | Radial | Grand Grand Master | 176955 | CNSI |
| 11 | FERNANDO ASAD | Standard | Grand Grand Master | 210186 | YCO |
| 12 | Ricardo Reyes Anderson | Radial | Grand Grand Master | 278512 | YACHT CLUB OLIVOS |
| 13 | Jose Alberto Asad | Standard | Grand Grand Master | 207306 | YCO |
| 14 | tito siena | Standard | Grand Grand Master | 218080 | cnsi |
| 15 | Juan Antonio Carosella | Standard | Grand Grand Master | 217115 | YCO |
| 16 | Guillermo Soares Netto | Radial | Grand Master | 59 | Barrancas |
| 17 | Javier Botto | Standard | Grand Master | 24 | CUBA |
| 18 | CHRISTIAN ALONSO | Radial | Grand Master | 700 | CNQ |
| 19 | Juan Filipich | Standard | Grand Master | 224810 | YCCN |
| 20 | Javier Geiman | Standard | Grand Master | 206702 | YCO |
| 21 | Eduardo Santambrogio | Radial | Grand Master | 220571 | YCO - YCA |
| 22 | Carlos Palombo | Radial | Grand Master | 173910 | YCCN / CNSE |
| 23 | Martin Propato | Radial | Grand Master | 182314 | YCO |
| 24 | Luis Mirabelli | Radial | Grand Master | 222880 | CNSI |
| 25 | Mariano Saul | Standard | Master | 211981 | Y.C.O. |
| 26 | Alejo Acosta | Standard | Master | 3 | YCO |
| 27 | Germán Reser | Radial | Master | 218095 | YCO |
| 28 | Lucas Woodyatt | Radial | Master | 200630 | CNO |
| 29 | Rodrigo Benedetto | Standard | Master | 195408 | CVB |
| 30 | Francisco Castex | Standard | Master | 95 | CUBA |
| 31 | Mingo PALACIO | Standard | Master | 210800 | CUBA |
| 32 | Oscar Montes | Radial | Over 75 | 17115 | YCO |
Entrega de Premios Dia 21 de Septiembre a partir de las 18.00 hs Club de Veleros Barlovento.-
Los esperamos —-Muchas gracias.-
Protestas
LLEGADA ULTIMO BARCO RADIAL–13.55HS LIMITE PRES.PROTEST.–15.25HS
LLEGADA ULTIMO BARCO STANDARD–14.52HS LIMITE PRES.PROTEST.–16.22HS
FORMULARIO DE INSCRIPCION AL TERCER TIEMPO DE “ILCA ALMA”
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | Adriana Demaestri |
| 2 | Agustín Solano |
| 3 | Alejo Acosta |
| 4 | CHRISTIAN ALONSO |
| 5 | Carlos Palombo |
| 6 | Eduardo Santambrogio |
| 7 | Edy Branz |
| 8 | FERNANDO ASAD |
| 9 | Francisco Castex |
| 10 | Germán Reser |
| 11 | Guillermo Soares Netto |
| 12 | Hugo Longarela |
| 13 | Héctor Longarela |
| 14 | Javier Botto |
| 15 | Javier Geiman |
| 16 | Jose Alberto Asad |
| 17 | Juan Antonio Carosella |
| 18 | Juan Filipich |
| 19 | Lucas Woodyatt |
| 20 | Luis Mirabelli |
| 21 | MARTIN FERREYRA |
| 22 | Mariano Saul |
| 23 | Martin Propato |
| 24 | Mingo PALACIO |
| 25 | Nazareno Beltrami |
| 26 | Oscar Montes |
| 27 | Ricardo Reyes Anderson |
| 28 | Rodrigo Benedetto |
| 29 | Santiago Vodanovich |
| 30 | Sebastián Clua D'alessandro |
| 31 | fran may |
| 32 | tito siena |



