
Luego del éxito de los primeros entrenamientos, los invitamos a participar de la 5ta fecha del entrenamiento anual “35º Copa Fundadores” y del entrenamiento anual “Dobles PHRF”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este entrenamiento constará con clasificación en dobles, tripulación completa y es abierto y gratuito para barcos de todos los clubes.
¡Los esperamos!
Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
Inscriptos a la Fecha
# | Apellido | Tipo de barco | Serie | Categoría | Nombre | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Vogliano | peterson34 | B | Dobles | Wecenslao | CVB |
54 | Lamagrande | Pandora 34 | A | Dobles | Alfredo | CUBA |
53 | Walter | Victory 34 | B | seleccionar | Horacio | cglnm |
52 | quinteros | LEF 24 | D | Dobles | matias | CGLMN |
51 | BDV | Del Plata 24.5 XL | D | Tripulacion Completa | Virginia | CVB |
50 | GARCIA DIETZE | PLENAMAR 36 | A | Tripulacion Completa | JUAN CARLOS | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO |
49 | SEGURADO | J 24 | B | Tripulacion Completa | Adrian Nestor | Club Veleros Barlovento |
48 | De Freijo | Fayd 30 | A | Dobles | Marcelo | CGLNM |
47 | Aguilar | DOLPHIN 23 | F | Tripulacion Completa | Jorge | CPNLB |
46 | Fuente | Pandora 34 | S | Dobles | Rafael | CNGSM |
45 | morassutti | cp 26 c | E | Tripulacion Completa | Alejandro | yco |
44 | saggese | bora | F | Dobles | juan ignacio | barlovento |
43 | Cozar | Corum 280 | A | Dobles | Patricio | Albatros |
42 | Fiori | Fayd30 | A | Tripulacion Completa | Nicolás | CVB |
41 | Tagliaferri | Corum 280 | A | Tripulacion Completa | Gaston | CNA |
40 | LAUCERO | BORA BORA 26 | C | Dobles | GERARDO | CVB |
39 | Lukin Mutov | Z 28 DS | A | Tripulacion Completa | Liliana | YCO |
38 | Fernández Orozco | Match 30 | A | Dobles | Hernan Patricio | CNSI |
37 | Diego Mendez | Plenamar 27 | B | Dobles | Pablo Mizes | CVB |
36 | Anderson | Domato 33 | C | Dobles | Lucas | YCSI |
35 | Ryske | Bramador 34 | A | Dobles | German L | CVB |
34 | Ryske | Bramador 34 | A | Dobles | German | CVB |
33 | Schisano | Mastracchio 28.5 | B | Dobles | Gustavo | CNGSM |
32 | MEZZORANA | PANDORA 27 | C | Dobles | MARCELO | cvsi |
31 | Trueba | Pandora 31M | A | Dobles | Ricardo | cuba |
30 | NARPE | Fayd 31 | S | Tripulacion Completa | Horacio | CNGSM |
29 | VERDIER | QUARTERMOD | D | Dobles | DANY | YCO |
28 | esteve | plenamar 36 | A | Tripulacion Completa | ivonne | cvb |
27 | PALACIOS SEGOVIA | PLENAMAR 27 | B | Tripulacion Completa | LIVIO | CMGSM |
26 | Montero | coum 280 | A | Dobles | Roberto | CSF |
25 | Rey | PLENAMAR 23 | S | Dobles | Alexis | CSF |
24 | materyn | pandora 34 | S | Dobles | jorge | CNSM |
23 | Dagnino | ROY32 | B | Dobles | Marcelo | CVB |
22 | CASTRO | LOTZ 270 | B | Dobles | JULIAN | CVB |
21 | Magdalena | Calamaco 26 | B | Dobles | Julio | San Fernando |
20 | NIEO | j24 | B | Tripulacion Completa | MANUEL | CRLP |
19 | Massieri | Pandora 31M | A | Dobles | Carlos | CNSM |
18 | cingilani | corum 300cr | A | Tripulacion Completa | dante | CRLP |
17 | Fermani | Nativo F38 | A | Tripulacion Completa | Norberto | Bahía del sol |
16 | Turner | Corum 300 | S | Tripulacion Completa | Jorge | Cnsm |
15 | Carrete | VAN 30 | B | Tripulacion Completa | Marcelo | CNV |
14 | Bausset | Ventidue | C | Tripulacion Completa | Marcelo | CUBA |
13 | Arsabuk | JT 25 | E | Tripulacion Completa | Gerardo | CPNLB |
12 | Jorge Merayo | Del Plata 31 | B | Dobles | Paula Cavicchia | YCSI |
11 | Achával | colibri 24 | D | Tripulacion Completa | Julian | CPNLB |
10 | Olmi | Pandora 27 | C | Dobles | Martin | YCO |
9 | Pataro | beneteau 41s5 | S | Tripulacion Completa | Marcelo | cnsm |
8 | PIÑEYRO | FAYD 33 | A | Dobles | GUILLERMO | CNSM |
7 | Calcagno | Plenamar330 | A | Tripulacion Completa | Martin | Yco |
6 | ROJKES | BORA BORA 26 | C | Tripulacion Completa | EDUARDO | YCCN |
5 | VARAS | PANDORA28 | C | Tripulacion Completa | VERONICA | cglnm |
4 | Blanco | Colibrí 24 | D | Dobles | José Antonio | Club Náutico Albatros |
3 | Gehan | F&C 31 | C | Dobles | Enrique | CUBA |
2 | Zarich | VAN 41 | A | Tripulacion Completa | Alejandro | CUBA |
1 | Monsegur | MITIARO 258 | B | Tripulacion Completa | Raúl Luis | CNSI |
Protestas