
Las escuelitas de óptimist son el paso más importante de las y los grandes navegantes. Acá se templa el espíritu y se empieza a elegir el rumbo los grandes sueños.
Hoy estamos muy contentos de poder ponerle fecha a nuestra clásica “Velita Dorada, Plateada y Bronce”.
Volvemos con todas las ganas!
Volvemos con las chicas y los chicos de todo el país!
AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
AVISO DE REGATA:
AR-Velita DPB
PLANILLA DE PAGO GRUPAL – Punto 4 del AR
Boletin-Modificatorio-Nro1
Boletin-Modificatorio-Nro2
INSTRUCCIONES DE REGATA:
INSTRUCCIONES de REGATA
INSTRUCTIVOS DE AYUDA:
Cumplimiento de Entrenadores Velita 2021
Colocación de Números: NUMEROS EN CASCO
Señales que serán usadas: Señales
Inscriptos a la Fecha
# | Nombre | Apellido | Nivel de Instrucción | Club | Número de Vela |
---|---|---|---|---|---|
205 | Juan Ignacio | Panasci Dubra | Pre-Principiante | C.U.B.A | 3603 |
204 | Mateo Julian | Albarracin | Inicial | C.P.N.L.B. | 0 |
203 | Ramiro Dario | Albarracin | Inicial | C.P.N.L.B. | 0 |
202 | Antonella Pilar | DE BAGGE | Inicial | DE VELEROS BARLOVENTO | 0000 |
201 | Benjamin | Labat | Pre-Principiante | Centro Naval | 0 |
200 | Kevin | Corbalan | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | - |
199 | Thomas Mateo | Corbalan Gutiérrez | Avanzado | CPNLB-CBRIO | - |
198 | Marcos | Stabile | Avanzado | CNSI | X |
197 | Ines | Bradley | Pre-Principiante | Cnsi | 3914 |
196 | Lucía | Velasco | Pre-Principiante | CNSI | 3498 |
195 | Juan Martin | Gil Bereterbide | Pre-Principiante | Albatros | 1 |
194 | Santiago | Nieva Quinteros | Pre-Principiante | Club Nautico Zárate | 5 |
193 | Helena | Beccar Varela | Avanzado | Club Náutico San Isidro | 00 |
192 | Lucia | Santoro Calvi | Pre-Principiante | Club Náutico Zárate | 4 |
191 | Olivia | Bouvier | Pre-Principiante | Club Nautico Zárate | 2 |
190 | Lucrecia | Hillkirk Gusman | Pre-Principiante | Club Nautico Zárate | 3 |
189 | Frane | Bezic | Inicial | Yca San Fernando | 0 |
188 | Felipe | Moreno | Inicial | Yca | 0 |
187 | SOFIA | MORENO | Inicial | YCA | 0 |
186 | Pia | Vazquez Sartore | Pre-Principiante | Club Naútico Zárate | 2 |
185 | Ines | Franceschini | Pre-Principiante | Centro Naval | 0 |
184 | Vicente | Fernandez Besada | Inicial | YCA | 0 |
183 | Beltran | Fernandez Rey | Inicial | CNSI | X |
182 | REYNALDO MARTIN | TOMMASI | Avanzado | CNSI | X |
181 | Martina | Albano | Avanzado | Club Nautico San Isidro | X |
180 | Camilo | Micele | Avanzado | CNSI | X |
179 | Joaquin | Tommasi | Avanzado | CNSI | X |
178 | Sofia | Cozar | Pre-Principiante | CNSE | 0 |
177 | Catalina | Silva Robinson | Avanzado | CNSI | X |
176 | Clara | Sinner | Inicial | CNSI | X |
175 | JOSEFINA | ADANERO COSTA | Pre-Principiante | ALBATROS | - |
174 | MACARENA | ADANERO COSTA | Pre-Principiante | ALBATROS | - |
173 | Michelle | Moriceau | Inicial | YCA | 0 |
172 | Lucía | Noël | Pre-Principiante | YCA | 3215 |
171 | Guillermo Julián | Mooney | Avanzado | CGLNM | X |
170 | María Candelaria | Bau | Inicial | Centro de Graduados Liceo Naval | 7 |
169 | Lara | Trentalance | Inicial | Club Náutico Albatros | - |
168 | Dante | Bottiglieri | Pre-Principiante | Yaht Club Centro Naval | 0 |
167 | Maria Trinidad | Bau | Inicial | Centro de Graduados del Liceo Naval | 17 |
166 | Renata | Guarrochena | Pre-Principiante | Yacht Club Centro Naval | 3621 |
165 | Micaela | Finsterbusch | Pre-Principiante | CVSI | 3209 |
164 | Camila | García Laborde | Avanzado | Club náutico San Isidro | X |
163 | Joaquin | Arocena | Pre-Principiante | CNSI | 3467 |
162 | Juan Cruz | Perrotta | Pre-Principiante | Club Nautico Sudeste | 3757 |
161 | Ignacio | Jordana | Pre-Principiante | CNSI | 3627 |
160 | Delfina | Becerra | Pre-Principiante | CNSI | 3329 |
159 | Isabel | Caranti | Avanzado | CNSI | X |
158 | Iñaki | Fernandez alonso | Pre-Principiante | Cnsi | 3833 |
157 | Maria Sofia | Perrotta | Pre-Principiante | Club nautico sudeste | 3739 |
156 | FELIPE | RIDELLA | Inicial | NAUTICO SUDESTE | 1 |
155 | AMELIA MATEA | BELARDI DE LEON | Pre-Principiante | CLUB NAUTICO DE SAN ISIDRO | 5 |
154 | Sofia | Odone | Pre-Principiante | CVSI | 3439 |
153 | Santos Jose | Crespo de la Fuente | Inicial | Nautico San Isidro | x |
152 | Lázaro tomas | Mancuello | Inicial | CPNLB-CRIO | 1 |
151 | Lázaro tomas | Mancuello | Inicial | CPNLB.CBRIO | 1 |
150 | Jeremias Esteban | Peralta | Avanzado | CPNLB_CBRIO | _ |
149 | SANTIAGO | CORBO | Inicial | CGLNM | 3129 |
148 | Pedro | Corbo | Inicial | CGLNM | 17 |
147 | Matias | Battistini | Inicial | Centro de Graduados del Liceo Naval | 1 |
146 | Angeles | Belli | Inicial | YCA | 0 |
145 | Gloria | Ladoux | Avanzado | Club veleros barlovento | O |
144 | MATHEO ANDRES | MORINIGO | Inicial | CLUB NAUTICO ZARATE | 8 |
143 | DAMASIA | GARCIA CANTELI | Pre-Principiante | CNSI | 2729 |
142 | Rocio | Suarez Vazquez | Inicial | YCA | 0 |
141 | Tommy | Saner | Avanzado | YCA | 000 |
140 | Victor valentin | Barbona | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | - |
139 | Emilia | Entre Ríos | Inicial | Club Náutico Albatros | 0 |
138 | Matilde | Korendij | Pre-Principiante | CVSI | 3681 |
137 | Tiziano joel samir | Saucedo | Avanzado | CPNLB _ CBRIO | _ |
136 | Pedro | Stengel | Pre-Principiante | YCA | 3586 |
135 | Franco | Vernero | Avanzado | Náutico San Isidro | X |
134 | Santiago | Castelli | Inicial | Club Náutico Albatros | 0 |
133 | Camila | Aguirre Gari | Avanzado | YCA | 2623 |
132 | Ema | Villamarin | Pre-Principiante | Club náutico san Isidro | 3620 |
131 | Fermín | Vázquez del Campo | Avanzado | CNSI | X |
130 | Federico | Febre Prieto | Avanzado | CNSI | 26 |
129 | Franco Emanuel | Tobares | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | ... |
128 | Camila Maria | Rial | Pre-Principiante | CNSI | 3234 |
127 | Felicitas | Rooney | Avanzado | Club Náutico San Isidro | X |
126 | Nicolás Isaias | Barrera | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | - |
125 | Brandon Lionel | Herrera Barrera | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | - |
124 | Pablo David | Santillan | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | - |
123 | Valentina Tamara | Carrete | Pre-Principiante | CPNLB-CBRIO | - |
122 | TIAGO | AGUSTONI | Inicial | CNSI | X |
121 | Agostina abigail | Cantero | Pre-Principiante | Cpnlb-cbrio | - |
120 | Brian maki | Ramos | Inicial | Club náutico olivos | 104 |
119 | Judesson | Ramos | Avanzado | Club náutico olivos | 2895 |
118 | Djounay Pierre | Ramos | Avanzado | Club Nautico olivos | 104 |
117 | Sebastián Mateo | STRAGUZZI | Avanzado | CNO | 1 |
116 | MARCO AUGUSTO | BERTONE | Inicial | YCA | 0 |
115 | Sienna | Ramos | Avanzado | YCA | 0 |
114 | Paris | Ramos | Avanzado | Yca | 0 |
113 | Matias | Arcos Ferreira | Inicial | YCA | --- |
112 | Santiago | Arcos Ferreira | Pre-Principiante | YCA | 3677 |
111 | Matias | Arcos Ferreira | Inicial | YCA | - |
110 | Felipe Tomás | Barral De Mey | Inicial | Club Náutico Olivos | 104 |
109 | BOK | KALANIT | Avanzado | Club Nautico Olivos | 3272 |
108 | Jazmin sol | colucci | Inicial | club nautica y pesca las barrancas | ----- |
107 | Ciro | Juan de Paz | Inicial | Club Nautico Zarate | 1 |
106 | Olivia Fay | Salminci Tunstall | Pre-Principiante | Sudeste | 3619 |
105 | Joaquín | Schapira | Inicial | CVB | 0000 |
104 | Matias | Schapira | Pre-Principiante | CVB | 3672 |
103 | Joaquin | Segura | Inicial | Nautico Sudeste | 1 |
102 | Isabella | Fothy Jamieson | Avanzado | CNO | 3191 |
101 | Benjamín | Soto Bagnasco | Inicial | Club Náutico Olivos | 1 |
100 | Tomas | Aguilar | Inicial | Sudeste | 1 |
99 | Mariano | ARANDA | Inicial | SUDESTW | 1 |
98 | Trinidad | Jimenez torrado | Avanzado | CNSE | 1 |
97 | Juan Bautista | Breuer Moreno | Inicial | Náutico Sudeste | 1 |
96 | Mora | Messina | Pre-Principiante | Nautico sudeste | 3067 |
95 | Hortensia | De Arrechea | Pre-Principiante | Náutico sudeste | 2754 |
94 | Pablo Mateo | Masseroni | Pre-Principiante | YCA | 2631 |
93 | Gael | Elkayam | Inicial | Albatros | 1 |
92 | JUAN FRANCISCO | MIREY | Inicial | Club Nautico Zarate | 2559 |
91 | Helena | Lezana | Inicial | Nautico Zarate | 2843 |
90 | Ignacio Ezequiel | Juárez | Avanzado | C.G.L.N.M. | 17 |
89 | SOFIA | GUILLE | Inicial | NAUTICO ZARATE | 2843 |
88 | Matteo | Baccanelli | Pre-Principiante | Club Nautico Albatros | - |
87 | Felipe | Elorriaga | Inicial | Club Nautico Zarate | 8 |
86 | Mora | Berard | Inicial | Club de veleros barlovento | 0000 |
85 | Luna | Berard | Inicial | Club de veleros barlovento | 0000 |
84 | Agustín E. | Dulce | Inicial | Albatros | 8 |
83 | Facundo | Kundig | Inicial | YCA | 0 |
82 | Luca | Salvatierra | Inicial | CPNLB | -- |
81 | CARMELA | VINAGRE | Inicial | YCA | 0 |
80 | Vicente Augusto | Apostólico | Avanzado | POLIDEPORTIVO N 3 | 0000 |
79 | Maria | Curzi | Inicial | BARRANCAS | 2793 |
78 | lourdes | verdecchia | Inicial | Barrancas | 10 |
77 | Gael Martín | De Bernardis | Avanzado | Yacht Club Argentino | 0 |
76 | Santiago Gaspar | Gonzalez | Pre-Principiante | Club Náutico Albatros | 0 |
75 | Lola Maria | Gonzalez | Pre-Principiante | Club Náutico Albatros | 0 |
74 | Paloma | Cozar Giuliani | Pre-Principiante | Club Nautico Albatros | -- |
73 | Guillermina | Jorge Carballada | Inicial | YCA | 0 |
72 | Fermín | García | Inicial | Centro de Graduados Liceo Naval Militar | 7 |
71 | Helena | Soler Falabella | Inicial | YCA | 0 |
70 | Sol | Garbarino | Avanzado | YCA San Fernando | 0 |
69 | FELIPE GERMAN | ROMERO | Inicial | CLUB NAUTICO ZARATE | 1 |
68 | Mateo | Devereux | Inicial | Club Náutico San Isidro | A definir |
67 | Renata | Fuhrmann | Inicial | Club Nautico Albatros | 0 |
66 | Juan Ignacio | SCOPPA | Inicial | YCA | 0 |
65 | Julia | Cocozza | Avanzado | yca | 0 |
64 | Benjamin | Fleitas | Inicial | Club Nautico Zarate | 2559 |
63 | Luisa | Mattulich | Inicial | YCA | 0 |
62 | FRANCISCO | CERRATO | Inicial | CGLNM | 1 |
61 | Facundo Neyen | Hernandez Otaño | Inicial | CGLNM | 3129 |
60 | Silvestre | Rubio | Inicial | YCA | 0 |
59 | Miranda | Biasi | Pre-Principiante | YCA | 3228 |
58 | Santos | Bazterrica | Avanzado | Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Brown | 3129 |
57 | Josefina | Albornoz | Inicial | Centro de Graduados del Liceo Naval Militar | 7 |
56 | Lucila | Bizzozero | Pre-Principiante | YCA | ARG 3703 |
55 | Tomas | Bizzozero | Avanzado | YCA | 0 |
54 | Martina | Adamo | Inicial | Yca | 0 |
53 | Tiziano | Laise | Inicial | YCA | 0 |
52 | Antonella Rocío | Cortez | Pre-Principiante | CGLNM | 17 |
51 | Emilia | Litman | Avanzado | Barrancas | - |
50 | Lucia | Galli Kluge | Inicial | CVB | 0 |
49 | TOMAS | BARBER | Inicial | CENTRO DE GRADUADOS DE LICEO NAVAL | Vela 1 categoria B |
48 | Alma | Plou Peñafort | Avanzado | Barrancas | 3424 |
47 | Benicio Gaston | Rodriguez | Avanzado | Club de Pesca y Nautica las Barrancas | _______ |
46 | BERMUDEZ | SILVESTRE | Inicial | CPNLB | - |
45 | Lautaro | D. Grosso | Inicial | Las Barrancas | - |
44 | Julieta Ana | Bicocca Martínez | Inicial | Club de Pesca y Nautica Las Barrancas | - |
43 | Emma | Burgos Bruzzone | Inicial | Club de Pesca y Náutica Las Barrancas | - |
42 | Thaya | Jaimovich Landeo | Avanzado | CPNLB | -- |
41 | Julia | Avakyan Abrales | Inicial | Club de Pesca y Náutica las Barrancas | - |
40 | Lucas | Boeri Di Giorgio | Inicial | Barrancas | ---- |
39 | Bruno nahuel | Boe | Avanzado | Barlovento | 0000 |
38 | Bruno Nahuel | Boe | Avanzado | Barlovento | 0000 |
37 | Federico Andrés | Castelo | Avanzado | Club de Náutica y Pesca Barrancas de San Isidro | --- |
36 | Tania | Lopez Obejero | Pre-Principiante | Club de pesca y Nautica Las Barrancas | ARS 3047 |
35 | Santiago | Cichowolski | Pre-Principiante | Barrancas (CPLNB) | 3562 |
34 | Santiago | Waisman | Avanzado | CVB | 0000 |
33 | ROCCO | ROSSON | Pre-Principiante | BARRANCAS | 2902§ |
32 | Benjamin | Turdera | Pre-Principiante | BARRANCAS | 3168 |
31 | ROMAN | RODRIGUEZ DULCE | Pre-Principiante | CLUB DE PESCA Y NAUTICA LAS BARRANCAS | 3178 |
30 | Martina | Volco | Inicial | CVB | 0000 |
29 | Martina | Volco | Inicial | CVB | 0000 |
28 | Camila | Volco | Pre-Principiante | CVB | 2870 |
27 | Santiago | Josa | Inicial | Club de Pesca y Náutica Las Barrancas | - |
26 | Marcos | Costa Urquiza | Inicial | CPNLB | - - |
25 | Maria PAz | Costa Urquiza | Pre-Principiante | Club de Pesca y Nautica las Barrancas | 3212 |
24 | Constantino | Maffei | Pre-Principiante | Club de Pesca y Náutica LAS BARRANCAS | 3602 |
23 | Francesco | Maffei | Avanzado | Club de Pesca y Náutica LAS BARRANCAS | - |
22 | Diego | Borlenghi | Pre-Principiante | CPNLB | ARG 2967 |
21 | Theo | Seghighi | Pre-Principiante | CPNLB | 3201 |
20 | Silvio | Folguera | Avanzado | Barrancas | -- |
19 | Lucio | Spagnuolo | Inicial | CPNLB | - |
18 | Benjamín | Fernandez | Inicial | CPNLB | - |
17 | Silvio | Folguera | Inicial | Club de Pesca y Náutica Las Barrancas | - |
16 | Ambar | Muzzio | Pre-Principiante | CVB | 2990 |
15 | CINTHIA MAGALI | CEJAS | Avanzado | Escuelita Municipal | 0000 |
14 | Lara | Gherghi | Pre-Principiante | CVB | USA 7307 |
13 | Agustin | Lemos viviant | Pre-Principiante | CVB | 3229 |
12 | Juana | Stella | Inicial | Club de Veleros Barlovento | 0000 |
11 | Juan Ignacio | Iuffrida | Inicial | Barlovento | 0000 |
10 | Maria Victoria | Maffei | Inicial | Barlovento | 0000 |
9 | Francisco | Berini | Avanzado | Cvb | 0000 |
8 | León Augusto | Fernández Etcheto | Pre-Principiante | Club Veleros Barlovento | 3464 |
7 | Valentina | Maffei | Inicial | Barlovento | 0000 |
6 | León Augusto | Fernández Etcheto | Pre-Principiante | Club Veleros Barlovento | 3464 |
5 | Enxo | Lannia | Inicial | CVB | 0000 |
4 | Fabrizio Dante | Follero Parente | Inicial | Club Veleros Barlovento | 2905 |
3 | Falco Vicente | Follero Parente | Inicial | Club Veleros Barlovento | 2905 |
2 | Marcos Gabriel | Duarte Semichuch | Avanzado | CVB | 0000 |
1 | Lisandro | Loureyro Morgenstern | Inicial | Barlovento | 0000 |
RESULTADOS VELITA 2021 – ESCUELITA B – INICIAL
RESULTADOS VELITA 2021 – ESCUELITA A – AVANZADO
RESULTADOS VELITA 2021 – PRE-PRINCI
RESULTADOS VELITA 2021 – ESCUELITA A – AVANZADO
RESULTADOS VELITA 2021 – PRE-PRINCI
Protestas