
Estimados competidores, ya estamos preparados para la 5ta. Edición de la “RIO DE LA PLATA VELA FEST – Agosto!!!”, la cual no se pudo realizar en el 2020 y por tal motivo se ha postergado para este 2021. Tenemos todo listo esperando como siempre su participación en esta importante Fiesta de la Vela.
# | Clase | #Vela | Número de casco | Club | Apellido | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | Grumete | 101 | 0 | CVB | Crousse | Mariana |
43 | J24 | J5166 | 60871 | CNSI | Parodi | Carolina |
42 | Conte 24 | 5658 | REY 076803 | YCO | Linietsky | Luis |
41 | Soling | 45 | 18 | CNSI | Cambilargiu | Sergio |
40 | Conte 24 | 5153 | 044955 | YCO | Morales | Esteban |
39 | Soling | Arg 35 | 17 | Cnsi | Cappagli | Diego |
38 | Soling | 40 | 35 | CNSI | jordana | martin |
37 | Soling | ARG 37 | 15 | CNSI | Chometowski | Alejandro |
36 | Grumete | 302 | 302 | CPNLB | MAFFEI | CARLOS |
35 | Grumete | 286 | 286 | Cpnlb | Maffei | Horacio |
34 | Grumete | 249 | 249 | AYC | Chichizola | Cesar |
33 | Grumete | 256 | 016394 | CNSI | Lange | Ricardo |
32 | Grumete | 300 | 300 | Cpnlb | Bejarano | Jaime |
31 | Grumete | 7 | 0636 | Cvb | López Saavedra | Hernan |
30 | Conte 24 | 5548 | 068805 | YCO | PIAIA | EDGARDO |
29 | Soling | 36 | 36 | Cvb | Cherro | Alejandro |
28 | Conte 24 | 5181 | 44750 | cuba | cantaluppi | tomas |
27 | J70 | Arg 1295 | 21 | YCA | Fernandez | Ignacio |
26 | J70 | 1435 | 30 | CNSI | Ramos Vertiz | Gonzalo |
25 | J70 | 1294 | 20 | CNO | Miguez | Santiago |
24 | Soling | arg 32 | 19 | cnsi | Warburg | Gustavo |
23 | J70 | 1552 | 41 | yca | criscione | adrian |
22 | J70 | 1193 | 07 | YCA | Leiro | Ernesto |
21 | J70 | ARG 1191 | 05 | YCA | Cosentino | Paulo |
20 | J70 | 1202 | 16 | CNO | Aporszegi | Guillermo |
19 | J70 | 1297 | 23 | CNSE | SESSAREGO | Alejandro |
18 | J70 | ARG1199 | 1199 | CNO | Pendola | Sergio |
17 | Conte 24 | 5166 | 047215 | YCO | COLLET | DANIEL |
16 | J70 | 1434 | 35 | Yca | Marchesoni | Juan Pablo |
15 | J70 | 1197 | 10 | cnmp/yca | Grimaldi | Juani |
14 | Conte 24 | 5035 | 050624 | CUBA | Traverso | Jose |
13 | J70 | 1190 | 4 | Yca | Tavella | Javier |
12 | J70 | 1196 | 11 | YCA | Irigoyen | Alejandro |
11 | J70 | 1441 | 39 | CRLP | Conte | Javier |
10 | J70 | 1020 | 01 | YCA/CRLP | Cosentino | Ramiro |
9 | J24 | 1302 | 28 | yca | braccini | franco |
8 | J70 | ARG-1298 | 24 | Cvb | Vignale | Sebastian |
7 | J70 | 1198 | 12 | Cno/Yca/cuba/cvb | Doval | Joaquin |
6 | Conte 24 | 5565 | - | CVB | FABIAN | CONTE |
5 | J70 | 1189 | 03 | YCA | Ripoll | Sergio |
4 | J70 | 1296 | 22 | CNAs / CNZ | Ruiz Moreno | Ignacio |
3 | J70 | 1439 | 38 | CRG / YCA | TRIGGIANO | ALEJANDRO |
2 | J70 | 1200 | 14 | CNSI | Campero | Francisco |
1 | J70 | ARG 1554 | 44 | YCA | Bellocchio | Francisco |
J70 – Día 21/08
J70 – Dia 22/08
Hoy, en la lancha de Comisión de Regatas, contamos con la compañía y compromiso del Dr. Fabián Sierra, Comodoro del Club Náutico Albatros, y del Dr. Juan Carlos García Dietze, Comodoro del Club de Veleros Barlovento.
Hacé click Aquí para ver los videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Ga_UH5UYAi68c8X_7olXTMFBxdfnTVm
Dia 28/08
Dia 29/08
Protestas
Formulario de Protestas