Estimados competidores, los invitamos a participar de las regatas PREMIO “COPA PEDRO FIORI”
CATEGORIAS – ILCA – ALMA
Recorrido: Barlovento – Sotavento
Cierre de inscripción: 18 de Septiembre 12 hs.
Cierre de Invitados: 18 de Septiembre 12 hs.
Los invitados al tercer tiempo deberán inscribirse en el formulario destinado a tal fin y abonar el costo correspondiente.
DOCUMENTOS:
Aviso de Regata
FORMULARIO DE INSCRIPCION ILCA ALMA PREMIO «PEDRO FIORI»
| # | Nombre | Aparejo | Sub Categoria | Numero de Vela | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Fagnani | Standard | Aprendiz | 213216 | YCO - YCSI |
| 2 | Martín Ricci | Radial | Aprendiz | 223045 | CNZ |
| 3 | Lucas Bielli | Standard | Aprendiz | 0 | CVSI |
| 4 | daniel pupillo | Standard | Aprendiz | 217151 | Cvsi |
| 5 | Sebastián Clua | Radial | Aprendiz | 111 | GASAV |
| 6 | Juan Vugdelija | Standard | Aprendiz | 223035 | CUBA |
| 7 | Mariano Girod | Radial | Aprendiz | 224568 | CUBA |
| 8 | NICOLAS ANGELOPULO | Standard | Aprendiz | 17 | CLUB DE PESCA Y NAUTICA LAS BARRANCAS |
| 9 | Santiago Pando | Radial | Aprendiz | 170287 | CNA |
| 10 | Paula Moya | Radial | Femenino | 201297 | CVSI |
| 11 | Pía Strada | Radial | Femenino | 86 | Sudeste |
| 12 | Gabriela Spatari | Radial | Femenino | 72 | Club de Veleros San Isidro |
| 13 | Carolina García Spotorno | Radial | Femenino | 11 | Barrancas |
| 14 | Ricardo Reyes Anderson | Standard | Grand Grand Master | 408 | YCO |
| 15 | Martin Ferreyra | Radial | Grand Grand Master | 176955 | CNSI |
| 16 | Carlos Palombo | Radial | Grand Grand Master | 173910 | CNSE / YCCN |
| 17 | Edy Branz | Radial | Grand Grand Master | 184274 | YCO |
| 18 | Hector Longarela | Standard | Grand Grand Master | 29 | Yacht Club Olivos |
| 19 | Hugo Longarela | Standard | Grand Grand Master | 28 | Yacht Club Olivos |
| 20 | Jose Asad | Standard | Grand Grand Master | 207306 | YCO |
| 21 | FERNANDO ASAD | Standard | Grand Grand Master | 210186 | YCO |
| 22 | tito siena | Standard | Grand Grand Master | 218080 | cnsi |
| 23 | Maximiliano Reggio | Standard | Grand Master | 590109 | Cvsi |
| 24 | IVAN Domaniuk | Standard | Grand Master | 222111 | Barrancas |
| 25 | Hernan Burde | Radial | Grand Master | 226492 | RRC |
| 26 | Jorge Martin Agnoletti | Radial | Grand Master | 206076 | YCA |
| 27 | Javier Botto | Standard | Grand Master | 24 | CUBA |
| 28 | Martin Propato | Radial | Grand Master | 182314 | YCO |
| 29 | Adrian Pis | Radial | Grand Master | 228201 | YCO |
| 30 | Luis Mirabelli | Radial | Grand Master | 222880 | CNSI |
| 31 | edgardo lozano | Radial | Grand Master | 202568 | cvb |
| 32 | Cristian Finsterbusch | Standard | Grand Master | 220556 | CVSI - YCA |
| 33 | Fernando Landini | Standard | Master | 212818 | YCA/CNQ |
| 34 | Nicolas Rueda | Standard | Master | 00 | Cvsi |
| 35 | Santiago Bazerque | Standard | Master | 218517 | Yco |
| 36 | Germán Reser | Radial | Master | 218095 | YCO |
| 37 | Diego Moreno | Standard | Master | 17115 | YCO |
| 38 | Guillermo Ozores | Standard | Master | 720 | CVSI |
| 39 | Lucas Woodyatt | Radial | Master | 200630 | CNO |
| 40 | nicolas cassese | Radial | Master | 216177 | CNSI |
| 41 | Alejo Acosta | Standard | Master | 204847 | YCO |
| 42 | Alejo Barral | Standard | Master | 211983 | Azopardo |
| 43 | Mariano Saul | Standard | Master | 211981 | YCO/CNSE |
| 44 | Alberto jorge Nago ( japo). | Radial | Over 75 | 224776 | Yacht club rosario |
Entrega de Premios
Los esperamos —-Muchas gracias.-
Protestas
FORMULARIO DE INSCRIPCION AL TERCER TIEMPO DE “ILCA ALMA”
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | Luis Fosco |




