
Luego del éxito de las dos primeros entrenamientos, los invitamos a participar de la 3er fecha del entrenamiento anual “35º Copa Fundadores” y del entrenamiento anual “Dobles PHRF”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
El recorrido del entrenamiento será de aproximadamente 20 millas.
Este entrenamiento constará con clasificación en dobles, tripulación completa y es abierto para barcos de todos los clubes.
¡Los esperamos!
Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
DOCUMENTOS:
- Aviso de Regata – Fundadores y Dobles PHRF
- Instrucciones de Regata – Copa Fundadores y Dobles PHRF (con modificaciones)
- Aviso Modificatorio Nro 1-260621-1
INSCRIPTOS:
Inscriptos a la Fecha
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Categoría | Nombre | Apellido | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | KEENYENKON | EITIN | E | Dobles | Mariano | ALOISI | CUBA |
70 | PAMPA | PANDORA 31 | A | Tripulacion Completa | GERARDO | FLESCA | CVSI |
69 | SEA FURY | VICTORY 34 | B | Dobles | GUSTAVO FABIAN | PEREZ | CLUB NAUTICO SARANDI |
68 | Sotreta | Fayd 31 | A | Tripulacion Completa | Julio | Vieytez | Cuba |
67 | POLENTA | LEF 24 | D | Dobles | matias | quinteros | NAUTICO VICTORIA |
66 | EMBRUJO | HOLLAND 34 | B | Dobles | Luciano | Moltedo | YCCN |
65 | Max Power | Match 30 | A | Dobles | ARTURO | MORGAN | CUBA |
64 | PazII | Corum 280 | S | Tripulacion Completa | Carlos | Diaz Molina | CNSM |
63 | Sloboda | Z 28 DS | A | Tripulacion Completa | Liliana | Lukin Mutov | YCO |
62 | Mor Hoedic | Pandora 34 | S | Dobles | Rafael | Fuente | CNGSM |
61 | bounty | pandora 34 | A | Tripulacion Completa | Gustavo | Ferrrante | Sudeste |
60 | Azul | Sol 105 | A | Dobles | Diego | Perales | CUBA |
59 | Timor | Conte 24 | B | Dobles | Esteban | MORALES | YCO |
58 | Cómplice | Van 30 | B | Dobles | Diego | Tosi | CUBA |
57 | Agarrate Catalina | Match 30 | A | Tripulacion Completa | Jacinto | Swieczewski | Azopardo |
56 | Antu | H 20 | F | Dobles | GUSTAVO | BERTELLOTTI | AZOPARDO |
55 | Bical | Corum 280 | A | Tripulacion Completa | Martin | Urtubey | Cvb |
54 | joan miro | pandora 27 | C | Tripulacion Completa | martin | olmi | YCO |
53 | DEEP SUMP | J 24 | B | Dobles | Adrian Nestor | Segurado | CVB |
52 | BZ 33 | PHRF | A | Dobles | MARTIN | Billoch | CNSI |
51 | INGA | Pandora 27 | C | Dobles | Marcelo | Mezzorana | CVSI |
50 | Corralito X | Mystic 280 | A | Tripulacion Completa | Luis Daniel | Zimmerman | Marina del Sol |
49 | Racing 3 | Plenamar 36 | A | Tripulacion Completa | Ivonne Marina | Esteve | CVB |
48 | ADIOS | GULF STREAM 30 | D | Tripulacion Completa | DAVID | ESQUIVEL | CVB |
47 | ALIPPA | PLENAMAR 27 | B | Dobles | DIEGO | MOUSALLI | ALBATROS |
46 | ECOLOGICO | LIBERTY 24M | D | Dobles | FERNANDO | BERTRAN | CNSE |
45 | Fuerza Delta | Pandora 31 | A | Dobles | Ricardo | Trueba | cuba |
44 | SOLITARIO | PANDORA 27 | C | Tripulacion Completa | GABRIEL | COLOMBO | CVB |
43 | VIERNES | PANDORA 34 | A | Dobles | ALFREDO | LAMAGRANDE | CUBA |
42 | Paisano | Victory 40 | A | Tripulacion Completa | Martin | Monteverdi | YCPM |
41 | Antro | J70 | A | Dobles | Sebastian | Vignale | CVB |
40 | BRUJA | ROY 32 | B | Dobles | Marcelo | Dagnino | CVB |
39 | FLYING | Plenamar 36 | A | Dobles | José María | Bauzá | CGLNM |
38 | Garras | Fayd30 | A | Tripulacion Completa | Andres | Brunetta | CNSI |
37 | Nanu | Mastracchio 28.5 | B | Dobles | Gustavo | Schisano | CNGSM |
36 | MAGA | Delta 36 | A | Dobles | Eduardo | Mainero | YCCN |
35 | MITAI | CORUM 280 CR | A | Dobles | Juan Pablo | Molinari | CVB |
34 | Ariete IV | Match 30 | A | Dobles | Hernan Patricio | Fernández Orozco | CNSI |
33 | Magoo | Grumete | D | Tripulacion Completa | Juan Ignacio | Ravazzi | CPNLB |
32 | Justina B | Mystic 290 | A | Dobles | Mingo | Palacio | CUBA |
31 | Isabel | Ventidue | C | Dobles | Marcelo | Bausset | CUBA |
30 | Cuique suum 3 | Pandora 31 | A | Tripulacion Completa | Gian Marco y Marcelo | Miniati | Cuba |
29 | josephine | beneteau 41s5 | A | Tripulacion Completa | Marcelo | Pataro | CNGSM |
28 | Yaghana | Del plata 31 | B | Dobles | Jorge Daniel | Merayo | YCsi |
27 | BAGUAL | MAXI 33 | A | Dobles | RODRIGO | LUEG | CNSI |
26 | HAPPY HOUR | PANDORA 34 | A | Tripulacion Completa | Vicente | Ragognetti | UBA |
25 | Ushuaia | Corum 280 | A | Dobles | Patricio | Cozar | CNAs |
24 | Yacamar | Colibrí 24 | D | Dobles | José Antonio | Blanco | Club Náutico Albatros |
23 | MUSIC | QUATERONMOD | D | Dobles | DANY | VERDIER | YCO |
22 | WEIRDO | CONTE 24 | B | Dobles | gustavo | severino | YCSI |
21 | ficcion | pandora 34 | A | Dobles | Patricio | Pinto | CUBA |
20 | Horizonte | Plenamar 27 | B | Dobles | Pablo Mizes / | Diego Mendez | CVB |
19 | Tenaz | Pandora 27 | C | Dobles | ADRIAN BONELLI | BONELLI | CVB |
18 | Coni II | F&C 31 | C | Dobles | Enrique | Gehan | CUBA |
17 | veleriño | Conte 24 | B | Dobles | tomas | cantaluppi | cuba |
16 | Cabernet | Match 30 | A | Dobles | Ariel | Giardino | YCA |
15 | Puro Rock | Conte 24 | B | Dobles | Luis | Linietsky | YCO |
14 | DEMONIO | CONTE 24 | B | Dobles | FABIAN | CONTE | CVB |
13 | ALCORNOQUE | FAYF 33 | A | Dobles | GUILLERMO | PIÑEYRO | CNSM |
12 | Folgore | Pandora 31 | A | Dobles | Rodrigo Ariel | Casado | cnsm |
11 | MANTRA | FAYD31 | A | Tripulacion Completa | Diego | Fiori | CVB/Cuba |
10 | Acuarela | Pandora 28 | C | Tripulacion Completa | Veronica | Varas | CGLNM |
9 | Aleph | Pandora 28 | C | Dobles | Gastón | Waisman | CVB |
8 | Augustus | Pandora 31M | A | Dobles | Carlos | Massieri | CNSM |
7 | Super Tole Tole | Match 30 | A | Dobles | Oscar | Dagnino | CNSM |
6 | mount gay | plenamar330 | A | Dobles | martin | calcagno | yco |
5 | EMBRUIX | LEF25 | C | Dobles | Javier | Marbec | YCA |
4 | CARMELA | Del Plata 21 | D | Tripulacion Completa | Lucas | Vico | CVB |
3 | Nadine | Grumete | D | Dobles | hernan | lopez saavedra | CVB |
2 | Milagros | Van 41 | A | Tripulacion Completa | Oscar alejandro | Zarich | Cuba |
1 | MukaMaluga3 | Nativo F38 | A | Tripulacion Completa | Norberto | Fermani | Bahia del sol |
Protestas