Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestasLlegada Lancha
DOCUMENTOS:
- Aviso de Regata
- Aviso de Regata MN1
- Instrucciones de Regata
- Instrucciones de Regata MN1
- Audiencias Programadas
AUTORIDADES DEL CAMPEONATO:
- OFICIAL DE REGATA: Rodolfo Sulin
- PRESIDENTE DEL COMITÉ: Luis Ormaechea (Juez Internacional por España)
- INTEGRANTE DEL COMITÉ: Gabriel Schroeder (Juez Nacional)
- INTEGRANTE DEL COMITÉ: Carlos Gastelú (Juez Nacional)
- INTEGRANTE DEL COMITÉ: Pedro Pinto (Juez de Club)
| # | Nombre de barco | Club | Nombre | Nombre y apellido tripulante 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | CVB | Bartolome Lozano | Lautaro de bagge |
| 2 | - | Barrancas CBRIO | Brandon Barrera | Mateo Boeri |
| 3 | turron | YCA | gregorio belli | IÑAKI BAMBILL |
| 4 | 55 | cnsi | Felipe Hariri | Facundo Zorraquin |
| 5 | 40 | CUBA | claire lópez tilli | joaquin lopez tilli |
| 6 | N/C | CNSI | Felix Bürg | Catalina Silva Robinson |
| 7 | 420 | Cnsi-cvsi | Sofía Orella | Serena hansen |
| 8 | 57443 | YCA | Sophia Navratil Thompson | Marco Bertone |
| 9 | manteca | cuba | Manuel Lanús Ocampo | Santino Pilipis |
| 10 | . | CVSI | Josefina Castro Moya | Benjamin Sinopoli |
| 11 | Goat | CPNLB | Santiago Filogna | Juan Ignacio Panasci |
| 12 | - | CNSI | Nacho Padilla | Carola Orella |
| 13 | no hay | CNSI | Marcos Stabile | Carola Micele |
| 14 | Kinder | CNSI | Federico Warburg | Gaspar Burg |
| 15 | El 23 | Cuba/CVB | Andrés López Oriolo | Vito Torino |
| 16 | verdulero | CPNLB | Manuel Cichowolski | Joaquín Balbuena |
| 17 | s/N | CVSI/CNAs | Nicolas Ronchi | Luciano Bonilauri |
| 18 | . | CUBA | Sofi Gibert | Mia Lopez Oriolo |
| 19 | . | CPNLB | Cayetana Balbuena | Inés Bradley |
| 20 | Sensei | YCA | Pedro Bianchi | Magdalena Caranti |
| 21 | CHISPITA | yca | Juliana Magnani | Delfina Cots |
| 22 | 420 | YCA / CUBA | Isa Gibert | Miru Biasi |
| 23 | Chipa | Barrancas | Abril Della Vecchia | Trinidad Tommasi |
| 24 | . | CVSI | Joaquin Dono Moya | Tomas Maine |
| 25 | Vecchia Scuola | Yca | Mateo Durañona | Pili Durañona |
| 26 | CVB | Bianca Di Martino | Ayleen Lemos | |
| 27 | Optimus prime | CNSI | EUGENIO BRADLEY | Alejandro caranti |
| 28 | Sonia | Yca | Joaquin Blousson | Franco Blousson |
| 29 | - | CUBA | Ana Constantin | Sol Pilipis |
| 30 | Pelo pincho | Cuba | Trinidad Leon | Trinidad León |
| 31 | La Rata | Cnsi | Iñaki Caviglia | Pelado |
Entrega de Premios
HORA DE LLEGADA LANCHA:
31/10/2026: 17:22 hs
01/11/2026: 17:45 hs
07/11/2026: 16:20






