Los invitamos a participar de la 4ta fecha del Campeonato Anual “39° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2025”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2025» y tripulación completa para el 39° Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los club
El recorrido será Bs. As. – P. Diamante – Bs. As.
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGO | FAYD 30 | PHRF A | YCA | Dobles | Nicolás Bartolucci |
2 | Gauchito | OD26 | PHRF A | Yca | Dobles | Patricio Guisasola |
3 | PAMPA | Pandora 31 | PHRF A | CVSI | Dobles | Gerardo Flesca |
4 | TINTO | Rovere 50 | PHRF A | CNSI | Completa | Luis Gimenez |
5 | Mantra SH | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Dobles | Nicolàs Fiori |
6 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Marcelo de Freijo |
7 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Dobles | Carlos Massieri |
8 | ExtraBrut | Fayd30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Sergio Corbo |
9 | Cubo magico | Mystic 280 | PHRF A | Cvsi | Dobles | Leonardo Tettamanti |
10 | Garras | Fayd30 | PHRF A | Cnsi | Completa | Andres Brunetta |
11 | Ariete IV | Match 30 | PHRF A | Club Náutico San Isidro | Dobles | Hernan Fernández Orozco |
12 | GRETU | Minitransat 650 | PHRF A | CVB | Dobles | German Luis Ryske |
13 | Max Power | Match 30 | PHRF A | CUBA | Dobles | Arturo Morgan |
14 | Sotreta | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Completa | Julio Vieytez |
15 | Fylo | Pandora31 | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
16 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL ANGEL PAPARELLA |
17 | TERCO | Fayd 31 | PHRF A | Y.C.A. | Completa | ALBERTO SABA |
18 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | Club Náutico Olivos | Dobles | Alejandro García Escudero |
19 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | PATRICIA ALONSO |
20 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
21 | Panic Attack | Mágic 33 | PHRF A | Cvb | Completa | Favio Bollorino |
22 | TIRANA | PANDORA 34 | PHRF A | CN SAN MARTIN | Completa | JORGE MATERYN |
23 | Don Quixote | Pilot 36 | PHRF A | CVB | Completa | Hector Bentorino |
24 | MOUNTGAY | Plenam 330 | PHRF A | Yco | Completa | Martin Calcagno |
25 | AZUL MARINO | PANDORA 34 | PHRF A | CNV | Dobles | Ignacio Dominguez |
26 | MIKLÓS | Z 28 DS | PHRF A | Parque Náutico San Fernando | Dobles | Nicolás Fóthy |
27 | Drakon | Mb380 | PHRF A | CNSI | Dobles | Juan Pablo Gomez Lamarque |
28 | Muka Maluga 3 | Nativo 38 | PHRF A | BAHIA DEL SOL | Completa | NORBERTO FERMANI |
29 | IMANOL | PLENAMAR 36 | PHRF A | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | Completa | JUAN CARLOS GARCIA DIETZE |
30 | Ballerina | Corum 300 | PHRF A | CNGSM | Completa | Jorge Turner |
31 | Gretu | Minitransat 650 | PHRF B | cvb | Dobles | German Ryske |
32 | Don Lisandro | Roy 32 | PHRF B | CNSE | Dobles | Roy Sly |
33 | Veleriño | Conte 24 | PHRF B | cuba | Completa | Tomas cantaluppi Yrigoyen |
34 | Bucanero | Holland 34 | PHRF B | CNSI | Dobles | Sergio Cambilargiu |
35 | Aiken | Van 30 | PHRF B | CPNLB | Completa | Omar Ferreyra |
36 | INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | PHRF B | SAN FERNANDO | Dobles | Julio Magdalena |
37 | Puro Rock | Conte24 | PHRF B | YCO | Completa | Luis Linietsky |
38 | ALAMBIQUE VELOZ | CONTE 24 | PHRF B | CUBA | Completa | JOSE EDUARDO TRAVERSO |
39 | Tenaz | Holand 34 | PHRF B | Veleros Barlovento | Dobles | Sebastian Montero Horianski |
40 | TENAZ | Pandora 27 | PHRF C | CVB | Dobles | ADRIAN BONELLI |
41 | Gulliver II | pandora 28 | PHRF C | Varadero Raul / Campo 9 MSI | Completa | juan manuel folgueral |
42 | PAIPA | Pandora 27 | PHRF C | CGLNM | Dobles | patricio ehrman |
43 | INGA | Pandora 27 | PHRF C | Club Náutico Albatros | Dobles | José BLANCO |
44 | CARMELA | Del Plata 21 | PHRF D | CVB | Dobles | Lucas Vico |
45 | Yanomano | Rege 23 | PHRF E | Cvsi | Completa | Walter Bisioli |
46 | Sombra | Pandora 23 | PHRF E | Azopardo | Dobles | Gustavo Bertellotti |
47 | MARANATA II | EITIN 25 | PHRF E | CLUB ATLETICO SAN ISIDRO | Dobles | DIEGO HERNAN HERMIDA |
48 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Azopardo | Dobles | Diego Cid |
49 | Gitano 3 | sabra 980 | PHRF X | CVB | Completa | Martiniano Galli |
50 | Don Dani | Pandado 27 | PHRF X | Cvb | Completa | Pedro Fiori |
51 | Mintaka | Aries 32 | PHRF X | Albatros | Completa | Santiago Mena Saravia |
52 | Gorrión | H-20 | PHRF X | C.N.Az | Dobles | Francisco Caracciolo |
53 | Wassabi | Corum 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
54 | REVANCHA | FAYD30 | PHRF Y | CNGSM | Completa | Horacio NARPE |
55 | Salmón | N34 | PHRF Y | Cvb | Completa | Martin Urtubey |
RESULTADOS
Entrega de Premios
Bienvenidos.- La misma se llevara a cabo el dia 27 de Julio a partir de las 17.00 hs en el salon principal del Club de Veleros Barlovento.–
Muchas gracias
Protestas
- Próximamente