Los invitamos a participar el próximo 24 de octubre a la 7ma fecha del campeonato Anual “40° Copa Fundadores” y del Campeonato Anual “Dobles PHRF 2026”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
El recorrido será Bs As – Colonia
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
| # | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL ANGEL PAPARELLA |
| 2 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Completa | Carlos Massieri |
| 3 | Tirana | pandora 34 | PHRF A | CNSAN MARTIN | Completa | Jorge Materyn |
| 4 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
| 5 | Donquixote | Pilot 36 | PHRF A | CVB | Completa | Hector Bentorino |
| 6 | CAMORRERO2 | HOLLAND34 | PHRF B | YCCN | Completa | Diego Ojeda |
| 7 | TENAZ | Holland 34 | PHRF B | CVB | Dobles | Sebastian Montero horianski |
| 8 | MAORI | Bora Bora 26 | PHRF D | CVB | Completa | Mauricio Correa |
| 9 | Grace | Plenamar 27 | PHRF X | Cvb | Completa | Pablo Davenia |
| 10 | Wassabi | Corum 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
RESULTADOS
Protestas
- Próximamente




