Los invitamos a participar de la 7ma y última fecha del Campeonato Anual “38° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2024”, ambos campeonatos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este evento contará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2024» y tripulación completa para el «38° Copa Fundadores» y es abierto para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Marcas Fijas —————– RECORRIDO sera el N* «9» ( nueve)————–
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
DOCUMENTOS:
- Avisos e información por WhatsApp
- Aviso de Regata – 52º Aniversario San Fernando Capital Nacional de la Nautica (con Aviso Modificatorio Nº1)
- Instrucciones de Regata – 52º Aniversario San Fernando Capital Nacional de la Nautica
INSCRIPTOS:
| # | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGO | FAYD 30 | PHRF A | YCA | Completa | NICOLAS BARTOLUCCI |
| 2 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | JORGE PABLO IBARBORDE |
| 3 | ARIETE III | SUPER 11 | PHRF A | YCCN | Completa | JUAN SCORTICATI |
| 4 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Marcelo De Freijo |
| 5 | BURI | Corum 27 | PHRF A | CUBA | Dobles | Ayerza Kogan |
| 6 | INDIA | PLENAMAR 36 | PHRF A | CGLNM | Dobles | ERNESTO NIEDZWIECKI |
| 7 | Sotto Voce | Pandora 31 | PHRF A | CNAs | Completa | Gustavo Rodriguez |
| 8 | Ariete IV | Match 30 | PHRF A | CNSI | Dobles | Hernan Patricio Fernández Orozco |
| 9 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | CNO | Dobles | Alejandro García Escudero |
| 10 | Viernes | Pandora 34 | PHRF A | CUBA | Dobles | Alfredo Lamagrande |
| 11 | Corralito 10 | Malbec 290 | PHRF A | Marina del sol | Completa | Pablo Rago |
| 12 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Dobles | Carlos Massieri |
| 13 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO Piñeyro |
| 14 | MIKLÓS | Z 28 DS Mastrachio | PHRF A | PARQUE NAUTICO SF | Dobles | Nicolás Fóthy |
| 15 | FYLO | Pandora 31 m | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
| 16 | TIMOR | CONTE 24 | PHRF B | YCO | Completa | ESTEBAN MORALES |
| 17 | Timor | C24 | PHRF B | YCO | Completa | Esteban Morales |
| 18 | Horizonte | Plenamar 27 | PHRF B | CVB | Dobles | Diego Mendez |
| 19 | Loren Star 2 | Bora Bora 315 | PHRF B | CNSM | Completa | Reinaldo Sordelli Carreras |
| 20 | Bucanero | Holland 34 | PHRF B | CNSI | Dobles | Sergio Cambilargiu |
| 21 | MATACO | J24 | PHRF B | CUBA | Completa | SANTIAGO RIVAS OCONNOR |
| 22 | Sangre pura 3 | Nova | PHRF B | Cnv | Completa | Ezequiel Entre Rios |
| 23 | Coopers | I75 | PHRF B | Cnsm | Dobles | Rodrigo Ariel Casado |
| 24 | Aiken | Van 30 | PHRF B | CPNLB | Completa | Omar Ferreyra |
| 25 | ARA-PORA | LOTZ 27 | PHRF B | CVB | Completa | Guillermo Benchetrit |
| 26 | Veleriño | conte 24 | PHRF B | cuba | Completa | Tomas Cantaluppi |
| 27 | Clandestino | Conte 24 | PHRF B | Yco | Dobles | Daniel Collet |
| 28 | acuarela | pandora 28 | PHRF C | CGLNM | Completa | Veronica Varas |
| 29 | paipa | pandora 27 | PHRF C | CGLNM | Dobles | patricio ehrman |
| 30 | Ultimatum | Pandora 27 | PHRF C | Y.C.A. | Dobles | ALBERTO SABA |
| 31 | TENAZ | Pandora 27 | PHRF C | CVB | Dobles | ADRIAN BONELLI |
| 32 | Rengo | Storm 23 | PHRF D | YCSI | Completa | Juan Anderson |
| 33 | CARMELA | Del Plata 21 | PHRF D | CVB | Completa | Lucas Vico |
| 34 | Tiempo | H26 | PHRF E | CPNLB | Dobles | Jorge Dall ongaro |
| 35 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Azopardo | Completa | Diego Cid |
RESULTADOS PROVISORIOS-
Entrega de Premios
SABADO 19 DE OCTUBRE –A partir de las 18 hs salon principal del CVB.-
Muchas gracias.-
Protestas
- Próximamente



