Los invitamos a participar de la 2da fecha del Campeonato Anual “40° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2026”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Esta regata constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2026» y tripulación completa para el 40° Copa Fundadores y es abierta para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Olivos – Pilote Norden – Olivos
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
| # | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Sergio Corbo |
| 2 | Buri | Corum 27 | PHRF A | Cuba | Dobles | Jorge Ayerza |
| 3 | Elena | Horizonte 39.5 | PHRF A | YCCN/CVB | Dobles | Luciano Pauls |
| 4 | Tirana | pandora 34 | PHRF A | CNSAN MARTIN | Completa | JORGE EDUARDO MATERYN |
| 5 | SUPER TOLE TOLE | MATCH 30 | PHRF A | CNGSM | Dobles | OSCAR DAGNINO |
| 6 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Completa | Carlos Massieri |
| 7 | Diablo | Cayber 280 | PHRF A | Club Náutico San Isidro | Dobles | Hernan Fernández Orozco |
| 8 | sotreta | fayd 31 | PHRF A | cuba | Completa | Julio Vieytez |
| 9 | MAGA | DELTA 36 | PHRF A | YCCN | Dobles | EDUARDO MAINERO |
| 10 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
| 11 | Aiken | Van 30 | PHRF B | C.P.N.L.B. | Completa | Omar Ferreyra |
| 12 | ZHERO | Lotz 270 | PHRF B | San fernando | Dobles | Julian Castro |
| 13 | TENAZ | Holland 34 | PHRF B | CVB | Dobles | Sebastian Montero Horianski |
| 14 | Camorrero2 | Holland 34 | PHRF B | YCCN-Olivos | Completa | DIEGO OJEDA |
| 15 | Esquilax | Conte 24 | PHRF B | Yca | Dobles | Edgardo Javier Gimenez |
| 16 | PAIPA | PANDORA 27 | PHRF C | CGLNM | Dobles | PATRICIO EHRMAN |
| 17 | Gulliver II | pandora 28 | PHRF C | Varadero Raul / Campo 9 | Completa | juan manuel folgueral |
| 18 | INGA | Pandora 27 | PHRF C | Club Náutico Albatros | Dobles | José Blanco |
| 19 | MAORI | Bora Bora 26 | PHRF C | CVB | Completa | Mauricio Correa |
| 20 | REVANCHA | FAYD 30 | PHRF X | CNGSM | Completa | Horacio NARPE |
| 21 | Wassabi | Corum 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
| 22 | Corto Maltese | Triton 28 | PHRF X | Cvb | Completa | Mario Torino |
| 23 | REVANCHA | FAYD 30 | PHRF Y | CNGSM | Completa | HORACIO NARPE |
Protestas
- Próximamente




