Los invitamos a participar de la 1er fecha del Campeonato Anual “39° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2025”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2025» y tripulación completa para el 39° Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los clubes.
En esta edición agregamos ORC Club en Dobles, gracias a la coparticipación del Club Náutico San Isidro.
El recorrido será Buenos Aires – Baliza Piedra Diamante – Buenos Aires.
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
LA FECHA HA SIDO RE PROGRAMADA PARA EL 26 de Julio
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolce Vita | Fayd 31 | PHRF A | YCA | Completa | Axel Chamson |
2 | Cubo magico | Mystic 280 | PHRF A | Cvsi | Dobles | Leonardo Tettamanti |
3 | Augustus | Pandora 31 M | PHRF A | CNSM | Dobles | Carlos Massieri |
4 | Gualicho | Corum 280 | PHRF A | YCO | Completa | Guillermo Castelli |
5 | Cocodrilo Daddy | Pandora 31 | PHRF A | C.V.B. | Dobles | Octavio Velez |
6 | Astarte | Navaltec37 | PHRF A | Cnsi | Dobles | Patricio Valentin Thompson |
7 | IMANOL | PLENAMAR 36 | PHRF A | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | Completa | Juan Garcia Dietze |
8 | WHIM | CORUM 280 | PHRF A | CVB | Completa | Federico Luis Volco |
9 | TINTO | Rovere 50 | PHRF A | CNSI | Dobles | Luis Gimenez |
10 | Gauchito | Quantum 26 | PHRF A | Yca | Completa | Patricio Guisasola |
11 | Brujito | Pandora 31 | PHRF A | YCA | Dobles | Juan Noguera |
12 | MAGO | FAYD 30 | PHRF A | YCA | Dobles | Nicolás Bartolucci |
13 | PAMPA | Pandora 31 | PHRF A | CVSI | Dobles | Gerardo Flesca |
14 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Marcelo de Freijo |
15 | Ariete IV | Match 30 | PHRF A | Club Náutico San Isidro | Dobles | Hernan Fernández Orozco |
16 | GRETU | Minitransat 650 | PHRF A | CVB | Dobles | German Luis Ryske |
17 | Max Power | Match 30 | PHRF A | CUBA | Dobles | Arturo Morgan |
18 | Sotreta | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Completa | Julio Vieytez |
19 | Fylo | Pandora31 | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
20 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL ANGEL PAPARELLA |
21 | TERCO | Fayd 31 | PHRF A | Y.C.A. | Completa | ALBERTO SABA |
22 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | Club Náutico Olivos | Dobles | Alejandro García Escudero |
23 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | PATRICIA ALONSO |
24 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
25 | Panic Attack | Mágic 33 | PHRF A | Cvb | Completa | Favio Bollorino |
26 | TIRANA | PANDORA 34 | PHRF A | CN SAN MARTIN | Completa | JORGE MATERYN |
27 | MOUNTGAY | Plenam 330 | PHRF A | Yco | Completa | Martin Calcagno |
28 | MIKLÓS | Z 28 DS | PHRF A | Parque Náutico San Fernando | Dobles | Nicolás Fóthy |
29 | Drakon | Mb380 | PHRF A | CNSI | Dobles | Juan Pablo Gomez Lamarque |
30 | Muka Maluga 3 | Nativo 38 | PHRF A | BAHIA DEL SOL | Completa | NORBERTO FERMANI |
31 | Ballerina | Corum 300 | PHRF A | CNGSM | Completa | Jorge Turner |
32 | MATACO | J24 | PHRF B | CUBA | Completa | SANTIAGO RIVAS OCONNOR |
33 | Don Lisandro | Roy 32 | PHRF B | CNSE | Dobles | Roy Sly |
34 | Aiken | Van 30 | PHRF B | CPNLB | Completa | Omar Ferreyra |
35 | Puro Rock | Conte24 | PHRF B | YCO | Completa | Luis Linietsky |
36 | ALAMBIQUE VELOZ | CONTE 24 | PHRF B | CUBA | Completa | JOSE EDUARDO TRAVERSO |
37 | Tenaz | Holand 34 | PHRF B | Veleros Barlovento | Dobles | Sebastian Montero Horianski |
38 | PAIPA | Pandora 27 | PHRF C | CGLNM | Dobles | patricio ehrman |
39 | triton | pandora 23 | PHRF E | cpnlb | Dobles | erich krull |
40 | Yanomano | Rege 23 | PHRF E | Cvsi | Completa | Walter Bisioli |
41 | TARKUS | Van 41 | PHRF X | CVB | Completa | Marcelo Luis Morgenstern |
42 | ARA-PORA | LOTZ 27 | PHRF X | CVB | Completa | Guillermo Benchetrit |
43 | Mintaka | Aries 32 | PHRF X | Albatros | Completa | Santiago Mena Saravia |
44 | Wassabi | Corum 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
45 | BLU | fayd 33 | PHRF Y | club nautico San Martin | Completa | Diego jurado |
46 | ENTONADO | Oceanic 22 | PHRF Y | CVB | Completa | GUSTAVO VOLCO |
47 | SuperLogico 2 | Velero | PHRF Y | Parque Náutico San Fernando | Completa | Guillermo Pellini |
48 | REVANCHA | FAYD30 | PHRF Y | CNGSM | Completa | Horacio NARPE |
49 | Salmón | N34 | PHRF Y | Cvb | Completa | Martin Urtubey |
RESULTADOS
- Tripulacion Completa (Proximamente)
- DOBLES PHRF (Proximamente)
Entrega de Premios
Protestas
- Próximamente