Los invitamos a participar de la 1er fecha del Campeonato Anual “39° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2025”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2025» y tripulación completa para el 39° Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los clubes.
En esta edición agregamos ORC Club en Dobles, gracias a la coparticipación del Club Náutico San Isidro.
El recorrido será Buenos Aires – Baliza Piedra Diamante – Buenos Aires.
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
LA FECHA HA SIDO RE PROGRAMADA PARA EL 26 de Julio
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantra SH | Fayd30 | ORC Dobles B | Cuba | Dobles | Nicolàs Fiori |
2 | PAMPA | Pandora 31 | ORC Dobles B | CVSI | Dobles | Gerardo Flesca |
3 | Max Power | Match 30 | ORC Dobles B | CUBA | Dobles | ARTURO MORGAN |
4 | PAMPA | Pandora 31 | PHRF A | CVSI | Dobles | Gerardo Flesca |
5 | TINTO | Rovere 50 | PHRF A | CNSI | Completa | Luis Gimenez |
6 | Mantra SH | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Dobles | Nicolàs Fiori |
7 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Marcelo de Freijo |
8 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Dobles | Carlos Massieri |
9 | ExtraBrut | Fayd30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Sergio Corbo |
10 | Cubo magico | Mystic 280 | PHRF A | Cvsi | Dobles | Leonardo Tettamanti |
11 | Garras | Fayd30 | PHRF A | Cnsi | Completa | Andres Brunetta |
12 | Ariete IV | Match 30 | PHRF A | Club Náutico San Isidro | Dobles | Hernan Fernández Orozco |
13 | GRETU | Minitransat 650 | PHRF A | CVB | Dobles | German Luis Ryske |
14 | Max Power | Match 30 | PHRF A | CUBA | Dobles | Arturo Morgan |
15 | Sotreta | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Completa | Julio Vieytez |
16 | Fylo | Pandora31 | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
17 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL ANGEL PAPARELLA |
18 | TERCO | Fayd 31 | PHRF A | Y.C.A. | Completa | ALBERTO SABA |
19 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | Club Náutico Olivos | Dobles | Alejandro García Escudero |
20 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | PATRICIA ALONSO |
21 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
22 | Panic Attack | Mágic 33 | PHRF A | Cvb | Completa | Favio Bollorino |
23 | TIRANA | PANDORA 34 | PHRF A | CN SAN MARTIN | Completa | JORGE MATERYN |
24 | Don Quixote | Pilot 36 | PHRF A | CVB | Completa | Hector Bentorino |
25 | MOUNTGAY | Plenam 330 | PHRF A | Yco | Completa | Martin Calcagno |
26 | AZUL MARINO | PANDORA 34 | PHRF A | CNV | Dobles | Ignacio Dominguez |
27 | MIKLÓS | Z 28 DS | PHRF A | Parque Náutico San Fernando | Dobles | Nicolás Fóthy |
28 | Drakon | Mb380 | PHRF A | CNSI | Dobles | Juan Pablo Gomez Lamarque |
29 | Muka Maluga 3 | Nativo 38 | PHRF A | BAHIA DEL SOL | Completa | NORBERTO FERMANI |
30 | IMANOL | PLENAMAR 36 | PHRF A | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | Completa | JUAN CARLOS GARCIA DIETZE |
31 | Ballerina | Corum 300 | PHRF A | CNGSM | Completa | Jorge Turner |
32 | Gretu | Minitransat 650 | PHRF B | cvb | Dobles | German Ryske |
33 | Don Lisandro | Roy 32 | PHRF B | CNSE | Dobles | Roy Sly |
34 | Veleriño | Conte 24 | PHRF B | cuba | Completa | Tomas cantaluppi Yrigoyen |
35 | Bucanero | Holland 34 | PHRF B | CNSI | Dobles | Sergio Cambilargiu |
36 | Aiken | Van 30 | PHRF B | CPNLB | Completa | Omar Ferreyra |
37 | INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | PHRF B | SAN FERNANDO | Dobles | Julio Magdalena |
38 | Puro Rock | Conte24 | PHRF B | YCO | Completa | Luis Linietsky |
39 | ALAMBIQUE VELOZ | CONTE 24 | PHRF B | CUBA | Completa | JOSE EDUARDO TRAVERSO |
40 | Tenaz | Holand 34 | PHRF B | Veleros Barlovento | Dobles | Sebastian Montero Horianski |
41 | TENAZ | Pandora 27 | PHRF C | CVB | Dobles | ADRIAN BONELLI |
42 | Gulliver II | pandora 28 | PHRF C | Varadero Raul / Campo 9 MSI | Completa | juan manuel folgueral |
43 | PAIPA | Pandora 27 | PHRF C | CGLNM | Dobles | patricio ehrman |
44 | INGA | Pandora 27 | PHRF C | Club Náutico Albatros | Dobles | José BLANCO |
45 | CARMELA | Del Plata 21 | PHRF D | CVB | Dobles | Lucas Vico |
46 | Yanomano | Rege 23 | PHRF E | Cvsi | Completa | Walter Bisioli |
47 | Sombra | Pandora 23 | PHRF E | Azopardo | Dobles | Gustavo Bertellotti |
48 | MARANATA II | EITIN 25 | PHRF E | CLUB ATLETICO SAN ISIDRO | Dobles | DIEGO HERNAN HERMIDA |
49 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Azopardo | Dobles | Diego Cid |
50 | Gitano 3 | sabra 980 | PHRF X | CVB | Completa | Martiniano Galli |
51 | Don Dani | Pandado 27 | PHRF X | Cvb | Completa | Pedro Fiori |
52 | Mintaka | Aries 32 | PHRF X | Albatros | Completa | Santiago Mena Saravia |
53 | Gorrión | H-20 | PHRF X | C.N.Az | Dobles | Francisco Caracciolo |
54 | Wassabi | Corum 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
55 | REVANCHA | FAYD30 | PHRF Y | CNGSM | Completa | Horacio NARPE |
56 | Salmón | N34 | PHRF Y | Cvb | Completa | Martin Urtubey |
RESULTADOS
- Tripulacion Completa (Proximamente)
- DOBLES PHRF (Proximamente)
Entrega de Premios
Protestas
- Próximamente