Los invitamos a participar de la 1er fecha del Campeonato Anual “40° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2026”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2026» y tripulación completa para el 40° Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Buenos Aires – Baliza Piedra Diamante – Buenos Aires.
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
| # | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Sergio Corbo |
| 2 | Never Pony | N34.5 | PHRF A | CNSI-YCA | Completa | Gugue Warburg |
| 3 | Zaratustra | Magic 33.3 | PHRF A | YCYN Nuñez | Completa | Raúl Gimenez |
| 4 | MAGA | DELTA 36 | PHRF A | YCCN | Dobles | EDUARDO MAINERO |
| 5 | SUPERSONICO | GR28 | PHRF A | CGLNM | Completa | Javier Arévalo |
| 6 | Rodas 3 | Pandora 34 | PHRF A | CNSI | Completa | Alvaro Rodriguez |
| 7 | SUPER TOLE TOLE | MATCH 30 | PHRF A | CNGSM | Dobles | OSCAR DAGNINO |
| 8 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Completa | Carlos Massieri |
| 9 | HAPPY HOUR | PANDORA 34 | PHRF A | CUBA | Completa | Vicente Ragognetti |
| 10 | sotreta | fayd 31 | PHRF A | cuba | Completa | Julio Vieytez |
| 11 | Buri | Corum 27 | PHRF A | CUBA | Dobles | Ayerza Samitier |
| 12 | Milagros | Van 41 | PHRF A | CUBA | Completa | Alejandro Zarich |
| 13 | Fylo | Pandora 31m | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
| 14 | TIRANA | PANDORA 34 | PHRF A | CNSM | Completa | JORGE MATERYN |
| 15 | Wind Catcher | Magic 31P | PHRF A | CGLNM | Dobles | Damian Medina |
| 16 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
| 17 | Connecticut | Match 30 | PHRF A | YCCN/CVB | Dobles | Juan FILIPICH |
| 18 | Bestia | GR28 | PHRF A | Cuba | Dobles | Alejo Maxit |
| 19 | Gualicho | Corum 280 | PHRF A | YCO | Dobles | Lino emiliano Jacquet |
| 20 | TERCO | Fayd 31 | PHRF A | Y.C.A. | Dobles | ALBERTO SABA |
| 21 | Horizonte | Plenamar 27 | PHRF B | Cvb | Completa | Diego Javier Mendez |
| 22 | Aiken | Van 30 | PHRF B | CPNLB | Completa | Omar Ferreyra |
| 23 | ZHERO | Lotz 270 | PHRF B | Club San Fernando | Dobles | Julian Castro |
| 24 | FiruloDiet | Dangelo 30 R | PHRF B | CUBA | Dobles | Andres Gallego |
| 25 | TENAZ | Holland 34 | PHRF B | CVB | Dobles | Sebastian Montero Horianski |
| 26 | OBÉLIX II | DEL PLATA 31 | PHRF B | Yco | Completa | Rodolfo Caubet |
| 27 | Camorrero2 | Holland 34 | PHRF B | YCCN-Olivos | Completa | Diego Ojeda |
| 28 | Lepiffie | Peterson34 | PHRF B | Cvb | Completa | Wenceslao Vogliano |
| 29 | Esquilax | Conte 24 | PHRF B | YCA | Dobles | Edgardo Javier Gimenez |
| 30 | Kahlua II | Pandora 27 | PHRF C | YCCN | Dobles | Martin Estevez |
| 31 | Coni II | F&C 31 | PHRF C | CUBA | Dobles | Enrique Gehan |
| 32 | Gulliver II | pandora 28 | PHRF C | Varadero Raul / Campo 9 | Dobles | juan manuel folgueral |
| 33 | INGA | Pandora 27 | PHRF C | Club Náutico Albatros | Dobles | José Antonio Blanco |
| 34 | TENAZ | PANDORA 27 | PHRF C | CVB | Dobles | Adrian Bonelli |
| 35 | PAIPA | Pandora 27 | PHRF C | CGLNM | Dobles | Patricio d Ehrman |
| 36 | Tritón | P23 | PHRF E | CPNLB | Dobles | Erich Krull |
| 37 | MOR HOEDIC | Pandora 34 | PHRF X | CNGSM | Completa | Rafael Fuente |
| 38 | VIP | F&C 31 | PHRF X | Club de Veleros Barlovento | Dobles | Nicolas Sangregorio |
| 39 | Eulogio III | Sailor 1000 | PHRF X | CVB | Completa | Alejandro Chacon |
| 40 | Ciclon | Plenamar 36 crucero | PHRF X | Club de Veleros Barlovento | Completa | Guillermo Molina |
| 41 | América | Steel Age 33, acero (Hosmann) | PHRF X | CVB | Completa | Rodolfo Bertolini |
| 42 | GITANO 3 | SABRA 980 | PHRF X | CVB | Completa | MARTINIANO Galli |
| 43 | SuperLogico 2 | Z 28 DS | PHRF X | CNSE | Completa | Guillermo Pellini |
| 44 | WASSABI | CORUM 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
| 45 | Grace | Plenamar 27 | PHRF X | Cvb | Completa | Pablo Davenia |
| 46 | JOSEFINA | Frers 12,46 m Aparejado Cuter G2 y trinquetilla | PHRF Y | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | Dobles | Nelson Daniel Russo |
| 47 | DANKE | Lef 25 | PHRF Y | Barlovento | Dobles | Horacio Cruppi |
Protestas
- Próximamente




