
Debido a las medidas de público conocimiento comunicadas por el Poder Ejecutivo Nacional, entre las cuales se encuentra la restricción del tránsito en la franja horaria de 20hs a 6 hs del día siguiente, nos hemos visto obligados a reprogramar esta fecha.
Veáse Aviso Modificatorio 1.
DocumentosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
Inscriptos a la Fecha
# | Nombre del barco | Tipo de barco | Numero de Vela | Serie | Categoría | Nombre | Apellido | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Keenyenkon | Eitin | 1807 | E | Dobles | Mariano | Aloisi | CUBA |
75 | Antibes | Fay31 | ARG5837 | A | Dobles | Luciano | Lazzari | CVB |
74 | Bounty | Pandora 34 | 4415 | A | Tripulacion Completa | Gustavo | Ferrante | Sudeste |
73 | OPTIMUS | CORUM 280 | 5333 | A | Tripulacion Completa | PATRICIA | FESCINA | YCA |
72 | SANTA MARIA | N34.5 | 5727 | A | Dobles | ALEJANDRO | CERNADAS | YCA |
71 | Atila | Pandora 34 | 5683 | A | Tripulacion Completa | Alejandro | García Escudero | CNO |
70 | SOLITARIO | PANDORA 27 | ARG 4261 | C | Tripulacion Completa | JORGE GABRIEL | COLOMBO | CVB |
69 | INVASOR | Bramador 24 | o | S | Tripulacion Completa | Mariela | Koen | CVB |
68 | deep | j24 | 5400 | B | Tripulacion Completa | Norberto | montalbano | CVB |
67 | NANU | MASTRACCHIO28.5 | 5595 | B | Dobles | Gustavo | Schisano | CNGSM |
66 | Acuarela | Pandora 28 | 3043 | C | Tripulacion Completa | veronica | varas | CGLNM |
65 | Criatura | Del plata 24,5 xl | 0 | S | Dobles | Ignacio | Gilardoni | CPNLB |
64 | Apolo Rex | Sol 105 | 3952 | A | Dobles | Favio | Bollorino | YCCN |
63 | Sloboda | Mastracchio Z28DS | 5876 | A | Tripulacion Completa | Liliana | Lukin Mutov | YCO |
62 | Timor | Conte 24 | 5153 | B | Dobles | Esteban | Morales | YCO |
61 | MOR HOEDIC | PANDORA 34 | ARG 5827 | S | Dobles | RAFAEL | FUENTE | CNSM |
60 | NUBE | MASTRAC245 | 0 | S | Dobles | ALEJANDRO | KASIS | PUERTO NORTE |
59 | Vacomoloco | corum 280 | 5766 | A | Dobles | Roberto | Montero | CSF |
58 | INGA | Pandora 27 | 3197 | C | Dobles | Marcelo | Mezzorana | CVSI |
57 | Racing III | plenamar 36 | 2222 | A | Tripulacion Completa | Ivonne | Esteve | CVB |
56 | Bical | Corum 280 | 5838 | A | Tripulacion Completa | Martín | Urtubey | CVB |
55 | Azul Marino | Pandora 34 | 4544 | A | Dobles | Ignacio Pedro | Domínguez | CNV |
54 | CABRON | PILOT 3000 | 0 | D | Dobles | ILKK | CAFFERATA | CVB |
53 | Viernes | Pandora 34 | 3789 | A | Dobles | Alfredo | Lamagrande | CUBA |
52 | Geronimo | Plenamar 30 mod | 5112 | B | Dobles | Nestor | Bettinotti | YCSI |
51 | Paz II | corum 280 | 5619 | S | Dobles | Carlos | Diaz | CNSM |
50 | Horizonte | Plenamar 27 | 3167 | B | Dobles | Mizes | Mendez | CVB |
49 | MAGA | DELTA 36 | 5679 | A | Dobles | EDUARDO | MAINERO | YCCN |
48 | viento sur | corum 200 | 5535 | D | Tripulacion Completa | martin | olmi | YCO |
47 | Ariete IV | Marcha 30 | 004 | A | Dobles | Hernan | Fernández orozco | CNSI |
46 | YAGHANA | Del Plata 31 | . | B | Dobles | Jorge | Merayo | YCSI |
45 | ECOLOGICO | Liberty 24M | 4010 | D | Dobles | Fernando | BERT0RAN | CNSE |
44 | Habanero | Mastracchio 28.5 | ARG5776 | B | Tripulacion Completa | Luis | Mirabelli | CNSI |
43 | SATHYA | BORA BORA 26 | 5629 | C | Dobles | GERARDO | LAUCERO | CVB |
42 | Coni II | F&C 31 | 1619 | C | Dobles | Enrique | Gehan | CUBA |
41 | Santo domingo | Grumete | G 241 | D | Dobles | Juan | Folgueral | Varadero raul |
40 | PERICLES 2 | PANDORA 31 | 5448 | A | Dobles | Guido | Lepori | YCA |
39 | Muka maluga3 | Nativo F38 | 5282 | A | Tripulacion Completa | Norberto | Fermani | CPNLB |
38 | Folgore | Pandora 31 | 4047 | A | Dobles | Rodrigo Ariel | Casado | CNSM |
37 | Ushuaia | Corum 280cr | 5665 | A | Dobles | Patricio | Cozar | CNAs |
36 | ZHERO | LOTZ 270 | 4881 | B | Dobles | Julian | Castro | CVB |
35 | MUSIC | QUARTERON MOD | 4704 | D | Dobles | DANY | VERDIER | YCO |
34 | Azul | Sol 105 | 5582 | A | Dobles | diego | perales | CUBA |
33 | MUSIC | Quarteron mod | 4704 | D | Dobles | DANY | VERDIER | YCO |
32 | Yacamar | Colibrí 24 | 5235 | D | Dobles | José | Blanco | CNAs |
31 | MR COSMOS | VENTIDUE | 011 | C | Dobles | Agustin | Bracco | CVB/CPNLB |
30 | FUERZA DELTA | PANDORA 31 | 5454 | A | Dobles | RICARDO | TRUEBA | CUBA |
29 | HOLGAZAN | PLENAMAR 300 | 4791 | B | Dobles | DARIO EZEQUIEL | GARGANTE | CVB |
28 | TENAZ | PANDORA 27 | 3221 | C | Dobles | Adrian | Bonelli | CVB |
27 | Cocodrilo Daddy | Pandora 31 | 4082 | A | Dobles | Octavio | Velez | CVB |
26 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | 4888 | A | Dobles | GUILLERMO | PIÑEYRO | CNSM |
25 | Starshine | Pandora 27 | 4377 | S | Dobles | Gustavo | Valles | CNAs |
24 | Extra Brut | Fayd 31 | 4875 | A | Dobles | Sergio | Corbo | CGLNM |
23 | PIsano | Victory 40 | 2299 | A | Tripulacion Completa | Martin | Monteverdi | YCPM |
22 | Augustus | Pandora 31M | 4472 | A | Dobles | Carlos | Massieri | CNSM |
21 | Super Cannabis | Match 30 | 19 | A | Dobles | Oscar | Dagnino | CNGSM |
20 | Nadine | Grumete | 7 | D | Dobles | hernan | lopez saavedra | CVB |
19 | Carmela | Del Plata 21 | 5773 | D | Tripulacion Completa | Lucas | Vico | CVB |
18 | MITAI | CORUM 280 | 5550 | A | Dobles | Juan Pablo | Molinari | CVB |
17 | Marizul | Mitiaro258 | 4402 | B | Dobles | Martin | Calcagno | YCO |
16 | Isabel | Ventidue | 5744 | C | Dobles | Marcelo | Bausset | CUBA |
15 | Karma | z28ds | 5833 | A | Dobles | Leandro | Sanchez Artigue | YCA |
14 | Puro Rock | Conte 24 | 5658 | B | Dobles | Luis | Linietsky | YCO |
13 | GRACE | PLENAMAR 27 ORZA | A4313 | B | Dobles | Pablo | Davenia | CVB |
12 | Demonio | Conte 24 | 5565 | B | Dobles | Fabian | Conte | CVB |
Protestas