
Estimados competidores, los invitamos a participar del entrenamiento PREMIO “COPA PEDRO FIORI”
CONMEMORANDO 20 ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN
07 de agosto 2022 – 13 hs.
CATEGORIAS – ILCA – ALMA
Recorrido: Barlovento – Sotavento
Cierre de inscripción: 06/08/22 – 13hs.
Los invitados al tercer tiempo deberán inscribirse en el formulario destinado a tal fin y abonar el costo correspondiente.
TOA
- BOLETIN MODIFICATORIO Nº 2
- BOLETIN MODIFICATORIO Nº 1
- Instrucciones de Regata – ALMA 2022
- Vencimiento Presentación Protestas 16.56hs
# | Clase | #Vela | Club | Apellido | Nombre |
---|---|---|---|---|---|
57 | STANDARD Aprendiz | 85 | Cuba | Girod | Mariano |
56 | RADIAL Aprendiz | 205481 | Cvsi | Barrionuevo | Agustin |
55 | RADIAL Femenino a Partir de 25 | 111 | CPNLB | Bucciarelli | Julia |
54 | RADIAL Master | 140089 | BARRANCAS | GALLUCCI | CAROLINA |
53 | RADIAL Master | 140069 | BARRANCAS | SOARES NETTO | GUILLERMO |
52 | STANDARD Aprendiz | 1543 | CUBA | Rigoni | SANTIAGO |
51 | STANDARD Aprendiz | 218517 | YCO | Bazerque | Santiago |
50 | RADIAL Femenino a Partir de 25 | 182316 | CPNLB | Frezza | Ivana |
49 | RADIAL Master | 720 | CVSI | Ozores | Guillermo |
48 | STANDARD Aprendiz | 218312 | YCO - YCSI | Fagnani | Lucas |
47 | RADIAL Master | 172311 | CPNLB | Lopez | Sebastian |
46 | RADIAL Master | 200630 | CNO | Woodyatt | Lucas |
45 | STANDARD Aprendiz | 202660 | YCO | Heredia | Andres |
44 | STANDARD Master | 238 | CNO | Nogues | Gaston |
43 | RADIAL Master | 173899 | Cna azopardo | Safarian | José Leonardo |
42 | STANDARD Aprendiz | 03 | CVSI | De Nucci | Juan Manuel |
41 | STANDARD Master | 220556 | CVSI | Finsterbusch | Cristian |
40 | STANDARD Master | 210798 | CVSI | Guitelman | Gustavo |
39 | RADIAL Master | 00 | Nautico azopardo | De oliveira leme | Cristian |
38 | RADIAL Master | 0 | Club Náutico Azopardo | Barral | Alejo |
37 | RADIAL Master | 192167 | CPNLB | Zabaloy | Ezequiel |
36 | RADIAL Femenino a Partir de 25 | 165027 | YCO | Carecchio | Cecilia |
35 | STANDARD Aprendiz | 168641 | CUBA | Vugdelija | Juan |
34 | STANDARD Master | 195351 | CUBA | CASTEX | FRANCISCO |
33 | RADIAL Aprendiz | - | C.N.A. | Caracciolo | Fran |
32 | RADIAL Master | 451 | YCO | Moreno | Diego |
31 | RADIAL Master | 178183 | CNQ | Marquez | Santiago |
30 | STANDARD Gran Master | 206702 | YCO | Javier | Geiman |
29 | RADIAL Master | 204850 | CNSI | Cassese | Nicolás |
28 | RADIAL Master | 218095 | Club Náutico Quilmes | Reser | Germán |
27 | RADIAL Master | 155729 | Náutico sudeste | Palombo | Tutti |
26 | RADIAL Gran Gran Master | 1+ | Yacht Club Olivos | Reyes Anderson | Ricardo |
25 | RADIAL Aprendiz | 209399 | CNQ/CNO | Reser | Federico |
24 | STANDARD Master | 1640 | CNQ | GUTIERREZ | PATRICIO |
23 | STANDARD Master | 123258 | CNSE | SAUL | MARIANO |
22 | RADIAL Aprendiz | 192125 | YCO | Carreño | Gustavo |
21 | RADIAL Aprendiz | 102404 | Club Barrancas | Guerra | Carolina |
20 | STANDARD Gran Master | 189751 | CNQ | Ronconi | Emilio |
19 | STANDARD Gran Gran Master | 210186 | YCO | ASAD | FERNANDO |
18 | RADIAL Master | 72 | CNB | Krossler | Alexis |
17 | RADIAL Gran Gran Master | 210797 | YCO | Montes | Oscar |
16 | RADIAL Gran Master | 173910 | YCCN | Palombo | Carlos |
15 | RADIAL Master | 218280 | CNO | Demaestri | Adríana |
14 | RADIAL Gran Master | 205205 | CPNLB | Amelong | German |
13 | RADIAL Aprendiz | 161145 | CPNLB | Garcia Laborde | Garcia Laborde |
12 | STANDARD Gran Gran Master | 207306 | YCO | Asad | Jose |
11 | RADIAL Master | 200517 | CNQ | Grau | Federico |
10 | STANDARD Master | 11 | Yco | Alejo | Acosta |
9 | RADIAL Gran Master | 204853 | YCO | Gracia | Quique |
8 | RADIAl And Over 75 y mas | 213787 | Yacht club rosario | Nago | Alberto jorge |
7 | RADIAL Aprendiz | 220565 | CUBA | Duarte Argerich | Joaquin |
6 | STANDARD Master | 1 | CRLP | Celli | Hernan |
5 | RADIAL Gran Master | 186977 | YCO-YCA | Santambogio | Eduardo |
4 | STANDARD Gran Master | 210180 | YCO | Juan Antonio | Carosella |
3 | STANDARD Master | 200627 | CRLP | GIudice | Rodolfo |
2 | RADIAL Master | 221260 | YCO | Alfonsin | Diego |
1 | RADIAL Gran Master | 182314 | YCO | Propato | Martin |
Protestas
- Vencimiento Presentación Protestas 16.56hs
FORMULARIO DE INSCRIPCION AL TERCER TIEMPO DE “ALMA”
CONMEMORANDO EL 20º ANIVERSARIO
Deberá completar este formulario y formalizar el pago de la tarjeta de $ 1000.- los cuales deberá depositar o transferir a la siguiente cuenta: Banco Patagonia Titular: Lucas Vico – Caja de Ahorro: 145‐145011309‐000 – CBU: 0340145908145011309002 – Alias: FRUTA.SABANA.TRANVIA – CUIL: 20‐32636839‐4, Una vez realizado el pago, se debe enviar comprobante de este email: nautica@barlovento.org.ar, previo al tiempo límite de inscripciones. Una vez vencido dicho plazo no se aceptarán inscripciones.
# | Nombre | Apellidos |
---|---|---|
14 | Veronica | Perol |
13 | Roberto | Szykula |
12 | Alberto | Larrea |
11 | Gaby | Moreno |
10 | Choki | Nago |
9 | Alejandro | Benaros |
8 | Ines | Balbi |
7 | Juan Carlos | Soneyra |
6 | Maru | Gracia |
5 | Rosana | Actis x 2 |
4 | Silvana Carolina | Roat |
3 | Cecilia | Carecchio |
2 | Cecilia | Carecchio |
1 | Martin | Propato |