Los invitamos a participar de la 2da fecha del Campeonato Anual “38° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2024”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en DOBLES para el campeonato «Dobles PHRF 2024» y tripulación completa para el 38° Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Olivos – Pilote Norden – Olivos
Los esperamos, hoy Domingo 19 de Mayo, a partir de las 17,30 hs, en el salon principal del Club, para realizar la Entrega de Premios .- Muchas gracias por vuestra participacion.-
DOCUMENTOS:
- Avisos e información por WhatsApp
- Aviso de Regata -Pilote Norden
- Aviso Informativo – Pilote Norden
- Introducciones de Regata – PiloteNorden
- Pronostico meteorológico
INSCRIPTOS:
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantra | Fayd 30 | PHRF A | Cuba / CVB | Dobles | Nicolás Fiori |
2 | Bounty | Pandroa 34 | PHRF A | CNSE | Completa | GUSTAVO FERRANTE |
3 | BURI | Corum OD 27 | PHRF A | CUBA | Dobles | Ayerza Kogan |
4 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL ANGEL PAPARELLA |
5 | ZARATUSTRA | MAGIC 33.3 | PHRF A | YCCN Nuñez | Completa | Raúl Giménez |
6 | Sotreta | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Completa | Julio Vieytez |
7 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | Club Náutico Olivos | Dobles | Alejandro García Escudero |
8 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
9 | MIKLÓS | Z 28 DS | PHRF A | PARQUE NAUTICO SAN FERNANDO | Dobles | NICOLÁS FÓTHY |
10 | Fylo | Pandora 31 m | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
11 | india | PLENAMAR 369 | PHRF A | CGLNM | Dobles | ERNESTO NIEDZWIECKI NIEDZWIECKI |
12 | MukaMaluga3 | Nativo F38 | PHRF A | Bahia del Sol | Completa | Norberto Fermani |
13 | Aiken | Van 30 | PHRF B | CPNLB | Completa | Omar Ferreyra |
14 | Bucanero | Holland 34 | PHRF B | CNSI | Dobles | Sergio Cambilargiu |
15 | Juan Salvador | Lef 30 | PHRF B | Club Nautico Gral. San Martin | Dobles | Roberto Allevatto |
16 | MATACO | J24 | PHRF B | CUBA | Completa | SANTIAGO RIVAS OCONNOR |
17 | ALAMBIQUE VELOZ | CONTE 24 | PHRF B | CUBA | Dobles | JOSE EDUARDO TRAVERSO |
18 | VIRUS | DEL PLATA 31 | PHRF B | CVB | Dobles | DARIO GARGANTE |
19 | Zhero | Lotz 27 | PHRF B | CSF | Dobles | Julian Castro |
20 | DEMONIO | CONTE 24 | PHRF B | CVB | Dobles | FABIAN CONTE |
21 | Loren Star 2 | Bora Bora 315 | PHRF B | Club Náutico San Martín | Completa | Reinaldo Sordelli Carreras |
22 | INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | PHRF B | SAN FERNANDO | Dobles | Julio Magdalena |
23 | FURIA | MIURA 31 | PHRF C | YCO | Completa | DANIEL HUBSCHER |
24 | Chacho | Super 8 | PHRF C | cvb | Dobles | Juan Manuel Campos |
25 | Coni II | F&C 31 | PHRF C | CUBA | Dobles | Enrique Gehan |
26 | TENAZ | Pandora 27 | PHRF C | CVB | Dobles | Adrian Bonelli |
27 | Carmela | Del Plata 21 | PHRF D | CVB | Dobles | Lucas Vico |
28 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Azopardo | Completa | Diego Cid |
RESULTADOS
- Tripulacion Completa
- DOBLES PHRF
Entrega de Premios
Dia Domingo 19 de mayo 17 hs CVB
Protestas
- Próximamente