Los invitamos a participar el próximo 25 de julio en la doble fecha del Campeonato Anual “40° Copa Fundadores” y del Campeonato Anual “Dobles PHRF 2026”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
En una misma jornada se correrá la regata “Comodoro Moras”, correspondiente a la 3ra fecha de sendos campeonatos que fuera suspendida el pasado 27 de junio por razones de fuerza mayor, y a continuación se largará la regata “68 Aniversario CVB”, la 4ta fecha del calendario de regatas.
Ambas regatas constarán con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2026» y tripulación completa para el “40° Copa Fundadores” y es abierta para barcos de todos los clubes.
El recorrido de la regata “Comodoro Moras” será un barlo-sota (40° Copa Fundadores) y marcas fijas (Dobles PHRF 2026), mientras que la regata “68 Aniversario CVB” será de marcas fijas para ambos campeonatos.
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
| # | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FYLO | Pandora 31 m | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
| 2 | MAGA | DELTA 36 | PHRF A | YCCN | Dobles | EDUARDO MAINERO |
| 3 | Terere | VIP33.5 | PHRF A | CNSI | Dobles | ANDRES DE EZCURRA |
| 4 | Dolce Vita | Fayd 31 | PHRF A | YCA | Dobles | Axel Chamson |
| 5 | Tirana | pandora 34 | PHRF A | CNSAN MARTIN | Completa | Jorge Materyn |
| 6 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | CNO | Completa | Alejandro Garcia Escudero |
| 7 | Augustus | Pandora 31 M | PHRF A | CNSM | Completa | Carlos Massieri |
| 8 | Zaratustra | Magic 33.3 | PHRF A | YCCN | Completa | Raul Angel Gimenez |
| 9 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
| 10 | DON PEPE | Pandora 31 | PHRF A | CCUBA | Completa | José Vugdelija |
| 11 | TERCO | Fayd 31 | PHRF A | Y.C.A. | Dobles | ALBERTO SABA |
| 12 | Horizonte | Plenamar 27 | PHRF B | CVB | Dobles | Diego Mendez |
| 13 | Aiken | Van30 | PHRF B | C.P.N.L.B | Completa | Omar Ferreyra |
| 14 | Camorrero2 | Holland 34 | PHRF B | YCCN-Olivos | Completa | DIEGO OJEDA |
| 15 | ZHERO | LOTZ 270 | PHRF B | SAN FERNANDO | Dobles | JULIAN CASTRO |
| 16 | Esquilax | Conte 24 | PHRF B | Yca | Dobles | Edgardo Gimenez |
| 17 | TENAZ | Holland 34 | PHRF B | CVB | Dobles | Sebastian Montero Horianski |
| 18 | Tabu | Holland 23 | PHRF C | V. Raúl | Completa | Julian Calderazi |
| 19 | CRUZ DIABLO | DEL PLATA 26.5 | PHRF C | CGLNM | Completa | Sergio Alejandro Feniak |
| 20 | INGA | Pandora 27 | PHRF C | Club Náutico Albatros | Dobles | José Blanco |
| 21 | Paipa | Pandora 27 | PHRF C | Cglnm | Dobles | patricio ehrman |
| 22 | MAORI | Bora Bora 26 | PHRF D | CVB | Completa | Mauricio Correa |
| 23 | Rundun | H-20 | PHRF F | YCSI | Completa | Santiago Marani |
| 24 | GITANO 3 | ZABRA 980 | PHRF X | CVB | Completa | Martiniano Galli |
| 25 | Superlogico 2 | Z 28 ds | PHRF X | Cnse | Completa | Guillermo Pellini |
| 26 | Kiwi 2 | ROY 26 | PHRF X | Club de veleros barlovento | Completa | Mathias Rosch |
| 27 | Otro Amigo | Velero Lef 24 | PHRF X | C.V.B | Completa | Diego Marcos Limardo |
| 28 | WASSABI | CORUM 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
RESULTADOS
Protestas
- Próximamente




