
Los invitamos a participar de la primera fecha del Campeonato Anual “36º Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este entrenamiento constará con clasificación en dobles para el campeonato “Dobles PHRF” y tripulación completa para el 36º Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Buenos Aires – Piedra Diamante – Buenos Aires.
¡Los esperamos!
Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
DOCUMENTOS:
- AVISO DE REGATA
- AVISO MODIFICATORIO Nº1
- AVISO INFORMATIVO – Nº1
- AVISO MODIFICATORIO Nº2
- INSTRUCCIONES DE REGATA – 19º Edición “LA PANELITA”
INSCRIPTOS:
Inscriptos a la Fecha
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Categoría | Nombre | Apellido | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Cronopio | Pk 22 | PHRF D | Dobles | Martin | Pantano | Cvsi |
74 | MADRUGADA | PLENAMAR 36 | PHRF A | Dobles | TOMAS | SILVEYRA | CNIS Club Nautico San Isidro |
73 | LUCKY GIRL II | DANGELO 24 | PHRF E | Tripulacion Completa | LEANDRO | FERNANDEZ | AZOPARDO |
72 | Sloboda | Z 28 DS | PHRF A | Tripulacion Completa | Liliana | Lukin Mutov | YCO |
71 | GRETU | MINI TRANSAT 650 | PHRF A | Dobles | GERMAN | RYSKE | CVB |
70 | Fylo | Pandora 31M | PHRF A | Tripulacion Completa | MARCELO | CESPEDES | CVB |
69 | MAHATMA | JT 25 | PHRF E | Tripulacion Completa | Gerardo | Arsabuk | CPNLB |
68 | Ariete IV | Match 30 | PHRF A | Dobles | Hernan Patricio | Fernández Orozco | CNSI |
67 | Fuerza Delta | Pandora 31 | PHRF A | Dobles | ricardo | trueba | CUBA |
66 | jabeque | g 28 | ORC Club B | Dobles | lucas | Mones Ruiz | yca-cno |
65 | Hercules | CONTE 24 | PHRF B | Tripulacion Completa | Luciano | Vizzini | CGLNM |
64 | Racing 3 | Plenamar 36 | PHRF A | Tripulacion Completa | Ivonne | Esteve | CVB |
63 | jabeque | gutierrez 28 | ORC Club B | Dobles | Lucas | Mones Ruiz | yca |
62 | Puro Rock | Conte 24 | PHRF B | Dobles | Luis | Linietsky | YCO |
61 | REVANCHA | FAYD 30 | PHRF S | Tripulacion Completa | HORACIO | NARPE | CNGSM |
60 | Lady Marian | Aries 37 | PHRF A | Tripulacion Completa | Javier | Schvartzman | CVB |
59 | SATHYA | BORA BORA 26 | PHRF C | Dobles | Gerardo | Laucero | CVB |
58 | INDIA | PLENAMAR 36 | ORC Club B | Dobles | ERNESTO | NIEDZWIECKI | CGLNM |
57 | INDIA | PLENAMAR 36 | PHRF B | Dobles | ERNESTO | NIEDZWIECKI | CGLNM |
56 | Mad max | Mum36 | PHRF A | Dobles | Patricio | Guisasola | Yca |
55 | Viernes | Pandora 34 | PHRF A | Dobles | Alfredo | Lamagrande | CUBA |
54 | CUBO MAGICO | MALBEC 290 | PHRF A | Dobles | LEONARDO | TETTAMANTI | CVSI |
53 | Cubo magico | Malbec 290 | PHRF A | Dobles | Leonardo | Tettamanti | Cvsi |
52 | Monte Ancho | F&C 40 | ORC Club A | Dobles | Raul | Moneta | yca |
51 | Skål clericó | Pandora 34 | ORC Club B | Dobles | Desiree | Estevez Axelsen | YCA CNSE |
50 | AZUL MARINO | PANDORA 34 | PHRF A | Dobles | IGNACIO | DOMINGUEZ | CNV |
49 | Skål Clericó | Pandora 34 | PHRF A | Dobles | Desiree | Estevez Axelsen | YCA CNSE |
48 | Garras | Fayd30 | PHRF A | Tripulacion Completa | Andres | Brunetta | CNSI |
47 | marca 2 | cp 30 c | PHRF C | Dobles | ricardo | villafane | cnsudeste |
46 | AZUL MARINO | PANDORA 34 | ORC Club B | Dobles | IGNACIO | DOMINGUEZ | CNV |
45 | PAMPA | PANDORA 31 | PHRF A | Tripulacion Completa | GERARDO | FLESCA | CVSI |
44 | Insurgente | bramador34 | PHRF S | Dobles | juan sebastian | lopez | CVB |
43 | GLADIADOR | Fayd 31 | PHRF A | Dobles | Carlos | del Mazo | YCCN |
42 | Salvaje | J 24 | PHRF B | Tripulacion Completa | Gonzalo | Elizondo | CUBA |
41 | MAGA | DELTA 36 | PHRF A | Dobles | Eduardo | Mainero | YCCN |
40 | Acuarela | Pandora 28 | PHRF C | Tripulacion Completa | Maria Veronica | Varas | CGLNM |
39 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Dobles | Diego | Cid | Varadero Raul |
38 | TINTO | ROVERE 50 | PHRF A | Dobles | Luis | Gimenez | CNSI |
37 | KAPACRUCIS | Victory 42 | PHRF A | Tripulacion Completa | Julian | Steyerthal | BARLOVENTO |
36 | CAUTIVO | Two Tonner | PHRF A | Dobles | Mariano Adrián | De Bagge | CVB |
35 | Maorí | Bora bora 26 | PHRF C | Dobles | Nicolás | Fiori | YCO |
34 | PATUC | Plenamar 24 | PHRF D | Dobles | Fernando | Avakyan | Barrancas |
33 | Paz II | Cotum 280 CR | PHRF A | Tripulacion Completa | Carlos | Diaz | CNSM |
32 | Mandinga | Pilot 36 | PHRF A | Tripulacion Completa | Eduardo | Markowiecki | Cnse |
31 | FLYING MACHINE | HR260 | PHRF D | Tripulacion Completa | PABLO | TENAGLIA | CVB |
30 | Preludio | Plenamar 24 | PHRF D | Dobles | Alejandro | von Eckenbrecher | CPNLB |
29 | Sotreta | fayd 31 | PHRF A | Tripulacion Completa | Julio | Vieytez | cuba-yca |
28 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | Dobles | Carlos | Massieri | CNSM |
27 | ZHERO | LOTZ 270 | PHRF B | Dobles | JULIAN | CASTRO | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO |
26 | CARLA C | N34.5 | PHRF A | Tripulacion Completa | MARIANO | STAMPELLA | YCPM |
25 | Tokoto Dudu | Pk 22 | PHRF D | Dobles | Valeria | Della Maggiore | C.U.B.A |
24 | Don Quixote | Pilot 36 | PHRF A | Tripulacion Completa | Hector | Bentorino | CVB CNJ |
23 | TRECE OCHO | Alpha 32 | PHRF B | Tripulacion Completa | Santiago | Piazze Vicini | CASI |
22 | ALAMBIQUE VELOZ | CONTE 24 | PHRF B | Dobles | Jose | Traverso | CUBA |
21 | rodas 3 | pandora 34 | PHRF A | Tripulacion Completa | joaquin | fernandez alonso | cnsi |
20 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | Dobles | GUILLERMO | PIÑEYRO | CNSM |
19 | Muka Maluga 3 | Nativo 38 | PHRF A | Tripulacion Completa | Norberto | Fermani | Bahia del Sol |
18 | Cabochard | f&c 31 | PHRF C | Dobles | Nicolas | Pasqualini | San Fernando |
17 | Anemoi | Albatros950 | PHRF B | Tripulacion Completa | Hugo | Fontana | YCO |
16 | jabeque reloaded | G 28 | PHRF A | Dobles | Hernán | Mones Ruiz | yca |
15 | Super Tole Tole | Match 30 | PHRF A | Dobles | Oscar | Dagnino | Cnsm |
14 | ZARATUSTRA | MAGIC 33.3 | PHRF A | Tripulacion Completa | SEBASTIAN | GIMENEZ | YCCN |
13 | BZ 33 | BZ 33 | PHRF A | Dobles | Martin | Billoch | CNSI |
12 | DEEP SUMP | J 24 | PHRF B | Dobles | Adrian Nestor | Segurado | CVB |
11 | ZUPAY II | CHACAL 8.1 | PHRF D | Tripulacion Completa | carlos alberto | rossatti | VARADERO RAUL CAMPO 9 SI |
10 | JOSEPHINE | FIRST 41S5 | PHRF A | Tripulacion Completa | Marcelo | Pataro | CNGSM |
9 | Too much | Colibri 24 | PHRF D | Dobles | Marcelo | Salinas | CVSI |
8 | Negra Retorno | Corum 200 | PHRF D | Dobles | GUILLERMO | GATTO | CNAs |
7 | Mad max | Mum36 | ORC Club A | Dobles | Patricio | Guisasola | Yca |
6 | TUTANKAMON | MILENIUM48 | ORC Club A | Tripulacion Completa | NAUTICA | PRUEBA | CVB |
5 | INDIGENA 2 | CALAMACO 26 | PHRF B | Dobles | JULIO | MAGDALENA | SAN FERNANDO |
4 | Whim | Corum 300 | PHRF A | Tripulacion Completa | Federico | Volco | CVB |
3 | Monte Ancho | F&C 40 | PHRF A | Dobles | Raul | Moneta | YCA |
2 | Demonio | Conte 24 | PHRF B | Dobles | Juan Agustin | Candia | CVB |
1 | Gulliver II | Pandora 28 | PHRF C | Tripulacion Completa | Juan | folgueral | Varadero Raúl/ campo 9 |
PANELITA 2022 DOBLES RESULTADOS
PANELITA 2022 T.COMPLET. RESULTADOS
PANELITA 2022 T.COMPLET. RESULTADOS
ORC Clubes Resultados
Resultados BA-DIAMANTE-BA 2022
Entrega de Premios
Protestas