
Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
DOCUMENTOS:
Inscriptos a la Fecha
# | Numero de Vela | Nombre | Apellido | Club |
---|---|---|---|---|
7 | Arg40 | Martin | Jordana | Cnsi |
6 | Arg 32 | Gustavo | Warburg | CNSI |
5 | 45 | Sergio | Cambilargiu | CNSI |
4 | 36 | Anibal | Furman | CVB |
3 | 41 | CARLOS | MAFFEI | CPNLB |
2 | Arg34 | Diego | Cappagli | CNSI |
1 | USA 853 | Matias | Collins | CNSI |
Protestas