Los invitamos a participar de la 3ra fecha del Campeonato Anual “39° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2025”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2025» y tripulación completa para el 39° Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los club
El recorrido será Olivos – Bernal – Olivos
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
¡Los esperamos!
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXTRA | Plenamar 27 | ORC Dobles B | CNSI | Dobles | Iván García Laborde |
2 | Extra Brut | Fayd 30 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Marcelo de Freijo |
3 | Muka Maluga 3 | Nativo 38 | PHRF A | BAHIA DEL SOL | Completa | NORBERTO FERMANI |
4 | Cubo magico | Mystic 280 | PHRF A | Cvsi | Dobles | Leonardo Tettamanti |
5 | Buri | Corum 27 | PHRF A | CUBA | Dobles | Ayerza Kogan |
6 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL ANGEL PAPARELLA |
7 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Dobles | Carlos Massieri |
8 | IIMANOL | PLENAMAR 36 | PHRF A | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO | Completa | JUAN CARLOS GARCIA DIETZE |
9 | MIKLÓS | Z28-DS | PHRF A | Parque Náutico San Fernando | Dobles | Nicolás Fóthy |
10 | Fylo | Pandora 31 m | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
11 | TIRANA | PANDORA 34 | PHRF A | CN SAN MARTIN | Completa | JORGE MATERYN |
12 | Embrulho | Corum 280 | PHRF A | CNSE | Completa | Rodrigo Ernesto Cella |
13 | RODAS 3 | PANDORA 34 | PHRF A | CNSI | Completa | Alvaro Rodriguez |
14 | Cocodrilo Dady | Pandora 31 | PHRF A | C.V.B | Dobles | Octavio Velez |
15 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO Piñeyro |
16 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | JORGE PABLO IBARBORDE |
17 | MAGO | FAYD 30 | PHRF A | YCA | Dobles | Nicolás Bartolucci |
18 | Atila | Pandora 34 | PHRF A | CNO | Completa | Alejandro García Escudero |
19 | Horizonte | Plenamar 27 | PHRF B | CVB | Dobles | Diego Mendez |
20 | Company | Bora Bora 315 | PHRF B | CNSI | Dobles | Darío M. Febré |
21 | Bucanero | Holland 34 | PHRF B | CNSI | Dobles | Sergio Cambilargiu |
22 | Tenaz | Holland 34 | PHRF B | Club de veleros Barlovento | Dobles | Sebastian Montero Horianksi |
23 | Veleriño | conte 24 | PHRF B | cuba | Completa | tomas cantaluppi |
24 | Puro Rock | Conte 24 | PHRF B | YCO | Completa | Luis Linietsky |
25 | TENAZ | Pandora 27 | PHRF C | CVB | Dobles | ADRIAN BONELLI |
26 | Sublime | M285 | PHRF X | CNB | Dobles | Daniel Perez |
27 | WASSABI | CORUM 280 | PHRF X | CVB | Completa | Lucas Suar |
Entrega de Premios
Bienvenidos.- La misma se llevara a cabo el dia 27 de Julio a partir de las 17.30 hs en el salon principal del Club de Veleros Barlovento.–
Muchas gracias
Protestas
- Próximamente