Los invitamos a participar de la 3ra fecha del Campeonato Anual “38° Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2024”, ambos campeonatos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Esta regata cuenta con la particularidad de ser organizada en conjunto con el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y el Club de Veleros Barlovento. Los
competidores podrán inscribirse en cualquiera de los dos Clubes y serán clasificados en ambos eventos según IR de cada Club.
Este evento contará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2024» y tripulación completa para el «38° Copa Fundadores» y es abierto para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Buenos Aires – Bernal – Buenos Aires.
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo al costo de socio.
DOCUMENTOS:
- Aviso de Regata – Comodoro Moras
- Aviso Modificatorio – Nro1
- Instrucciones de Regata – Comodoro Moras
INSCRIPTOS:
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garras | Fayd30 | PHRF A | CNSI | Completa | Andres Brunetta |
2 | Azul Marino | Pandora 34 | PHRF A | CNV | Dobles | Ignacio Pedro Dominguez |
3 | Mantra | Fayd 30 | PHRF A | Cuba | Dobles | Nicolás Fiori / “Quique” Gehan |
4 | Josephine | First 41s5 | PHRF A | CNGSM | Completa | Marcelo Pataro |
5 | INIDIA | Plenamar 36 | PHRF A | CGLNM | Dobles | Sebastian Altmark |
6 | MAGO | Fayd30 | PHRF A | Yca/Cnbdo | Completa | Nicolas Bartolucci |
7 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | CNSM | Dobles | Carlos Massieri |
8 | TAKICARDIA | Pandora 34 | PHRF A | CNSE | Completa | MIGUEL A. PAPARELLA |
9 | ALCORNOQUE | FAYD 33 | PHRF A | CNSM | Dobles | GUILLERMO PIÑEYRO |
10 | WHIM | CORUM 280 | PHRF A | CVB | Dobles | Federico Volco |
11 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | JORGE PABLO IBARBORDE |
12 | Magico XL | BZ27 | PHRF A | CNSP | Completa | Federico Jose Moretti |
13 | FYLO | Pandora31 m | PHRF A | CVB | Completa | Marcelo Cespedes |
14 | BZ | BZ33 | PHRF A | CNSI | Dobles | Martin Billoch |
15 | Panic Attack | Magic 33 | PHRF A | CVB | Completa | Favio Bollorino |
16 | MIKLÓS | z 28 DS | PHRF A | Parque Náutico San Fernando | Dobles | Nicolás Fóthy |
17 | Loren Star 2 | Bora Bora 315 | PHRF B | CNG San Martín | Completa | Reinaldo Sordelli Carreras |
18 | Complice | Van 30 | PHRF B | Cuba | Completa | Diego Tosi |
19 | Juan Salvador | Lef30 | PHRF B | Club Nautico San Martin | Completa | Roberto A Allevatto |
20 | Bucanero | Holland 34 | PHRF B | CNSI | Dobles | Sergio Cambilargiu |
21 | VIRUS | DEL PLATA 31 | PHRF B | CVB | Dobles | DARIO GARGANTE |
22 | Demonio | Conte 24 | PHRF B | CVB | Dobles | Juan Agustin Candia |
23 | MATACO | J24 | PHRF B | CUBA | Completa | SANTIAGO RIVAS OCONNOR |
24 | Siempre Maria | Colibri | PHRF C | CVB | Dobles | Pedro Fiori |
25 | Mo Duinne | Sailor 875 | PHRF C | CSF | Dobles | Ariel González |
26 | TENAZ | Pandora 27 | PHRF C | CVB | Dobles | ADRIAN BONELLI |
27 | Gulliver II | pandora 28 | PHRF C | Varadero Raul / Campo 9 MSI | Completa | juan manuel folgueral |
28 | Wasabi | Del Plata 21 | PHRF D | CNSI | Dobles | Juan Toledo |
29 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Azopardo | Completa | Diego Cid |
RESULTADOS
- Tripulacion Completa MORAS 2024 COMPLETA-CLASxSERIES
- DOBLES PHRFMORAS DOBLES 2024-CLASxGENERAL
Entrega de Premios
Protestas
- Próximamente