
APERTURA Y PROTOCOLO PILETA 2020 21
DocumentosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
Inscriptos a la Fecha
# | Nombre del barco | Matricula REY | Numero de Vela | Club | Tipo de barco | Serie | Categoría | VHF | Nombre | Apellido | Fecha de Nacimiento | DNI | Domicilio | Teléfono | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Keenyenkon | 04464 | 1807 | CUBA | Eitin | E | Dobles | SI | Mariano | Aloisi | 23/02/1970 | 21486398 | Los Sauces 1066 | mariano.aloisi@yahoo.com.ar | +541149739236 |
75 | Antibes | 078381 | ARG5837 | CVB | Fay31 | A | Dobles | SI | Luciano | Lazzari | 23/10/1962 | 16492320 | R Dario 2514 | lucianolazzari4815@gmail.com | 1551231052 |
74 | Bounty | 030241 | 4415 | Sudeste | Pandora 34 | A | Tripulacion Completa | SI | Gustavo | Ferrante | 11/09/1950 | 8425532 | Muñiz 1284 Martínez | c.gustavo.ferrante@gmail.com | 01136724141 |
73 | OPTIMUS | 53479 | 5333 | YCA | CORUM 280 | A | Tripulacion Completa | SI | PATRICIA | FESCINA | 14/09/1959 | 13213205 | 25 DE MAYO 347 | ARGPF3@GMAIL.COM | 1160129371 |
72 | SANTA MARIA | 073462 | 5727 | YCA | N34.5 | A | Dobles | seleccionar | ALEJANDRO | CERNADAS | 24/04/1977 | 25960419 | GUEMES 3016 | alejandro.cernadas@gmail.com | 61224200 |
71 | Atila | 31811 | 5683 | CNO | Pandora 34 | A | Tripulacion Completa | SI | Alejandro | García Escudero | 13/12/2020 | 13740448 | Las Bases 329 Haedo | agescudero@yahoo.com | 01158095779 |
70 | SOLITARIO | 22763 | ARG 4261 | CVB | PANDORA 27 | C | Tripulacion Completa | SI | JORGE GABRIEL | COLOMBO | 13/07/1968 | 20215110 | ZAPILIOLA 790 TURDERA | gabrielcolombo68@gmail.com | 1155829320 |
69 | INVASOR | 05822 | o | CVB | Bramador 24 | S | Tripulacion Completa | SI | Mariela | Koen | 18/12/1968 | 20540117 | Carlos Gracdel 2517 | marielakoen@gmail.com | 1162993663 |
68 | deep | 52037 | 5400 | CVB | j24 | B | Tripulacion Completa | NO | Norberto | montalbano | 11/11/1976 | 20273696 | vito dumas 0 | norbertoml@hotmail.com | 1158737199 |
67 | NANU | 072915 | 5595 | CNGSM | MASTRACCHIO28.5 | B | Dobles | SI | Gustavo | Schisano | 01/06/2021 | 17962225 | BERMUDEZ 858 | gustavo.schisano@komalia.com | 01141974718 |
66 | Acuarela | 21247 | 3043 | CGLNM | Pandora 28 | C | Tripulacion Completa | SI | veronica | varas | 28/03/1958 | 12506034 | brasil 3133 caba | verocavaras@gmail.com | 1168337773 |
65 | Criatura | 075914 | 0 | CPNLB | Del plata 24,5 xl | S | Dobles | SI | Ignacio | Gilardoni | 10/08/1996 | 39771178 | Romulo naon 3525 | Nanogi69@gmail.com | +541127053093 |
64 | Apolo Rex | 24770 | 3952 | YCCN | Sol 105 | A | Dobles | SI | Favio | Bollorino | 30/11/1967 | 18438103 | Liniers 653 | apolorex2@hotmail.com | 1562433734 |
63 | Sloboda | 0 | 5876 | YCO | Mastracchio Z28DS | A | Tripulacion Completa | SI | Liliana | Lukin Mutov | 13/02/1961 | 1162728732 | Migueletes 681 Piso 10 Depto 2 | dayloplaslaplata@hotmail.com | 1162728732 |
62 | Timor | 044955 | 5153 | YCO | Conte 24 | B | Dobles | SI | Esteban | Morales | 29/08/1960 | 14271069 | Av.Libertador 493 S.Fdo. | p.jailaife@gmail.com | 1144927193 |
61 | MOR HOEDIC | 030524 | ARG 5827 | CNSM | PANDORA 34 | S | Dobles | SI | RAFAEL | FUENTE | 18/09/1952 | 10550333 | NECOCHEA 2039 MARTINEZ | rfuente@fibertel.com.ar | 1531406900 |
60 | NUBE | 071218 | 0 | PUERTO NORTE | MASTRAC245 | S | Dobles | SI | ALEJANDRO | KASIS | 03/04/1968 | 20201221 | CONDE 3161 CABA | alekasis@rocketmail.com | 1154085499 |
59 | Vacomoloco | 083663 | 5766 | CSF | corum 280 | A | Dobles | seleccionar | Roberto | Montero | 28/08/1963 | 92270605 | vergara 1041 | robertomontero300@gmail.com | 01165914075 |
58 | INGA | 021832 | 3197 | CVSI | Pandora 27 | C | Dobles | NO | Marcelo | Mezzorana | 19/11/1965 | 17743681 | Bolivia 4540 | mmezzorana@gmail.com | 1133399640 |
57 | Racing III | 17423 | 2222 | CVB | plenamar 36 | A | Tripulacion Completa | SI | Ivonne | Esteve | 31/07/2021 | 14564337 | av santa maria 6385 | ivonnemarina@gmail.com | 57716347 |
56 | Bical | Et | 5838 | CVB | Corum 280 | A | Tripulacion Completa | SI | Martín | Urtubey | 28/04/1984 | 30990878 | El río. | Martin_urtubey2@hotmail.com | 1554584551 |
55 | Azul Marino | 030877 | 4544 | CNV | Pandora 34 | A | Dobles | SI | Ignacio Pedro | Domínguez | 15/11/1972 | 22992243 | Echeverría 1200 | ignacio@bowmkt.com | 1164955817 |
54 | CABRON | 33450 | 0 | CVB | PILOT 3000 | D | Dobles | SI | ILKK | CAFFERATA | 14/02/1988 | 15040372 | OLIVOS | ILKKAKNC@YAHOO.COM | 1551201300 |
53 | Viernes | 024282 | 3789 | CUBA | Pandora 34 | A | Dobles | SI | Alfredo | Lamagrande | 31/07/1962 | 16304073 | R.Gutierrez 2737 | aalamagrande@gmail.com | 1544962554 |
52 | Geronimo | 042238 | 5112 | YCSI | Plenamar 30 mod | B | Dobles | SI | Nestor | Bettinotti | 12/03/2020 | 10266867 | C.A.Lopez 3750 | nbettinotti@yahoo.com.ar | +541163210644 |
51 | Paz II | 069248 | 5619 | CNSM | corum 280 | S | Dobles | SI | Carlos | Diaz | 02/09/1963 | 16774911 | Chassaing 456 Pehuajo | carlosediazmolina@gmail.com | 02392-15-444924 |
50 | Horizonte | 20551 | 3167 | CVB | Plenamar 27 | B | Dobles | SI | Mizes | Mendez | 01/11/1975 | 24946503 | Bulnes 191 Ramos Mejia | diegojmendez@gmail.com | 46583853 |
49 | MAGA | 45537 | 5679 | YCCN | DELTA 36 | A | Dobles | SI | EDUARDO | MAINERO | 06/08/1974 | 23881403 | ENTRE RIOS 1060 MARTINEZ | emainero@mainerowicht.com.ar | 49924264 |
48 | viento sur | 054383 | 5535 | YCO | corum 200 | D | Tripulacion Completa | SI | martin | olmi | 03/06/1972 | 22808109 | santa fe 3050, bella vista | martin.olmi@gmail.com | 11 50947138 |
47 | Ariete IV | 024998 | 004 | CNSI | Marcha 30 | A | Dobles | seleccionar | Hernan | Fernández orozco | 15/10/2001 | 20691569 | Ayacucho 740 caba | horozco31@gmail.com | 1150949248 |
46 | YAGHANA | 050432 | . | YCSI | Del Plata 31 | B | Dobles | SI | Jorge | Merayo | 29/07/1954 | 11056664 | Chile 45 San Isidro | jdmerayo@hotmail.com | 1130980061 |
45 | ECOLOGICO | 025503 | 4010 | CNSE | Liberty 24M | D | Dobles | SI | Fernando | BERT0RAN | 04/11/1953 | 10809399 | Arenales 1441 | fabertran@gmail.com | 01159612696 |
44 | Habanero | 084120 | ARG5776 | CNSI | Mastracchio 28.5 | B | Tripulacion Completa | SI | Luis | Mirabelli | 05/09/1966 | 17850833 | Clemente Onelli 650 | luis.mirabelli@gmail.com | 0111551741813 |
43 | SATHYA | 021163 | 5629 | CVB | BORA BORA 26 | C | Dobles | SI | GERARDO | LAUCERO | 31/08/1960 | 13989836 | LIBERTAD 520 3A HAEDO BSAS | laucero.g@gmail.com | 01131801300 |
42 | Coni II | 0486 | 1619 | CUBA | F&C 31 | C | Dobles | SI | Enrique | Gehan | 03/03/1983 | 30062309 | México 1848, CABA | enrique_gehan@hotmail.com | 1526561565 |
41 | Santo domingo | 03568 | G 241 | Varadero raul | Grumete | D | Dobles | SI | Juan | Folgueral | 03/04/1989 | 33910208 | Gaetan Gutierrez 757 | manuelfolgueral@hotmail.com | 1150503731 |
40 | PERICLES 2 | 031515 | 5448 | YCA | PANDORA 31 | A | Dobles | SI | Guido | Lepori | 04/05/1973 | 23234939 | CERRITO 1136 | guido@lepori.com.ar | +5491160023903 |
39 | Muka maluga3 | 049124 | 5282 | CPNLB | Nativo F38 | A | Tripulacion Completa | SI | Norberto | Fermani | 16/10/1965 | 17540384 | Maximino Perez 402 san fernando | nfermani@gmail.com | 01158534400 |
38 | Folgore | 025911 | 4047 | CNSM | Pandora 31 | A | Dobles | SI | Rodrigo Ariel | Casado | 24/10/1972 | 22891747 | Rosales 2750 | rcembarcaciones@gmail.com | 15 6567 2330 |
37 | Ushuaia | 072851 | 5665 | CNAs | Corum 280cr | A | Dobles | SI | Patricio | Cozar | 05/01/1980 | 27861610 | Piedra Buena 3565 Olivos | patriciocozar@hotmail.co | 1158744042 |
36 | ZHERO | 046161 | 4881 | CVB | LOTZ 270 | B | Dobles | SI | Julian | Castro | 19/08/1976 | 25515809 | Garibaldi 1938 | miracle235@hotmail.com | 116 880 6883 |
35 | MUSIC | REY025819 | 4704 | YCO | QUARTERON MOD | D | Dobles | SI | DANY | VERDIER | 19/10/1957 | 13529989 | LIBERTADOR 2785. - OLIVOS | danyverdier@hotmail.com | 5491140313180 |
34 | Azul | 025464 | 5582 | CUBA | Sol 105 | A | Dobles | SI | diego | perales | 28/11/1974 | 24366318 | lavalle 3022 | diegofperales@gmail.com | 01152482501 |
33 | MUSIC | 25819 | 4704 | YCO | Quarteron mod | D | Dobles | SI | DANY | VERDIER | 19/10/2021 | 13529989 | Libertador 2785 olivos | danyverdier@hotmail.com | 5491140313180 |
32 | Yacamar | 029090 | 5235 | CNAs | Colibrí 24 | D | Dobles | SI | José | Blanco | 10/08/1961 | 14810478 | Nuñez 2439 1° 2 C.A.B.A. | joeblanc61@gmail.com | +5491166934972 |
31 | MR COSMOS | 059537 | 011 | CVB/CPNLB | VENTIDUE | C | Dobles | SI | Agustin | Bracco | 24/11/1969 | 21080893 | Sarandi 299 | abracco@mac.com | +5491154587916 |
30 | FUERZA DELTA | 066189 | 5454 | CUBA | PANDORA 31 | A | Dobles | SI | RICARDO | TRUEBA | 21/04/1976 | 24990633 | AYACUCHO 1337 | ricardotrueba@gmail.com | 1550497038 |
29 | HOLGAZAN | 036417 | 4791 | CVB | PLENAMAR 300 | B | Dobles | SI | DARIO EZEQUIEL | GARGANTE | 16/07/1979 | 27556283 | Elcano 3091 1 A | ddariog@hotmail.com | 11 6837 5600 |
28 | TENAZ | 22003 | 3221 | CVB | PANDORA 27 | C | Dobles | SI | Adrian | Bonelli | 07/08/1972 | 22825371 | ING WHITE 568 | adrianbnll@gmail.com | 1540356861 |
27 | Cocodrilo Daddy | 024009 | 4082 | CVB | Pandora 31 | A | Dobles | SI | Octavio | Velez | 05/08/1968 | 20425854 | Quesasa 1970 | ovelez@mimo.com.ar | 1158057502 |
26 | ALCORNOQUE | 037157 | 4888 | CNSM | FAYD 33 | A | Dobles | SI | GUILLERMO | PIÑEYRO | 15/11/1950 | 8503624 | ARTIGAS 4620 | ppineyro@distritec.com.ar | 1165886303 |
25 | Starshine | 027920 | 4377 | CNAs | Pandora 27 | S | Dobles | SI | Gustavo | Valles | 20/02/1963 | 16381349 | R.Obligado 1565 Bella Vista | gvalles349@gmail.com | 01155992645 |
24 | Extra Brut | 038158 | 4875 | CGLNM | Fayd 31 | A | Dobles | SI | Sergio | Corbo | 18/04/2021 | 25443816 | JMMoreno 1209 | sergio.corbo@gmail.com | 1140819750 |
23 | PIsano | 19033 | 2299 | YCPM | Victory 40 | A | Tripulacion Completa | SI | Martin | Monteverdi | 19/09/1974 | 24127665 | Islandia 2400 | martinmonteverdi@hotmail.com | 1150128394 |
22 | Augustus | 031328 | 4472 | CNSM | Pandora 31M | A | Dobles | SI | Carlos | Massieri | 02/11/1970 | 21745681 | Echeverría 1962 4a CABA | cmassieri@hotmail.com | 1551610182 |
21 | Super Cannabis | 025736 | 19 | CNGSM | Match 30 | A | Dobles | SI | Oscar | Dagnino | 12/08/1977 | 26194526 | Zurich 3081 | ventas@yeseriadagnino.com.ar | 1151214394 |
20 | Nadine | 06360 | 7 | CVB | Grumete | D | Dobles | SI | hernan | lopez saavedra | 21/11/1967 | 18551683 | Posadas 2371 | hlopezsaavedra@mlsrc.com.ar | +541148024147 |
19 | Carmela | 051812 | 5773 | CVB | Del Plata 21 | D | Tripulacion Completa | SI | Lucas | Vico | 16/09/1986 | 32636839 | Guayaquil | lucasvico@gmail.com | 1152620678 |
18 | MITAI | 064879 | 5550 | CVB | CORUM 280 | A | Dobles | SI | Juan Pablo | Molinari | 26/05/1981 | 28864472 | Lugones 4550 | molinaricv@gmail.com | 1568526245 |
17 | Marizul | 029495 | 4402 | YCO | Mitiaro258 | B | Dobles | SI | Martin | Calcagno | 30/01/1967 | 18182022 | uspallata 1630 | martincalcagno@hotmail.com | 01166068815 |
16 | Isabel | 081884 | 5744 | CUBA | Ventidue | C | Dobles | SI | Marcelo | Bausset | 04/10/1983 | 30556467 | Olleros 1835 | marcelobausset@hotmail.com | 1159246138 |
15 | Karma | 089977 | 5833 | YCA | z28ds | A | Dobles | SI | Leandro | Sanchez Artigue | 06/02/1980 | 28029921 | julian navarro 1971, beccar | leandrosanchez1@gmail.com | 1136950706 |
14 | Puro Rock | 076803 | 5658 | YCO | Conte 24 | B | Dobles | SI | Luis | Linietsky | 12/01/1985 | 31423726 | Frias 406 departamento 403 | luis.linietsky@gmail.com | 01161551790 |
13 | GRACE | 027437REY | A4313 | CVB | PLENAMAR 27 ORZA | B | Dobles | SI | Pablo | Davenia | 31/01/1975 | 24365112 | Av del Liberrador 7670 Caba | vdavenia@yahoo.com | 01141799535 |
12 | Demonio | 068766 | 5565 | CVB | Conte 24 | B | Dobles | SI | Fabian | Conte | 09/04/1973 | 23250576 | Minones 2131 | fabian@conteyachtdesign.com | 34252186 |
Protestas