Los invitamos a participar de la 8va fecha del Campeonato Anual “39° Copa Fundadores” organizado por el Club de Veleros Barlovento.
Esta es la última regata del año del Campeonato 39° Copa Fundadores”, tripulación completa
El recorrido será Barlovento-Sotavento
Lavado de fondo: Nos es grato informarles que cualquier barco inscripto (incluyendo respectivo pago) en una regata del calendario, contará con el beneficio de lavado de fondo a precio promocional.
¡Los esperamos!
DOCUMENTOS:
INSCRIPTOS:
| # | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Club | Categoría | Nombre y Apellido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEREO | NAVEGANTE 35 | PHRF A | YCA | Completa | JORGE PABLO IBARBORDE |
| 2 | TATA | N34.5 | PHRF A | YCA-CNSI | Completa | Patricio Guisasola |
| 3 | Zaratustra | Magic 33.3 | PHRF A | YCCN Nuñez | Completa | Raúl Giménez |
| 4 | TIRANA | PANDORA 34 | PHRF A | CNSM | Completa | JORGE MATERYN |
| 5 | Mukamaluga3 | Nativo f38 | PHRF A | Bahia del sol | Completa | Norberto Fermani |
| 6 | Imanol | Plenamar 36 | PHRF A | Club de Veleros Barlovento | Completa | Juan Garcia Dietze |
| 7 | MAGO | FAYD 30 | PHRF A | YCA | Completa | NICOLAS BARTOLUCCI |
| 8 | FYLO | Pandora 31 m | PHRF A | CBV | Completa | Marcelo Cespedes |
| 9 | Mi viejo | Grumete | PHRF D | Cvb | Completa | Hernan Lopez Saavedra |
| 10 | CARMELA | Del Plata 21 | PHRF D | CVB | Completa | Lucas Vico |
| 11 | El Paisa | Grumete | PHRF D | Buchardo | Completa | Juan Lavalle |
| 12 | Gloria | Plenamar 20 | PHRF F | Ycsi | Completa | Nestor Bettinotti |
Entrega de Premios
Muchas gracias
Protestas
- Próximamente




