
Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
DOCUMENTOS:
Inscriptos a la Fecha
# | Nro Vela | Nombre del barco | Nombre | Apellido | Club |
---|---|---|---|---|---|
12 | G249 | HIRONDELLE | Cesar | Chochizola | AYC |
11 | 49 | SKYWAY | Horacio | Toccalino | Yacht Club Olivos |
10 | G117 | Coya | Roberto | Zulli | Cnbd |
9 | 117 | Coya | Roberto | Zulli | Cnbd |
8 | 218 | Magoo | Juan Ignacio | Ravazzi | CPNLB |
7 | 87 | URUNDAY | Juan Carlos mario | Garcia | CUBA |
6 | 241 | Raulito I | Esteban | Folgueral | Varadero Raúl/ Campo 9 MSI |
5 | 7 | Nadine | Hernan | Lopez Saavedra | CVB |
4 | 168 | AYAX | Carlos | Maffei | Cpnlb |
3 | 123 | Camoati | Juan Pablo | Calabrese | YCCN |
2 | 53 | BAHIA | Juan Manuel | Sampietro | YCCN |
1 | 286 | Caribou | Horacio | Maffei | Cpnlb |
Entrega de premios clase grumete con la presencia de Germán Frers.
Protestas
Horario Vencimiento Presentacion de Protestas dia sabado 12/11/2022—————— 17.00hs CR