
Los invitamos a participar de la 1er fecha del Campeonato Anual “37º Copa Fundadores” y del campeonato anual “Dobles PHRF 2023”, ambos organizados por el Club de Veleros Barlovento.
Este campeonato constará con clasificación en dobles para el campeonato «Dobles PHRF 2023» y tripulación completa para el 37º Copa Fundadores y es abierto para barcos de todos los clubes.
El recorrido será Buenos Aires – Baliza Piedra Diamante – Buenos Aires.
¡Los esperamos!
Tablero Oficial de AvisosFormulario de InscripciónInscriptosResultadosFotosProtestas
DOCUMENTOS:
- TOA Virtual por WhatsApp
- Aviso de Regata – “20va Edición La Panelita”
- Instrucciones de Regata – “20va Edición La Panelita”
- Boletín Informativo – “20va Edición La Panelita”
- Video ilustrativo del recorrido – “20va Edición La Panelita”
INSCRIPTOS:
Inscriptos a la Fecha
# | Nombre de barco | Tipo de barco | Serie | Categoría | Nombre | Apellido | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Miss Lily | Pandora 31M | PHRF A | Dobles | Leandro | Camigliano | Mpch |
48 | Salvaje | J24 | PHRF B | Tripulacion Completa | Gonzalo | Elizondo | CUBA |
47 | Loren Star 2 | Bora Bora 315 | PHRF B | Tripulacion Completa | Reinaldo | Sordelli Carreras | Club Nautico Gral. San Martin |
46 | TAKICARDIA | PANDORA 34 | PHRF A | Tripulacion Completa | MIGUEL | PAPARELLA | CNSE |
45 | Paso a Paso | I75 | PHRF B | Tripulacion Completa | Diego | Fiori | CUBA |
44 | Paso a Paso | I75 | PHRF B | seleccionar | Diego | Fiori | CUBA |
43 | Horizonte | Plenamar 27 | PHRF B | Dobles | Diego | Mendez | CVB |
42 | MAGA | DELTA 36 | PHRF A | Dobles | EDUARDO | MAINERO | YCCN |
41 | Extra Brut | Fayd30 | PHRF A | Dobles | Marcelo | De Freijo | CGLNM |
40 | FYLO | Pandora 31 M | PHRF A | Tripulacion Completa | Marcelo | Cespedes | CVB |
39 | Gauchito | QUANTUM 26 | PHRF A | Tripulacion Completa | Gerardo | Della Torre | CNBbo |
38 | Veleriño | Conte 24 | PHRF B | Dobles | Tomas | cantaluppi Yrigoyen | CUBA |
37 | CARLA C | N34.5 Velero | PHRF A | Tripulacion Completa | Mariano | Stampella | YCPM |
36 | Isabel | Ventiude | PHRF C | Tripulacion Completa | Marcelo | Bausset | CUBA |
35 | PAMPERO | PLENAMAR 27 | PHRF B | Tripulacion Completa | MARCELO | CHECHILE | CNSM |
34 | GRETU | Minitransat 650 | PHRF A | Dobles | Germán Luis | Ryske | CVB |
33 | Mantra | Fayd30 | PHRF A | Dobles | Nicolas | Fiori | Cuba |
32 | Cocodrilo Daddy | Pandora 31 | PHRF A | Tripulacion Completa | Octavio | Velez | CVB |
31 | Misterio | FAYD30 | PHRF A | Dobles | Esteban | Menenedez | CVB |
30 | Acuarela | Pandora 28 | PHRF C | Tripulacion Completa | Veronica | Varas | CGLNM |
29 | Augustus | Pandora 31M | PHRF A | Dobles | Carlos | Massieri | CNSM |
28 | too much | colibri 24 | PHRF D | Dobles | marcelo | salinas | club veleros san isidro |
27 | CLERICO | PANDORA 34 | PHRF A | Dobles | Alberto | Morelli | YCA |
26 | Puro Rock | Conte 24 | PHRF B | Dobles | Luis | Linietsky | YCO |
25 | IMANOL | PLENAMAR 36 | PHRF A | Tripulacion Completa | JUAN CARLOS | GARCIA DIETZE | CLUB DE VELEROS BARLOVENTO |
24 | Aiken | Van 30 | PHRF B | Tripulacion Completa | Omar | Ferreyra | Las Barrancas |
23 | mandinga | pilot 36 | PHRF A | Dobles | eduardo | markowiecki | cnse |
22 | CAUTIVO | Two Tonner | PHRF A | Dobles | Mariano | De Bagge | CVB |
21 | REVANCHA | FAYD 30 | PHRF A | Tripulacion Completa | HORACIO | NARPE | CNGSM |
20 | jabeque | g28 | PHRF A | Dobles | hernan | Mones Ruiz | yca |
19 | MAGO | FAYD 31 | PHRF A | Dobles | NICOLAS | BARTOLUCCI | YCA |
18 | Super Tole Tole | Match 30 | PHRF A | Dobles | Oscar | Dagnino | CNSM |
17 | Monte Ancho | F&C 40 | PHRF A | Dobles | Raul | Moneta | YCA |
16 | IMPI | Mastracchio Z28 | PHRF A | Tripulacion Completa | Claudio | Sala | CPNLB |
15 | IMPI | Mastracchio Z 28 | PHRF A | Tripulacion Completa | Claudio | Sala | CPNLB |
14 | ALCORNOQUE | FAYD33 | PHRF A | Dobles | GUILLERMO | PIÑEYRO | CNSM |
13 | BZ33 | Billoch Zerba | PHRF A | Dobles | martin | Billoch | CNSI |
12 | sotreta | fayd 31 | PHRF A | Tripulacion Completa | Julio | Vieytez | CUBA-YCA |
11 | Chacho | super 8 | PHRF C | Dobles | Carlos | Wolf | CVB |
10 | Patuc | Plenamar 24 | PHRF D | Tripulacion Completa | Fernando | Avakyan | Barrancas |
9 | Vinilo | Limbo 21 | PHRF F | Tripulacion Completa | Diego | Cid | Azopardo |
8 | DEMONIO | CONTE 24 | PHRF B | Dobles | FABIAN | CONTE | CVB |
7 | TRECE OCHO | Alpha 32 | PHRF B | Tripulacion Completa | Santiago | Piazze Vicini | CASI |
6 | FREEDOM | Pilot 3000 | PHRF D | Dobles | MARIA VICTORIA | BELLOCQ | YCCN Olivos |
5 | Mountgay | Plenam330 | PHRF A | Dobles | Martin | Calcagno | Yco |
4 | TENAZ | PANDORA 27 | PHRF D | Dobles | ADRIAN | BONELLI | CVB |
3 | MukaMaluga3 | Nativo F38 | PHRF A | Tripulacion Completa | Norberto | Fermani | Bahia del Sol |
2 | MIRENTXU | Bramador 34 | PHRF A | Dobles | LUIS | ROSADO | CPNLB |
1 | CARMELA | Del plata 21 | PHRF D | Dobles | Lucas | Vico | CVB |
Protestas