
Bienvenido a la Comunidad Náutica Deportiva
El Club de Veleros Barlovento y el Club Náutico Albatros unen sus campeonatos de náutica deportiva “Vela Dorada, Plateada y Bronce” y “Copa Albatros” respectivamente, para crear un nuevo evento multi-clase denominado “2018 Río de la Plata Vela Fest!!!”
Los campeonatos se desarrollarán del 10 al 18 de marzo del corriente para las clases Optimist, Cadet, 420, 470, Laser, 29er, Snipe, Pampero y Lightning.
Haz click aquí para obtener el “Aviso de Regata” con todos los detalles del campeonato.
Seguinos en nuestra web y en Facebook para conocer el listado de inscriptos y otras noticias relevantes, como así también los resultados del torneo, fotos y vídeos del evento.
En nombre del Club de Veleros Barlovento y del Club Náutico Albatros les damos una vez más la bienvenida y agradecemos su participación.
A LOS PARTICIPANTES y FAMILIARES SE INFORMA QUE SE ADELANTA EL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS QUE SE REALIZARA EN EL
CLUB DE VELEROS BARLOVENTO PARA LAS 15h00
El Campeonato a Concluido las regatas del dia de la Fecha se han ANULADO por condiciones Meteorologicas desfavorables.-
Los esperamos en el Club de veleros Barlovento para la Entrega de premios .-
A los Participantes y Familiares se informa que se adelanta el Acto de ENTREGA DE PREMIOS PARA LAS 15H00.-
Muchas Gracias.-
Comisión de Regatas CVB
Aviso de Regata
Documento en formato Word
Formulario de Inscripción
# | Clase | # Vela | Club | Apellido | Nombre | Apellido | Nombre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
987 | cadet | 9471 | CVSI | Amendolara Bourdette | Federico Jose | Carloni Hirch | Valentin |
986 | cadet | 8064 | CVSI-CNA | Lopez Retamar | María alicia | Lopez Retamar | esmeralda |
985 | cadet | 210834 | CUBA | Duarte Argerich | Julian | ||
984 | cadet | A 13.122 | CUBA | Abínzano | Mario | Ricoveri | Roco |
983 | cadet | 28645 | CNA | Molinari | Paula | Marrero | Ruben |
982 | ilca-standard | 205485 | YCO | wiedenmann | enrique | ||
981 | ilca-radial | 195349 | CNSI | Krick | Javier | ||
980 | finn | NED-81 | YCCN | Saux | Marcelo | ||
979 | ilca-radial | 213977 | YCA | COUSILLAS | EZEQUIEL MARTIN | ||
978 | ilca-standard | 201269 | CNSI | weber | geronimo | ||
977 | f-18 | ARG 21 | El Aguila | Sucic | Juan Pablo | Mehl | Sergio |
976 | ilca-standard | 18 | yca | ZAMBRANO | MARTIN | ||
975 | ilca-standard | 196351 | CUBA | CASTEX | FRANCISCO | ||
974 | ilca-standard | 199998 | Cpnlb | Ciucci | Güido | ||
973 | ilca-radial | 203784 | Cuba | Leite | Benicio | ||
972 | ilca-radial | 168627 | CUBA | Torre | Gabriel | ||
971 | cadet | 50476 | YCA - CVB | Spinelli Carabelli | Antonia | Colombres | Francisca |
970 | ilca-radial | 140089 | BARRANCAS | GALLUCCI | CAROLINA | ||
969 | ilca-radial | 140069 | BARRANCAS | Soares Netto | Guillermo | ||
968 | snipe | 31331 | CNO | NOGUES | GASTON | LARGUIA | BELEN |
967 | ilca-radial | 77 | CNSI/CVSI | Pinto | Naina | ||
966 | ilca-radial | 208081 | CPNLB | Frezza | Ivana | ||
965 | ilca-radial | 173910 | cnse | Palombo | Carlos | ||
964 | ilca-radial | 202570 | yca | martin | gruenberg | martin | gruenberg |
963 | ilca-radial | 200634 | CUBA | Rossi | Franco | ||
962 | ilca-radial | 174050 | CNSI | Becerra | Bautista | ||
961 | ilca-4-7 | 0 | CRSN | Frías | Ignacio | ||
960 | ilca-radial | 167201 | Cnsi | Purificato | Rafael | ||
959 | ilca-radial | 206708 | YCA | Castaño | Victoria | ||
958 | f-18 | arg 7 | yca | estol | marcelo gaston | bellagio | delfina |
957 | ilca-standard | 1641 | CNO | Tonietti | Fede | ||
956 | ilca-radial | 18075 | CUBA | Fauda | Benjamín | ||
955 | cadet | ARG9473 | CVSI | Affonso Insolia | Franco | Sordelli | Santiago |
954 | ilca-standard | 72 | CNSI | PINTO | Pedro Paulo | ||
953 | ilca-radial | 211887 | Crlp | Giammona | Juan ignacio | ||
952 | ilca-radial | 210569 | YCA | Gonzalez Pondal | Marcelo | ||
951 | cadet | 9474 | CVSI | Fernandez Jardon | Tomas | Martinez de Jesus | Pablo Enrique |
950 | cadet | 4551 | cvsi | chervin | florencia | chervin | mateo |
949 | snipe | 31421 | yca | Marcone | Andres | Contaldo | mauricio |
948 | ilca-radial | 214641 | CRLP | Bigliardi | Francisco | ||
947 | snipe | 03133 | CNAz | Castro | Mariano | Balboa | Carolina |
946 | cadet | 9723 | CVSI | Zecchin | Ana | Mainero | Ana Pilar |
945 | ilca-radial | 5 | YCO | Perelli | Mateo | ||
944 | ilca-radial | 018 | YCA | Fregonese | Juan Francisco | ||
943 | ilca-standard | 210808 | YCO | Pascual | Agustin | ||
942 | snipe | ARG29887 | C.N.O. | Amato | Augusto | Alvarez | Constanza |
941 | ilca-radial | 210179 | YCO | Cardozo | Luciana | ||
940 | ilca-standard | 210055 | CNSI | Solari | Santiago | ||
939 | ilca-radial | 206710 | C.V.B | Segurado | Martín | ||
938 | finn | ND 39 | YCCN | SAMPIETRO | JUAN MANUEL | ||
937 | lightning | 15055 | YCO | CHAINE | FRANCISCO | TORRES | JULIO CESAR (JR) |
936 | ilca-4-7 | 168634 | Club regatas la plata | Ciscato | Julia | ||
935 | ilca-radial | 195334 | Cl7b Nautico San Isidro | Sinner | Juan | ||
934 | ilca-radial | 208927 | CUBA | Duarte Argerich | Joaquin | ||
933 | ilca-standard | 162906 | CUBA | Vugdelija | Juan | ||
932 | ilca-radial | 218099 | CRLP | LUCIANI | TOBIAS | ||
931 | finn | GBR 4 | YCCN | Pauls | Luciano | ||
930 | lightning | 13360 | Yatch club Concordia | Paiz | Daniel Alejandro | Medali | Alejandro Gabino |
929 | ilca-radial | 53 | Yco/cuba | Remotti | Balthazar | ||
928 | ilca-4-7 | 188761 | CUBA | Segura | Sol | ||
927 | ilca-standard | 206707 | Yco | Videla | Lucas | ||
926 | ilca-radial | 205487 | YCB-YCA | Magister | Igor | ||
925 | f-18 | Arg500 | Cuba | Berberian | Gabriel | Stupenengo | Hugi |
924 | snipe | ARG-31007 | CNO - CNBB | Alonso | Martín | Bollorino | Sergio |
923 | ilca-radial | 210831 | CNSP | Ivan | Luppi | ||
922 | f-18 | ARG 27 | CVSI | ANINO | PEDRO | ROSSO | ALEJANDRO |
921 | f-18 | ARG 25 | YCA | Gonzalez Smith | Lucas | Aragonez | Nicolas |
920 | finn | GBR 1 | Naval | Lueg | Rodrigo | ||
919 | f-18 | ARG111 | Aguila CNP | vilate | christian | dorbessan | octavio |
918 | optimist-principiantes | Arg 3683 | CNAS | Perrotta Rosales | Agostina | ||
917 | ilca-4-7 | 210053 | Ycr | Raponi | Sara | ||
916 | ilca-radial | 200519 | YCR | Quagliaro | Agustin | ||
915 | optimist-timoneles | 3818 | CUBA | BOTTICINI | MIRCO | ||
914 | ilca-radial | 210058 | YCA | Dupetit | Marcos | ||
913 | optimist-principiantes | 2873 | nautico san pedro | ullua capre | juanita | ||
911 | optimist-principiantes | 3556 | CUBA | LOPEZ ORIOLO | MIA | ||
910 | optimist-timoneles | 3887 | CUBA | LOPEZ ORIOLO | ANDRES | ||
909 | optimist-timoneles | 3802 | CUBA | Palazon | Delfina | ||
908 | optimist-timoneles | 3282 | CUBA | ALOISI | Lucía | ||
907 | optimist-timoneles | 3137 | CUBA | ALOISI | Victoria | ||
906 | optimist-principiantes | 3790 | CNAs | Gómez Llambí | Calixto | ||
905 | optimist-timoneles | 3193 | CNSP | JAUREGUI | JOAQUIN | ||
904 | optimist-principiantes | 3140 | CNAs | Gómez Llambí | Ramón | ||
903 | optimist-principiantes | 2904 | CUBA | GALEANO | CELINA MARÍA | ||
902 | optimist-principiantes | 2972 | Club Regatas la plata | Blanco | Baltazar | ||
901 | optimist-timoneles | 3133 | CUBA | Vanney | Victoria Maria | ||
900 | optimist-timoneles | 3881 | CUBA | Constantin | Ana | ||
899 | optimist-principiantes | 2555 | CNAz | Molinari Marrero | María Alici | ||
898 | optimist-timoneles | 3736 | CUBA | Adlercreutz | Felix | ||
897 | optimist-principiantes | ARG 2886 | CUBA | Castro Kralj | Joaquín Vicente | ||
896 | snipe | 31402 | YCA - CUBA | CASTRILLO | CARLOS | GAVALDA | NICOLAS |
895 | optimist-principiantes | 3609 | CUBA | Rotella | Marcos | ||
894 | f-18 | ARG11 | YCA | Gonzalez Smith | Cruz | Heuser | Mariano |
893 | lightning | 14428 | CNSI | Weisbek | Eduardo José | Ferreyra | Martín |
892 | optimist-principiantes | 3459 | CNSI | Caranti | Alejandro | ||
891 | f-18 | 66 | Náutico Paraná | Krevisky | Agustin | Benitez | Juan Martín |
890 | optimist-principiantes | 256 | CNSP | Drago | André | ||
889 | optimist-timoneles | 3464 | CVR | Pierson | Dante | ||
888 | optimist-timoneles | 3467 | CVR | Pierson | Bruno | ||
887 | optimist-principiantes | 3602 | YCA | Funes de Rioja | Lucia | ||
886 | optimist-timoneles | 3158 | BARRANCAS | Cichowolski | Manuel | ||
885 | optimist-principiantes | 3771 | CUBA | Joaquín | López Tilli | ||
884 | optimist-timoneles | 3431 | CUBA | López Tilli | María Clara | ||
883 | ilca-4-7 | 186978 | CRLP | Rosso | Sissi | ||
882 | lightning | 12617 | Cuba | Bena | Jose Luis | Cunto | Juan Adolfo |
881 | optimist-principiantes | 3561 | CUBA | Fantinelli | Juana | ||
880 | optimist-timoneles | ARG 3502 | CUBA | Stupenengo Pefaur | Rafaela | ||
879 | optimist-principiantes | 3604 | Club universitario de Buenos Aires | Lozano | Ignacio maria | ||
878 | optimist-principiantes | 3632 | Náutico San isidri | De ezcurra | Tomas | ||
877 | optimist-principiantes | 3074 | CNSI | De Soldati | León Alberto | ||
876 | optimist-timoneles | 3755 | CLUB NAUTICO SAN PEDRO | CHA VACCARI | JUAN BARTOLOME | ||
875 | optimist-principiantes | 3762 | BARRANCAS | RESTAINO | LUCAS | ||
874 | optimist-principiantes | 3150 | Barrancas | Balbuena | Joaquin | ||
873 | optimist-timoneles | 293 | CNSP | Drago | Bruno | ||
872 | ilca-standard | 7 | Cnsi | Aldazabal | Lucas | ||
871 | lightning | 15255 | CNSI | del Campo | Nicolas | ||
870 | optimist-principiantes | 3544 | C.R.S.N. | PRAT | JUAN MARTIN | ||
869 | optimist-timoneles | 3793 | C.R.S.N. | PRAT | JOAQUIN | ||
868 | optimist-principiantes | 3773 | C.R.S.N | Carretto | Joaquin | ||
867 | ilca-standard | 81 | CNSI | Kyburg | Matias | ||
866 | optimist-principiantes | 2998 | Barrancas | Fernández | Matías | ||
865 | ilca-radial | 86 | CRLP | CINGOLANI | TATIANA | ||
864 | optimist-principiantes | 3437 | CNSE | Scungio | Genaro | ||
863 | optimist-principiantes | Arg3162 | Club Náutico Sudeste | Gaglioti | Malena | ||
862 | optimist-principiantes | 3663 | CNSA Rosario | Stechina | Alejandro | ||
861 | optimist-principiantes | 3310 | CNSA ROSARIO | QUIJANO | MARCO AGUSTIN | ||
860 | optimist-principiantes | 3713 | CVSI | Dedico | Joaquin | ||
859 | optimist-timoneles | 3481 | Club Velas Rosario | Rasines | Helena | ||
858 | optimist-principiantes | 3566 | CUBA | LANUS OCAMPO | MANUEL | ||
857 | optimist-principiantes | 3872 | CUBA | Raiti | Sofía María | ||
856 | optimist-principiantes | 2803 | cnsm | thompson | olivia | ||
855 | optimist-timoneles | 3664 | YCO | Mauro | Rocco | ||
854 | ilca-radial | 404 | YCA | Schioppa | Nicolas | ||
853 | optimist-principiantes | 3294 | CUBA | Villamayor | Catalina | ||
852 | optimist-timoneles | 3729 | BARRANCAS | Lopez | Tomas | ||
851 | optimist-principiantes | 3092 | Club Náutico Quilmes | Rojas do Rego | Santiago | ||
850 | optimist-principiantes | 2617 | NAUTICO QUILMES | SERATTI GARCIA | IGNACIO | ||
849 | optimist-timoneles | 3847 | BARRANCAS | Agus | Giroud | ||
848 | optimist-timoneles | 3416 | BARRANCAS | GIROUD | PIPO | ||
847 | ilca-4-7 | 195396 | CRLP | Crola | Juana | ||
846 | optimist-timoneles | 8589 | Club Nautico Bariloche | Sorocinschi | Juan Ignacio | ||
845 | optimist-timoneles | 3779 | Club Nautico Bariloche | Barreiro | Matias | ||
844 | optimist-timoneles | 3806 | Club Nautico Bariloche | Clemente | Gonzalo | ||
843 | optimist-timoneles | 3715 | Náutico Junin | Di Mastrogirolamo | Martina | ||
842 | optimist-principiantes | 3983 | Club Náutico Quilmes | MINICUCCI | LUCA | ||
841 | optimist-principiantes | 3714 | CNQ | Fernandez Mai | Rocio | ||
840 | optimist-principiantes | 3690 | Club náutico Quilmes | Guede | Valentina | ||
839 | optimist-timoneles | 3929 | CLUB REGATAS SAN NICOLAS | BOLZANI | LUCA | ||
838 | f-18 | 1836 | Aguila Club | Muro | Juan | MOGLIA | EZQUIEL |
837 | optimist-timoneles | 3688 | YCA | SANGUINETI | MAXIMO | ||
836 | optimist-principiantes | 3512 | Yca | Peralta ramos | Adela | ||
835 | optimist-principiantes | 3087 | Cnsi | Jordana | Francisco | ||
834 | optimist-principiantes | 3640 | BARRANCAS | Ardohain | Francisco | ||
833 | optimist-principiantes | 3047 | BARRANCAS | ENDLER | AGOSTINA | ||
832 | optimist-timoneles | 3920 | CRSN | Garino | Ivo | ||
831 | optimist-principiantes | 3684 | BARRANCAS | Varela Cardinali | Lola | ||
830 | optimist-timoneles | 3848 | CNO | LATTANZIO | MARIA SOL | ||
829 | optimist-timoneles | 3594 | CNSE | Menini | Danilo | ||
828 | optimist-principiantes | 3316 | barrancas | Boeri Di Giorgio | Mateo | ||
827 | optimist-timoneles | 3921 | CNSA | Recchio | Delfina | ||
826 | optimist-timoneles | 3730 | BARRANCAS | Troilo | Tiago | ||
825 | optimist-timoneles | 3938 | YCO | Garcia Quiroga | Juan Cruz | ||
824 | ilca-radial | 188722 | YCA/CNMP | Barbero | Santos | ||
823 | optimist-timoneles | 3589 | CRSN | INFANTINO | ISABELLA | ||
822 | optimist-timoneles | 3796 | CUBA | Frey | Agustin | ||
821 | optimist-timoneles | URU 479 | CUBA | CASTEX | JOAQUIN | ||
820 | optimist-timoneles | 3533 | CUBA | Gibert | Isabel | ||
819 | optimist-timoneles | ARG3645 | CUBA | Gibert | Sofia | ||
818 | optimist-principiantes | AR 3760 | YCA San Fernando | Garbarino | Clara | ||
817 | optimist-principiantes | 2720 | Club Náutico San Isidro | Silva Robinson | Juan | ||
816 | optimist-principiantes | 3131 | YCA | PUSSO | JUANA | ||
815 | optimist-timoneles | 3132 | CVR | Pierson | Daphne | ||
814 | optimist-timoneles | 2793 | BARRANCAS | Curzi | Vicente | ||
813 | optimist-timoneles | 3695 | CNSA Rosario | RIUS | GEMA | ||
812 | ilca-4-7 | 209400 | Yacht Club Rosario | Castelari | Nicolás | ||
811 | ilca-4-7 | 173908 | CRLP | Galvan | Joaquin | ||
810 | ilca-radial | 218078 | CRLP | Galvan | Benjamin | ||
809 | optimist-principiantes | 3580 | yca | bambill | iñaki | ||
808 | optimist-timoneles | 3936 | CRLP | Galvan | Joaquin | ||
807 | optimist-principiantes | 3685 | CNJ | Pichetti | Donato | ||
806 | optimist-principiantes | 3867 | CNO | Di Pietro | Nina | ||
805 | ilca-standard | 17 | CVB | Del Pero | Ignacio | ||
804 | optimist-principiantes | 3129 | CNSI | Arocena | Felipe | ||
803 | optimist-timoneles | 3441 | YCA | Jovanovich | Ivan | ||
802 | optimist-principiantes | 3455 | CNO | Nogués | Camilo | ||
801 | optimist-principiantes | 3507 | YCA | Jovanovich | Lorna | ||
800 | optimist-principiantes | 3190 | CNO | Botting | Lucas | ||
799 | optimist-principiantes | 3810 | club nautico olivos | gonzalez carles | guadalupe | ||
798 | cadet | 9727 | club náutico olivia | destefano | violeta | Aizenstat | Jazmín |
797 | optimist-principiantes | 3612 | CNSP | Gómez | Catalina | ||
796 | optimist-timoneles | 3954 | CNSP | Gomez | Francisco | ||
795 | optimist-timoneles | 3504 | CVR | WIDEL | FRANCISCO | ||
794 | optimist-principiantes | 18509 | CNJ | Soto | Imanol | ||
793 | optimist-principiantes | 3874 | Club náutico sudeste | Conte | Tomas | ||
792 | optimist-principiantes | 3750 | YCA | Guaglianone | Sofía | ||
791 | optimist-timoneles | 3791 | CNMP | Erralde | Manuel | ||
790 | optimist-timoneles | 3928 | Club Náutico Sportivo Avellaneda Rosario | Caramellino | Juan Ignacio | ||
789 | optimist-timoneles | 3957 | Nautico Mar del Plata | Maglieri | Paz | ||
788 | optimist-timoneles | 3185 | Yco | Mikulic | Emilia | ||
787 | optimist-principiantes | 9819 | CNSA-Rosario | Callaci | Lucio | ||
786 | optimist-principiantes | 2888 | CNSM | Piñeyro | Matias | ||
785 | optimist-timoneles | 3571 | CNSM | Piñeyro | Facundo | ||
784 | optimist-timoneles | ARG3733 | YCA | Lepori | Beltran | ||
783 | optimist-timoneles | 3894 | CNMP | Barutta | Luca | ||
782 | optimist-timoneles | 3943 | YCA | Argüelles | Agustina | ||
781 | optimist-timoneles | ARG 3775 | CRSN | Frias | Feliciano | ||
780 | optimist-timoneles | 3121 | CRLP | Canali | Nicolas Uriel | ||
779 | optimist-timoneles | 3885 | CNSP | KUTTEL | DELFINA | ||
778 | ilca-standard | 209399 | Yco | Cardozo | Juan pablo | ||
777 | ilca-standard | 211981 | Yca | Guaragna | Francisco | ||
776 | optimist-principiantes | 3662 | CNSI | del Carril | Camila | ||
775 | optimist-timoneles | 3732 | CNSI | PLAGHOS | JUAN CRUZ | ||
774 | optimist-timoneles | 3889 | CNMP | Escalante | Juana | ||
773 | optimist-principiantes | 3964 | CNSA | Dominguez | Alejandro | Dominguez | Alejandro |
772 | optimist-timoneles | 3278 | nautico junin | perazzolo | juan galo | ||
771 | 29er | 2566 | CNSI | Videla | Clara | Videla | Sofia |
770 | ilca-radial | 192126 | CNSI | Carosi Warburg | Juan Pablo | ||
769 | lightning | 14037 | Yacht Club Rosario | Fumagallo | Mario | Pellejero | Luciano |
768 | optimist-principiantes | 3987 | CNSA ROSARIO | SERRANO | FELIPE | ||
767 | optimist-principiantes | 000 | Club náutico San Martín | Pachiani | Guido | ||
766 | optimist-timoneles | 3908 | CNSP | Paz | Francina | ||
765 | optimist-principiantes | 3868 | CUBA | Antoni | Rafael | ||
764 | optimist-principiantes | 3904 | club nautico quilmes | Vidmar | Lucas | ||
763 | optimist-principiantes | 3914 | Náutico San Isidro | Bradley | Eugenio | ||
762 | 420 | 54838 | CVSI | Plantie | Santiago | Martinek | Patricio |
761 | optimist-timoneles | 3578 | Nautico San Isidro | Luvelo | Luca | ||
760 | optimist-principiantes | 3910 | Club regatas la plata | Robuschi | Luisina | ||
759 | 420 | 52524 | CVB | Montalbano | Mavi | Gutierrez | Paloma |
758 | ilca-radial | 184284 | YCA | Gaido | Maria G | ||
757 | ilca-standard | 212213 | YCR | Vogt | Alvaro | ||
756 | optimist-timoneles | 3846 | CNSI | Noceti | Manuel | ||
755 | 420 | 56306 | CNSE | LOPEZ | JOSEFINA | FRATI | CAROLINA |
754 | optimist-timoneles | 2696 | C.V.B | Micciche | Alexander | ||
753 | optimist-principiantes | ARG3982 | Club Regatas La Plata | Roig | Juan Blas | ||
752 | optimist-timoneles | 2759 | Club de regatas la plata | Pizzuto | Ernestina | ||
751 | optimist-timoneles | ARG 3917 | YCA | Stengel | Tomás | ||
750 | optimist-timoneles | 3951 | CNQ | Campolo | Antonio | ||
749 | ilca-radial | 188755 | Yca/cnmp | Barbero | Santos | ||
748 | cadet | 10019 | Cvsi | Entrala | Tomas | Entrala | Lucas |
747 | optimist-principiantes | 3911 | Cnq | Grau Lacina | Catalina | ||
746 | optimist-timoneles | 3953 | CNMP | CASTAÑER | MATEO DAMIAN | ||
745 | optimist-principiantes | 3746 | CUBA | Pilipis | Sol | ||
744 | optimist-principiantes | 3871 | CUBA | Pilipis | Santino | ||
743 | optimist-principiantes | 3118 | CUBA | Romero | Lucia | ||
742 | optimist-timoneles | URU 466 | YCA | Aouad | Lucas | ||
741 | optimist-principiantes | 2640 | CUBA | GHIRIMOLDI LAFITTE | TOMAS | ||
740 | optimist-principiantes | 344 | BARLOVENTO | DI MARTINO | BIANCA | ||
739 | optimist-timoneles | Arg 3092 | CNQ | Labourt Canadell | Jazmin | ||
738 | optimist-timoneles | 1203 | Club Nautico San ISidro | Lago | Francisco | ||
737 | optimist-timoneles | 3717 | CNMP | Capizzano | Julia | ||
736 | ilca-radial | 209402 | Yca/Crlp | Gómez lacchini | Ulises | ||
735 | optimist-timoneles | 3906 | CNQ | Liotti | Mario | ||
734 | ilca-4-7 | 210801 | YCR | Marotta | Francisco | ||
733 | optimist-timoneles | ARG #(/) | YCA | CASTOSA | SANTIAGO | ||
732 | 29er | 2440 | C.U.B.A. | Benjamín | Rodriguez Morón | Varela | Calixto |
731 | optimist-timoneles | 3879 | yca | castosa | santiago | ||
730 | optimist-principiantes | 3449 | Regatas La Plata | Favero | Justino | ||
729 | optimist-principiantes | 3646 | CNSE | Scherzer | Josefina | ||
728 | optimist-principiantes | 3903 | CRLP | Sucic | Abril | ||
727 | optimist-timoneles | 3824 | cuba | weisz | francisco | ||
726 | optimist-principiantes | 3884 | Club náutico olivos | Regueira | Emma | ||
725 | ilca-radial | 210051 | YCR | Bertot | Teo | ||
724 | optimist-principiantes | 3495 | Club Nautico Sportivo Avellaneda Rosario | Gauna | Julian | ||
723 | optimist-principiantes | 3888 | yca | cozar | nicolas | ||
722 | optimist-timoneles | 3703 | YCA | COZAR | LUCAS | ||
721 | 29er | ARG 2439 | CUBA | Agustina | Torre | Cubría | Martín Eduardo |
720 | ilca-radial | 208078 | Yacht Club Rosario | Mignani | Lara | ||
719 | ilca-4-7 | 202572 | Club Náutico Olivos | Nogues | Luna | ||
718 | 420 | 54240 | cvb | Lannia | Valentino | Vescio Sandor | Ian |
717 | ilca-radial | 210838 | YCR | Rodríguez | Manuela | ||
716 | optimist-principiantes | 3165 | Regatas La Plata | La Tessa Fanjul | Hilario | ||
715 | optimist-timoneles | 3506 | CLUB NAUTICO MAR DEL PLATA | PICCA | FELIX | ||
714 | ilca-radial | 205488 | YCR | Dalli | Delfina | ||
713 | ilca-4-7 | 195326 | YCR | Cura | Juan Manuel | ||
712 | ilca-4-7 | 182335 | YCR | Nicolás | Gaischuk | ||
711 | optimist-timoneles | 3525 | C.n.s.e | Sarfatti | Camila | ||
710 | optimist-principiantes | 3297 | CRLA | ZARO | JUAN SEGUNDO | ||
709 | optimist-principiantes | 3753 | CRLP | Goldenberg | Salvador | ||
708 | 420 | 50797 | C.U.B.A | Martini | Valentina | Jauregui | Catalina |
707 | optimist-timoneles | 3401 | CUBA | de Freijo | Gonzalo | ||
706 | ilca-4-7 | 52 | Club de Regatas La Plata | Fortes | Nicanor | ||
705 | optimist-principiantes | ARG 3790 | Club de Regatas La Plata | Fortes | Conrado | ||
704 | optimist-principiantes | 3804 | YCA | Gonzalez Villalba | Felipe | ||
703 | ilca-radial | 95 | CNSI | De Rosa | Felipe | ||
702 | ilca-radial | 218076 | YCA | Villalba | Agustin | ||
701 | optimist-principiantes | 3526 | CVB | Muzzio | Tiziano | ||
700 | optimist-timoneles | ARG3648 | BARRANCAS | Busch | Faustina | ||
699 | optimist-timoneles | ARG3978 | CRLP | CARDULLI | VALENTINA | ||
698 | optimist-timoneles | ARG3590 | CRLP | CARDULLI | PILAR | ||
697 | optimist-timoneles | ARG3499 | CRLP | VERNA | JOAQUIN | ||
696 | optimist-timoneles | 3785 | CRLP | VERNA | CATALINA | ||
695 | optimist-principiantes | 3529 | CRLP | Wenzel | Valentino | ||
694 | ilca-radial | 215641 | CNO | Regueira Fothy | Borja | ||
693 | optimist-principiantes | 3758 | regatas la plata | couyet | Maria | ||
692 | optimist-principiantes | 3107 | CVB | Menendez | Felicitas | ||
691 | optimist-timoneles | 3913 | CVB | Menendez | Nicolas | ||
690 | optimist-timoneles | 3869 | CNJ | Iudica | Salvador | ||
689 | optimist-principiantes | 3858 | CNJ | Iudica | Francisca | ||
688 | optimist-timoneles | Arg 3831 | Yacht club rosario | GARCIA | SEGUNDO GUILLERMO | ||
687 | optimist-principiantes | 3844 | cvsi | Moreira Quinn | Augusto | ||
686 | optimist-principiantes | 3177 | crlp | cingolani | lucia | ||
685 | optimist-principiantes | 3114 | CVB | Goicoa | Francisco | ||
684 | optimist-timoneles | 3286 | Club regatas de la plata | Bizet | Benjamin | ||
683 | ilca-radial | 192133 | CVB | D'Agostino | Sofía | ||
682 | optimist-timoneles | 3956 | Club Nautico PArana | Hock | Valentin | ||
681 | optimist-timoneles | 3723 | Club Nautico Parana | M Lacabe | Benicio | ||
680 | optimist-timoneles | 3491 | Club Nautico Parana | Fluguerto | María Luz | ||
679 | optimist-timoneles | 3945 | Club Nautico Parana | Alemandi | Uma | ||
678 | ilca-radial | 209401 | Cnsi/yca | Kyburg | Alexia | ||
677 | optimist-timoneles | 3173 | Club Nautico Parana | Bieler | Emilia | ||
676 | optimist-principiantes | ARG 2865 | CNSI | ORELLA | CAROLA | ||
675 | optimist-timoneles | ARG 3622 | CNSI | ORELLA | SOFIA | ||
674 | optimist-principiantes | 3925 | CNSE | Cozar | Olivia | ||
673 | ilca-radial | 19 | YCA | Saguier | Agustín | ||
672 | optimist-timoneles | 3891 | YCA | Pruden | Marcos | ||
671 | ilca-radial | 11 | CNO | Mones Ruiz | Lucas | ||
670 | ilca-radial | 200514 | CPNLB-CVB | busch | Isabel | ||
669 | ilca-radial | 205491 | YCA | TOKER | SANTIAGO | ||
668 | optimist-timoneles | 3412 | CUBA | Crespo | Juan Ignacio | ||
667 | ilca-standard | 210060 | CVB | OGorman | Joaquín | ||
666 | ilca-radial | 206076 | YCA | Agnoletti | Martin | ||
665 | cadet | 9991 | CNO/YCA | Agnoletti | Juan Martin | Sanchez | Max |
664 | ilca-radial | 207307 | YCR | RODRIGUEZ ARAYA | TOMAS | ||
663 | finn | ARG 78 | YCCN | Filipich | Juan | ||
662 | finn | GBR41 | Centro Naval Olivos | Fernandez Bell Fano | Juan Marcos | ||
661 | optimist-principiantes | 2831 | Club General San Martin | Napoli | Felipe | ||
660 | optimist-timoneles | 3952 | CNMP | Grimaldi | Antonio | ||
659 | optimist-principiantes | 3038 | CUBA | GENOUD | Simón | ||
658 | 29er | 2582 | Cuba | Sapir | Galo | Paulucci | Hernán |
657 | optimist-timoneles | 3979 | CNMP | SANCHEZ | FRANCO | ||
656 | optimist-principiantes | 3778 | CNMP | SANCHEZ | CAMILA | ||
655 | optimist-timoneles | 3063 | Club Náutico Mar del Plata | Rojas Landaburu | Bautista | ||
654 | optimist-timoneles | 2695 | Club Regatas La Plata | Pinedo Chiappa | Facundo | ||
653 | optimist-timoneles | 3687 | Club Regatas La Plata | Gil Adamo | Catalina | ||
652 | 29er | 1185 | CRSN - ROSARIO | VILLALBA | FRANCISCO | DALLI | JUNIOR |
651 | 420 | 55345 | Cuba | Stern | Alejo | García vassallo | Pedro |
650 | optimist-timoneles | ARG-3001 | CRLP | Badorrey | Mateo | ||
649 | optimist-timoneles | 3866 | YCR | Colella Censi | Francesca | ||
648 | optimist-principiantes | 3614 | YCA | TORO | GASPAR | ||
647 | optimist-principiantes | 3916 | YCA | BAUDOINO | MAXIMO | ||
646 | optimist-timoneles | 3919 | YCA | BAUDOINO | LUCAS | ||
