Pl | Sail | Sailor | Sg | Spl 1 | From | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | HORACIO ROUSSEAU | Yellow | CNSI* | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 42 | SANTIAGO DONO | Red | CVSI* | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 83 | CAYETANA VICTOREL | Girl | Green | CGLNM* | 3 | 1 | 1 | 5 |
4 | 70 | VITTORIO M. ZITTA | Red | CGLNM* | 4 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 101 | BENJAMIN FURMAN | Green | CVB | 1 | 2 | 5 | 8 | |
6 | 61 | SANTIAGO DAVENIA | Red | CVB | 2 | 4 | 5 | 11 | |
7 | 12 | SOFIA G. FOSSATTI | Girl | Yellow | CVB | 2 | 6 | 4 | 12 |
8 | 10 | CATALINA MAYORGA | Girl | Yellow | CUBA* | 6 | 7 | 3 | 16 |
9 | 13 | FELIX CLAVIJO | Yellow | CNSI | 10 | 1 | 6 | 17 | |
10 | 17 | MARGARITA MUSSEL | Girl | Yellow | CUBA* | 7 | 4 | 7 | 18 |
11 | 81 | TOMAS MAINE | Green | CVSI* | 6 | 11 | 2 | 19 | |
12 | 97 | BELEN PACHECO | Girl | Green | CNSI* | 5 | 7 | 8 | 20 |
13 | 89 | FRANCISCO POTT | Green | CNAs | 15 | 3 | 3 | 21 | |
14 | 11 | VALENTINO REPETTO | Yellow | CVSI* | 3 | 13 | 5 | 21 | |
15 | 116 | AGUSTINA BRAVO | Girl | Green | YCA | 12 | 5 | 4 | 21 |
16 | 9 | BATTISTA LIPANI | Yellow | CNAs* | 4 | 10 | 11 | 25 | |
17 | 90 | MARTINA MAYORGA | Girl | Green | CUBA* | 14 | 4 | 9 | 27 |
18 | 19 | JOAQUIN SUAR VOLCO | Yellow | CVB* | 5 | 14 | 8 | 27 | |
19 | 56 | PEDRO BARLANI | Red | CGLNM* | 3 | 11 | 18 | 32 | |
20 | 86 | BENJAMIN BELOSSI | Green | CVSI* | 11 | 15 | 6 | 32 | |
21 | 23 | TOMAS GRAHAM | Yellow | CNSE* | 21 | 3 | 10 | 34 | |
22 | 30 | SILVERIO F. AGUILAR | Yellow | CGLNM* | 24 | 11 | 2 | 37 | |
23 | 91 | SANTIAGO MELENDEZ | Green | CVB | 10 | 13 | 15 | 38 | |
24 | 112 | MANUEL VILLAMIL | Green | CPNLB* | 18 | 12 | 10 | 40 | |
25 | 85 | EVA OLIVER | Girl | Green | CVB* | 13 | 10 | 17 | 40 |
26 | 113 | RAMIRO D. ALBARRACIN | Green | CPNLB* | 7 | 16 | 18 | 41 | |
27 | 2 | LAUTARO VANIN | Yellow | CVSI* | 8 | 22 | 13 | 43 | |
28 | 100 | DELFINA DAVENIA | Girl | Green | CVB | 8 | 20 | 16 | 44 |
29 | 99 | JULIETA AMAIA ALDATZ | Girl | Green | CGLNM* | 2 | 36\DNS | 7 | 45 |
30 | 96 | NATASHA BENITEZ | Girl | Green | CPNLB BRIO* | 9 | 25 | 12 | 46 |
31 | 21 | IGNACIO ISSOURIBEHERE | Yellow | CNSE* | 22 | 15 | 9 | 46 | |
32 | 72 | PEDRO VILLAMIL | Red | CPNLB* | 37\DNF | 8 | 3 | 48 | |
33 | 64 | FRANCESCA MOUNTAUVAN BIANCHI | Girl | Red | CNSE* | 37\DNF | 7 | 4 | 48 |
34 | 93 | EMILIA WOLOJ | Girl | Green | CVB* | 4 | 8 | 36\DNS | 48 |
35 | 25 | SANTIAGO VALENZUELA | Yellow | CNSI* | 18 | 12 | 18 | 48 | |
36 | 102 | JERONIMO GONZALEZ SALVAT | Green | CNSE* | 22 | 14 | 13 | 49 | |
37 | 45 | JUANA SORZANA | Girl | Red | CNSI* | 37\DNF | 5 | 8 | 50 |
38 | 3 | ANTONIO ROCHA ZHAO | Yellow | CVSI* | 12 | 23 | 15 | 50 | |
39 | 44 | BENICIO CUEVAS HERMIDA | Red | CNSI* | 37\DNF | 6 | 9 | 52 | |
40 | 4 | MORA DE EZCURRA | Girl | Yellow | CNSI* | 20 | 18 | 14 | 52 |
41 | 28 | CATALINA GOMEZ DATA | Girl | Yellow | CUBA* | 13 | 21 | 20 | 54 |
42 | 7 | AMANCIO TOSO | Yellow | CNSI* | 23 | 9 | 23 | 55 | |
43 | 14 | SAMUEL CORDOBA | Yellow | CPNLB BRIO* | 14 | 20 | 21 | 55 | |
44 | 26 | FELIX MAESO | Yellow | CUBA* | 36\DNS | 8 | 12 | 56 | |
45 | 53 | PALOMA GIAMBUZZI | Girl | Red | CVB | 37\DNF | 9 | 10 | 56 |
46 | 52 | LAUTARO GOMEZ | Red | CPNLB BRIO* | 37\DNF | 3 | 17 | 57 | |
47 | 29 | JUANA UHRIN DODERO | Girl | Yellow | CUBA* | 16 | 25 | 16 | 57 |
48 | 20 | SOL TORINO | Girl | Yellow | CVB* | 36\DNS | 5 | 17 | 58 |
49 | 48 | SANTOS CATINARI | Red | CNAs* | 37\DNF | 10 | 12 | 59 | |
50 | 76 | SOFIA FAGNANI | Girl | Red | CVSI* | 37\DNF | 17 | 6 | 60 |
51 | 87 | ROMA BIONDO PORCHETTO | Girl | Green | CNAs* | 16 | 21 | 23 | 60 |
52 | 35 | MATEO J- ALBARRACIN | Yellow | CPNLB* | 17 | 19 | 24 | 60 | |
53 | 1 | AXEL GOITEA | Yellow | CPNLB-BRIO* | 19 | 17 | 25 | 61 | |
54 | 95 | MAITE PEREZ BONADONA | Girl | Green | CNSI* | 20 | 6 | 36\DNS | 62 |
55 | 51 | BAUTISTA PERUZZI | Red | CVB* | 37\DNF | 14 | 11 | 62 | |
56 | 109 | TOMAS VIJANTE | Green | CGLNM* | 23 | 29 | 11 | 63 | |
57 | 114 | ALEK PISANIAK RODRIGUEZ | Green | CPNLB* | 17 | 22 | 25 | 64 | |
58 | 98 | CAROLINA LUEG | Girl | Green | CNSI* | 36\DNS | 9 | 20 | 65 |
59 | 54 | LUCIA RUIZ STEPANIC | Girl | Red | CVB* | 37\DNF | 15 | 16 | 68 |
60 | 71 | ISABELLA B. COLUCCI | Girl | Red | CPNLB* | 37\DNF | 13 | 19 | 69 |
61 | 57 | JUANA HARIRI | Girl | Red | CUBA* | 37\DNF | 19 | 14 | 70 |
62 | 33 | AMANDA SAUL DORSO | Girl | Yellow | CNSE* | 36\DNS | 16 | 19 | 71 |
63 | 55 | GUILLERMO EASTMAN | Red | CNSI* | 37\DNF | 20 | 15 | 72 | |
64 | 75 | SIMON DI PISA | Red | CPNLB* | 37\DNF | 25 | 13 | 75 | |
65 | 92 | PEDRO ETCHEGOYEN | Green | CUBA* | 36\DNS | 18 | 21 | 75 | |
66 | 106 | IGNACIO MAESO | Green | CUBA* | 36\DNS | 27 | 14 | 77 | |
67 | 104 | FELIX BIOCCA | Green | CNSI* | 19 | 23 | 36\DNS | 78 | |
68 | 77 | JUSTINA BIANCHI | Girl | Red | CUBA | 37\DNF | 21 | 20 | 78 |
69 | 108 | IÑAKI ABERASTAIN | Green | CUBA* | 36\DNS | 17 | 26 | 79 | |
70 | 94 | SOFIA GUTIERREZ FERRO | Girl | Green | CUBA* | 36\DNS | 24 | 19 | 79 |
71 | 73 | DAFNE ATANASOPULOS | Girl | Red | CPNLB* | 37\DNF | 37\DNS | 7 | 81 |
72 | 24 | AGUSTINA MORENO PANZINO | Girl | Yellow | CNSI* | 9 | 36\DNS | 36\DNS | 81 |
73 | 58 | FRANCESCA DE MARTINO | Girl | Red | CNAs* | 37\DNF | 23 | 22 | 82 |
74 | 68 | ELENA DI GLORIA | Girl | Red | CUBA | 37\DNF | 22 | 23 | 82 |
75 | 32 | LUCAS DI MURO | Yellow | CPNLB* | 36\DNS | 24 | 22 | 82 | |
76 | 18 | TOBIAS MANRIQUE | Yellow | CNSI* | 11 | 36\DNS | 36\DNS | 83 | |
77 | 74 | OLIVIA GOMEZ VALENTE | Girl | Red | CPNLB* | 37\DNF | 24 | 24 | 85 |
78 | 62 | JULIETA PONS PITA | Girl | Red | CNSE* | 37\DNF | 12 | 37\DNS | 86 |
79 | 36 | LORENZO MARTINEZ ESTRABOU | Yellow | CPNLB* | 15 | 36\DNS | 36\DNS | 87 | |
80 | 107 | JULIA NOLAZCO ALVAREZ | Girl | Green | CUBA* | 36\DNS | 28 | 24 | 88 |
81 | 60 | LAUTARO MENDEZ RUBIO | Red | CVB | 37\DNF | 16 | 37\DNS | 90 | |
82 | 110 | EITAN OZIOMEK | Green | CPNLB* | 36\DNS | 19 | 36\DNS | 91 | |
83 | 63 | DAFNE ZIBELL | Girl | Red | CNSE* | 37\DNF | 18 | 37\DNS | 92 |
84 | 111 | OLIVIA ZACHAREWICZ | Girl | Green | CNSE* | 21 | 36\DNS | 36\DNS | 93 |
85 | 103 | NICOLAS BUSTOS | Green | CNSE* | 36\DNS | 36\DNS | 22 | 94 | |
86 | 67 | ROSARIO CASTIGLONE | Girl | Red | CNSI* | 37\DNF | 37\DNS | 21 | 95 |
87 | 15 | VITO TANONI | Yellow | CVB | 36\DNS | 36\DNS | 26 | 98 | |
88 | 27 | LEON TURRADO | Yellow | CUBA* | 36\DNS | 26 | 36\DNS | 98T | |
88 | 115 | FELIPE OTERO STOPPEL | Green | CUBA | 36\DNS | 26 | 36\DNS | 98T | |
90 | 16 | PEDRO ARANEO | Yellow | CUBA* | 36\DNS | 27 | 36\DNS | 99 | |
91 | 59 | BAUTISTA ARANEO | Red | CUBA* | 37\DNF | 26 | 37\DNS | 100 | |
92 | 82 | MATILDA LUKASCHEUSKI | Girl | Green | CVSI* | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T |
92 | 6 | IGNACIO JOCHOIAN | Yellow | CNAs | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T | |
92 | 34 | JOAQUIN VON ECKENBREDER GOULD | Yellow | CPNLB* | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T | |
92 | 22 | TOMAS HALES | Yellow | YCA* | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T | |
92 | 8 | LARA SPAZZARINI | Girl | Yellow | CNAs* | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T |
92 | 84 | FINI ROONEY | Girl | Green | CNSI* | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T |
92 | 88 | MATIAS S. GARCIA | Green | CNAs | 36\DNS | 36\DNS | 36\DNS | 108T | |
99 | 46 | ABRIL CERVIÑO | Girl | Red | CNAs* | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T |
99 | 41 | BATISTA PERALTA | Red | CPNLB-BRIO* | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T | |
99 | 65 | JULIETA WESKAMP | Girl | Red | CNSI* | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T |
99 | 50 | NAHUEL ROTELA | Red | CNAs | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T | |
99 | 43 | LUCIA BAUER | Girl | Red | CPNLB* | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T |
99 | 47 | SARA GINBLAT DERMGERD | Girl | Red | CNAs | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T |
99 | 69 | LUCAS H. HAEDO | Red | CUBA* | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T | |
99 | 49 | RENATA OSES | Girl | Red | CNAs* | 37\DNF | 37\DNS | 37\DNS | 111T |
29-sep-24, 13:48:22
St. Pete Scorer