ORGANIZADOR: CLUB  DE  VELEROS  BARLOVENTO
CAMPEONATO: 38* COPA FUNDADORES 2024  TRIP.COMPLETA
REGATA: BS AS  --BERNAL-- BS AS
RECORRIDO: MARCAS FIJAS  RESULTADOS PROV.
FECHA DE LARGADA: 29-06     FECHA DE EMISION: 29/06/24
NUMERO DE INSCRIPTOS: 35

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(19 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5511 NEREO      NAVEGANT35 ,8221  00:13:56:14  00:03:41:14  00:03:01:53  JORGE IBARBORDE YCA           
 2    2  4706 BREST      SHARPIE 40 ,8168  00:13:58:56  00:03:43:56  00:03:02:55  PATRICIO PORTAL CUBA          
 3    5  4475 MAGO       FAYD 30    ,7976  00:14:07:03  00:03:52:03  00:03:05:05  NICOLAS BARTOLUCCI YCA *      
 4    7  5978 TANTRA     FRAN 37    ,7806  00:14:16:03  00:04:01:03  00:03:08:10  JUAN PABLO PANASCI CUBA       
 5    9  3789 VIERNES    PANDORA 34 ,7892  00:14:14:51  00:03:59:51  00:03:09:17  ALFREDO LAMAGRANDE CUBA       
 6   10  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 ,7815  00:14:17:24  00:04:02:24  00:03:09:26  FEDERICO JOSE MORETTI CNSP *  
 7   11  4477 FYLO       PANDORA31M ,7825  00:14:18:58  00:04:03:58  00:03:10:54  MARCELO CESPEDES CVB          
 8   12  5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 ,8068  00:14:13:06  00:03:58:06  00:03:12:06  MARCELO PATARO CNGSM *        
 9   13  4530 LADINO     PANDORA 34 ,7920  00:14:17:50  00:04:02:50  00:03:12:19  FRANCISCO HARIRI CUBA         
10   16  5249 DON PEPE   PANDORA31M ,7854  00:14:21:43  00:04:06:43  00:03:13:46  JOSE LUIS  VUGDELIJA CUBA     
11   17  5454 FUERZADELT PANDORA31M ,7854  00:14:22:33  00:04:07:33  00:03:14:26  RICARDO TRUEBA CUBA           
12   19  4675 GARRAS     FAYD 30    ,7985  00:14:20:02  00:04:05:02  00:03:15:40  ANDRES BRUNETTA CNSI*         
13   22  5799 GLADIADOR  FAYD 30    ,8022  00:14:23:08  00:04:08:08  00:03:19:03  CARLOS DEL MAZO YCCN          
14   23  5593 TAKICARDIA PANDORA 34 ,7806  00:14:31:38  00:04:16:38  00:03:20:20  MIGEL ANGEL PAPARELLA CNSE*   
15   24  4544 AZULMARINO PANDORA 34 ,7815  00:14:32:21  00:04:17:21  00:03:21:07  IGNACIO DOMINGUEZ CNV *       
16   27  5766 SOTRETA    FAYD 30    ,8150  00:14:25:13  00:04:10:13  00:03:23:56  JULIO VIEYTEZ CUBA-YCA        
17   30  4652 PANICATTAC MAGIC 33   ,8987  00:14:09:34  00:03:54:34  00:03:30:48  FAVIO BOLLORINO CVB           
    DNC  5714 WINDCATCHE PANDORA31M ,7825  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DAMIAN MEDINA CGLNM           
    DNC  5520 FICCION    PANDORA 34 ,7920  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PATO PINTO CUBA               


__SERIE B____(10 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:15:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    3  5595 NANU       MASTRAC285 ,7530  00:14:19:11  00:04:04:11  00:03:03:52  GUSTAVO SCHISIANO CNGSM*      
 1    3  4409 NEGRA      DELPLATA31 ,7530  00:14:19:11  00:04:04:11  00:03:03:52  LISANDRO GARCIA BRIONES CUBA  
 3    6  2101 CROSSBOW 2 DANGELO30R ,7427  00:14:28:12  00:04:13:12  00:03:08:03  GUILLERMO APRAIZ CUBA         
 4    8  3485 MASVAGONET PLENAM.27  ,7322  00:14:32:55  00:04:17:55  00:03:08:51  FACUNDO FLORY CUBA            
 5   14  5277 LORENSTAR2 BORABORA31 ,7570  00:14:29:14  00:04:14:14  00:03:12:27  REINALDO SORDELLI CNSM*       
 6   15  4107 COMPLICE   VAN 30     ,7560  00:14:29:49  00:04:14:49  00:03:12:38  DIEGO TOSI CUBA  *            
 7   18  5879 BLACKPEPPE MASTRA24 R ,7610  00:14:31:43  00:04:16:43  00:03:15:22  MARIANO COSTA CUBA            
 8   20     0 JUANSALVAD LEF 30     ,7193  00:14:49:23  00:04:34:23  00:03:17:22  ROBERTO ALLEVATTO CNSM  *     
 9   25  5035 ALAMBIQUEV CONTE 24   ,7630  00:14:41:22  00:04:26:22  00:03:23:14  JOSE TRAVERSO CUBA            
10   31  5045 MATACO     J 24       ,7844  00:14:47:11  00:04:32:11  00:03:33:30  SANTIAGO RIVAS OCONNOR CUBA   


__SERIE C____(6 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:10:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   21   000 NOVA       MASTRAC245 ,7738  00:14:26:26  00:04:16:26  00:03:18:26  MATIAS RIGONI CUBA            
 2   26  1345 VINILO     LIMBO 21   ,6486  00:15:23:37  00:05:13:37  00:03:23:25  DIEGO CID V RAUL*             
 3   28  5744 ISABEL     VENTIDUE   ,7364  00:14:48:43  00:04:38:43  00:03:25:15  MARCELO BAUSSET CUBA          
 4   29  3611 GEO        LEF 24     ,6993  00:15:07:41  00:04:57:41  00:03:28:10  RAUL BOZZO CUBA               
 5   32  3371 INVISIBLE2 BORABORA26 ,7448  00:15:16:07  00:05:06:07  00:03:48:00  EDUARDO ROJKES YCCN           
    DNC  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7560  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  JUAN FOLGUERAL VR9            


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5511 NEREO      NAVEGANT35 ,8221  00:13:56:14  00:03:41:14  00:03:01:53  JORGE IBARBORDE YCA           
 2    2  4706 BREST      SHARPIE 40 ,8168  00:13:58:56  00:03:43:56  00:03:02:55  PATRICIO PORTAL CUBA          
 1    3  5595 NANU       MASTRAC285 ,7530  00:14:19:11  00:04:04:11  00:03:03:52  GUSTAVO SCHISIANO CNGSM*      
 1    3  4409 NEGRA      DELPLATA31 ,7530  00:14:19:11  00:04:04:11  00:03:03:52  LISANDRO GARCIA BRIONES CUBA  
 3    5  4475 MAGO       FAYD 30    ,7976  00:14:07:03  00:03:52:03  00:03:05:05  NICOLAS BARTOLUCCI YCA *      
 3    6  2101 CROSSBOW 2 DANGELO30R ,7427  00:14:28:12  00:04:13:12  00:03:08:03  GUILLERMO APRAIZ CUBA         
 4    7  5978 TANTRA     FRAN 37    ,7806  00:14:16:03  00:04:01:03  00:03:08:10  JUAN PABLO PANASCI CUBA       
 4    8  3485 MASVAGONET PLENAM.27  ,7322  00:14:32:55  00:04:17:55  00:03:08:51  FACUNDO FLORY CUBA            
 5    9  3789 VIERNES    PANDORA 34 ,7892  00:14:14:51  00:03:59:51  00:03:09:17  ALFREDO LAMAGRANDE CUBA       
 6   10  6003 MAGICO XL  MAGIC BZ27 ,7815  00:14:17:24  00:04:02:24  00:03:09:26  FEDERICO JOSE MORETTI CNSP *  
 7   11  4477 FYLO       PANDORA31M ,7825  00:14:18:58  00:04:03:58  00:03:10:54  MARCELO CESPEDES CVB          
 8   12  5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 ,8068  00:14:13:06  00:03:58:06  00:03:12:06  MARCELO PATARO CNGSM *        
 9   13  4530 LADINO     PANDORA 34 ,7920  00:14:17:50  00:04:02:50  00:03:12:19  FRANCISCO HARIRI CUBA         
 5   14  5277 LORENSTAR2 BORABORA31 ,7570  00:14:29:14  00:04:14:14  00:03:12:27  REINALDO SORDELLI CNSM*       
 6   15  4107 COMPLICE   VAN 30     ,7560  00:14:29:49  00:04:14:49  00:03:12:38  DIEGO TOSI CUBA  *            
10   16  5249 DON PEPE   PANDORA31M ,7854  00:14:21:43  00:04:06:43  00:03:13:46  JOSE LUIS  VUGDELIJA CUBA     
11   17  5454 FUERZADELT PANDORA31M ,7854  00:14:22:33  00:04:07:33  00:03:14:26  RICARDO TRUEBA CUBA           
 7   18  5879 BLACKPEPPE MASTRA24 R ,7610  00:14:31:43  00:04:16:43  00:03:15:22  MARIANO COSTA CUBA            
12   19  4675 GARRAS     FAYD 30    ,7985  00:14:20:02  00:04:05:02  00:03:15:40  ANDRES BRUNETTA CNSI*         
 8   20     0 JUANSALVAD LEF 30     ,7193  00:14:49:23  00:04:34:23  00:03:17:22  ROBERTO ALLEVATTO CNSM  *     
 1   21   000 NOVA       MASTRAC245 ,7738  00:14:26:26  00:04:16:26  00:03:18:26  MATIAS RIGONI CUBA            
13   22  5799 GLADIADOR  FAYD 30    ,8022  00:14:23:08  00:04:08:08  00:03:19:03  CARLOS DEL MAZO YCCN          
14   23  5593 TAKICARDIA PANDORA 34 ,7806  00:14:31:38  00:04:16:38  00:03:20:20  MIGEL ANGEL PAPARELLA CNSE*   
15   24  4544 AZULMARINO PANDORA 34 ,7815  00:14:32:21  00:04:17:21  00:03:21:07  IGNACIO DOMINGUEZ CNV *       
 9   25  5035 ALAMBIQUEV CONTE 24   ,7630  00:14:41:22  00:04:26:22  00:03:23:14  JOSE TRAVERSO CUBA            
 2   26  1345 VINILO     LIMBO 21   ,6486  00:15:23:37  00:05:13:37  00:03:23:25  DIEGO CID V RAUL*             
16   27  5766 SOTRETA    FAYD 30    ,8150  00:14:25:13  00:04:10:13  00:03:23:56  JULIO VIEYTEZ CUBA-YCA        
 3   28  5744 ISABEL     VENTIDUE   ,7364  00:14:48:43  00:04:38:43  00:03:25:15  MARCELO BAUSSET CUBA          
 4   29  3611 GEO        LEF 24     ,6993  00:15:07:41  00:04:57:41  00:03:28:10  RAUL BOZZO CUBA               
17   30  4652 PANICATTAC MAGIC 33   ,8987  00:14:09:34  00:03:54:34  00:03:30:48  FAVIO BOLLORINO CVB           
10   31  5045 MATACO     J 24       ,7844  00:14:47:11  00:04:32:11  00:03:33:30  SANTIAGO RIVAS OCONNOR CUBA   
 5   32  3371 INVISIBLE2 BORABORA26 ,7448  00:15:16:07  00:05:06:07  00:03:48:00  EDUARDO ROJKES YCCN           
    DNC  5520 FICCION    PANDORA 34 ,7920  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  PATO PINTO CUBA               
    DNC  5714 WINDCATCHE PANDORA31M ,7825  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  DAMIAN MEDINA CGLNM           
    DNC  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7560  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  JUAN FOLGUERAL VR9