ORGANIZADOR: Club de Veleros Barlovento
CAMPEONATO: 35 Copa fundadores / Dobles PHRF
REGATA: Arturo Thomas
RECORRIDO: Media distancia
FECHA DE LARGADA: 26-06-21     FECHA DE EMISION: 28/06/21
NUMERO DE INSCRIPTOS: 71

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2021  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(36 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:31:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7873  00:12:42:46  00:02:11:46  00:01:43:44  VICENTE RAGOGNETTI            
 2    2  5459 MILAGROS   VAN 41     .8292  00:12:36:25  00:02:05:25  00:01:44:00  ALEJANDRO ZARICH              
 3    3  2222 RACING III PLENAM.36  .7570  00:12:48:47  00:02:17:47  00:01:44:18  IVONE ESTEVE                  
 4    4  5901 BZ 33      BZ 33      .8617  00:12:33:25  00:02:02:25  00:01:45:29  MARTIN BILLOCH                
 5    7  4896 MANTRA     FAYD 30    .7910  00:12:45:52  00:02:14:52  00:01:46:41  DIEGO FIORI                   
 6    8  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    .8168  00:12:41:52  00:02:10:52  00:01:46:54  GUILLERMO PINEYRO             
 7    9  4020 CUIQUESUM3 PANDORA31I .7967  00:12:45:19  00:02:14:19  00:01:47:01  GIAN MARCO Y MARCELO MINIATI  
 8   10  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7758  00:12:48:59  00:02:17:59  00:01:47:03  PATRICIO COZAR                
 9   11    22 AGARRATE C MATCH 30   .8353  00:12:39:46  00:02:08:46  00:01:47:34  JACINTO SWIECZ                
10   12  5550 MITAI      CORUM 280  .7758  00:12:50:29  00:02:19:29  00:01:48:13  JUAN PABLO MOLINARI           
11   13  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7863  00:12:48:43  00:02:17:43  00:01:48:17  ALFREDO LAMAGRANDE            
12   15  5766 SOTRETA    FAYD 30    .8105  00:12:44:48  00:02:13:48  00:01:48:27  JULIO VIEYTEZ                 
13   16  5838 BICAL      CORUM 280  .7815  00:12:49:48  00:02:18:48  00:01:48:28  MARTIN URTUBEY                
14   17  5786 SLOBODA    Z 28 DS    .7854  00:12:49:15  00:02:18:15  00:01:48:35  LILIANA LUKIN MUTOV           
15   20  4385 PAMPA      PANDORA31M .7854  00:12:50:05  00:02:19:05  00:01:49:14  GERARDO FLESCA                
16   21  5520 FICCION    PANDORA 34 .7873  00:12:49:55  00:02:18:55  00:01:49:22  PATRICIO PINTO                
17   23  5454 FUERZADELT PANDORA31M .7863  00:12:50:26  00:02:19:26  00:01:49:38  RICARDO TRUEBA                
17   23  4415 BOUNTY     PANDORA 34 .7796  00:12:51:38  00:02:20:38  00:01:49:38  GUTAVO FERRANTE               
19   30     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8257  00:12:45:56  00:02:14:56  00:01:51:25  HERNAN OROZCO                 
20   32    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8345  00:12:45:00  00:02:14:00  00:01:51:49  OSCAR DAGNINO                 
21   33  1298 ANTRO      J 70       .7967  00:12:51:45  00:02:20:45  00:01:52:08  SEBASTIAN VIGNALE             
21   33  5582 AZUL       SOL 105    .7748  00:12:55:44  00:02:24:44  00:01:52:08  DIEGO PERALES                 
23   37  4047 FOLGORE    PANDORA31M .7976  00:12:52:22  00:02:21:22  00:01:52:45  RODRIGO CASADO                
24   40  5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 .8059  00:12:51:48  00:02:20:48  00:01:53:28  MARCELO PATARO                
25   42     3 CABERNET   MATCH 30   .8353  00:12:47:49  00:02:16:49  00:01:54:17  ARIEL GIARDINO                
26   46  5282 MUKAMALUGA NATIVO 38  .8558  00:12:45:32  00:02:14:32  00:01:55:08  NORBERTO FERMANI              
26   46  4472 AUGUSTUS   PANDORA31M .7863  00:12:57:25  00:02:26:25  00:01:55:08  CARLOS MASSIERI               
28   49  4675 GARRAS     FAYD 30    .7994  00:12:57:16  00:02:26:16  00:01:56:56  ANDRES BRUNETTA               
29   52  5679 MAGA       DELTA 36   .7863  00:13:00:52  00:02:29:52  00:01:57:50  EDUARDO MAINERO               
30   54  5170 MAX POWER  MATCH 30   .8592  00:12:50:18  00:02:19:18  00:01:59:41  ARTURO MORGAN                 
31   55  5632 BAGUAL     MAXI 33    .8716  00:12:49:40  00:02:18:40  00:02:00:52  RODRIGO LUEG                  
32   56  4769 JUSTINA B  MYSTIC 280 .7882  00:13:06:03  00:02:35:03  00:02:02:13  MINGO PALACIO                 
33   60  5794 MOUNTGAY   PLENAM.330 .8327  00:13:03:32  00:02:32:32  00:02:07:01  MARTIN CALCAGNO               
34   64  2299 PAISANO    VICTORY 40 .7699  00:13:17:52  00:02:46:52  00:02:08:28  MARTIN MONTIVERDI             
    DNS  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 .7640  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LUIS ZIMMERMAN                
    DNS  5250 FLYING     PLENAM.36  .7901  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  JOSE MARIA BAUZA              


__SERIE B____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:36:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   14  5565 DEMONIO    CONTE 24   .7620  00:12:58:12  00:02:22:12  00:01:48:21  FABIAN CONTE                  
 2   19  3981 EMBRUJO    HOLLAND 34 .7610  00:12:59:07  00:02:23:07  00:01:48:55  LUCIANO MOLTEDO               
 3   22  5595 NANU       MASTRAC285 .7550  00:13:00:59  00:02:24:59  00:01:49:28  GUSTAVO SCHISANO              
 4   27  4107 COMPLICE   VAN 30     .7550  00:13:02:57  00:02:26:57  00:01:50:57  DIEGO TOSI                    
 5   38  5400 DEEP SUMP  J 24       .7385  00:13:09:10  00:02:33:10  00:01:53:07  ADRIAN SEGURADO               
 6   39     0 YAGHANA    DELPLATA31 .7322  00:13:10:57  00:02:34:57  00:01:53:27  JORGE MERAYO                  
 7   41  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7630  00:13:05:38  00:02:29:38  00:01:54:10  LUIS LINIETSKY                
 8   45  5153 TIMOR      CONTE 24   .7610  00:13:07:11  00:02:31:11  00:01:55:03  ESTEBAN MORALES               
 9   51  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7854  00:13:05:43  00:02:29:43  00:01:57:35  TOMAS CANTALUPPI              
10   57  3167 HORIZONTE  PLENAM.27  .7193  00:13:25:59  00:02:49:59  00:02:02:16  PABLO MIZES                   
11   58  2440 ALIPPA     PLENAM.27  .7301  00:13:24:41  00:02:48:41  00:02:03:09  DIEGO MOUSALLLI               
12   62  5883 SEA FURY   VICTORY 34 .7610  00:13:24:10  00:02:48:10  00:02:07:58  GUSTAVO PEREZ                 
13   63     0 BRUJA      ROY 32     .7468  00:13:27:57  00:02:51:57  00:02:08:25  MARCELO DAGNINO               
    DNS  5519 WEIRDO     CONTE 24   .7620  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GUSTAVO SEVERINO              


__SERIE C____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:41:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    5  1619 CONI II    F&C 31     .7050  00:13:11:35  00:02:30:35  00:01:46:10  ENRIQUE GEHAN                 
 2    6  3325 ALEPH      PANDORA 28 .7106  00:13:10:34  00:02:29:34  00:01:46:17  GASTON WAISMAN                
 3   25  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .7027  00:13:17:56  00:02:36:56  00:01:50:17  VERONICA VARAS                
 4   26  3197 INGA       PANDORA 27 .7322  00:13:12:12  00:02:31:12  00:01:50:43  MARECELO MEZZORANA            
 5   29  5783 EMBRUIX    LEF 25     .7094  00:13:17:54  00:02:36:54  00:01:51:18  JAVIER MARBEC                 
 6   31  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 .7354  00:13:12:47  00:02:31:47  00:01:51:37  MARTIN OLMI                   
 7   50  5744 ISABEL     VENTIDUE   .7322  00:13:20:59  00:02:39:59  00:01:57:08  MARCELO BAUSSET               
 8   53  3221 TENAZ      PANDORA 27 .7280  00:13:23:43  00:02:42:43  00:01:58:27  ADRIAN BONELLI                
 9   59  4261 SOLITARIO  PANDORA 27 .7258  00:13:33:59  00:02:52:59  00:02:05:33  GABRIEL COLOMBO               


__SERIE D____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:41:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   18   218 MAGOO      GRUMETE    .6843  00:13:19:57  00:02:38:57  00:01:48:46  JUAN IGNACIO RAVAZZI          
 2   28  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:13:22:56  00:02:41:56  00:01:51:11  LUCAS VICO                    
 3   35  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M .6970  00:13:22:06  00:02:41:06  00:01:52:17  FERNANDO BERTRAN              
 4   36  4704 MUSIC      QUARTERMOD .6854  00:13:25:07  00:02:44:07  00:01:52:29  DANIEL VERDIER                
 5   43   473 ADIOS      GULFSTRM30 .6890  00:13:26:58  00:02:45:58  00:01:54:21  DAVID ESQUIVEL                
 6   44     7 NADINE     GRUMETE    .6831  00:13:28:50  00:02:47:50  00:01:54:39  HERNAN LOPEZ SAAVEDRA         
 7   61  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 .7193  00:13:38:05  00:02:57:05  00:02:07:23  JOSE BLANCO                   
    DNS  4433 POLENTA    LEF 24     .7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MATIAS QUINTEROS              


__SERIE E____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:46:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   48  1807 KEENYENKON EITIN      .6662  00:13:40:11  00:02:54:11  00:01:56:02  MARIANO ALOISI                


__SERIE F____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:46:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   65     0 ANTU       H 20       .6355  00:14:09:00  00:03:23:00  00:02:09:00  GUSTAVO BERTELLOTTI           


__SERIE S____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 10:51:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1       5619 PAZ II     CORUM 280  .7670  00:13:25:48  00:02:34:48  00:01:58:44  CARLOS MOLINA                 
 2       5827 MOR HOEDIC PANDORA 34 .7709  00:13:25:44  00:02:34:44  00:01:59:17  RAFAEL PUENTE                 


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2021  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    1  4563 HAPPY HOUR PANDORA 34 .7873  00:12:42:46  00:02:11:46  00:01:43:44  VICENTE RAGOGNETTI            
 2    2  5459 MILAGROS   VAN 41     .8292  00:12:36:25  00:02:05:25  00:01:44:00  ALEJANDRO ZARICH              
 3    3  2222 RACING III PLENAM.36  .7570  00:12:48:47  00:02:17:47  00:01:44:18  IVONE ESTEVE                  
 4    4  5901 BZ 33      BZ 33      .8617  00:12:33:25  00:02:02:25  00:01:45:29  MARTIN BILLOCH                
 1    5  1619 CONI II    F&C 31     .7050  00:13:11:35  00:02:30:35  00:01:46:10  ENRIQUE GEHAN                 
 2    6  3325 ALEPH      PANDORA 28 .7106  00:13:10:34  00:02:29:34  00:01:46:17  GASTON WAISMAN                
 5    7  4896 MANTRA     FAYD 30    .7910  00:12:45:52  00:02:14:52  00:01:46:41  DIEGO FIORI                   
 6    8  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    .8168  00:12:41:52  00:02:10:52  00:01:46:54  GUILLERMO PINEYRO             
 7    9  4020 CUIQUESUM3 PANDORA31I .7967  00:12:45:19  00:02:14:19  00:01:47:01  GIAN MARCO Y MARCELO MINIATI  
 8   10  5665 USHUAIA    CORUM 280  .7758  00:12:48:59  00:02:17:59  00:01:47:03  PATRICIO COZAR                
 9   11    22 AGARRATE C MATCH 30   .8353  00:12:39:46  00:02:08:46  00:01:47:34  JACINTO SWIECZ                
10   12  5550 MITAI      CORUM 280  .7758  00:12:50:29  00:02:19:29  00:01:48:13  JUAN PABLO MOLINARI           
11   13  3789 VIERNES    PANDORA 34 .7863  00:12:48:43  00:02:17:43  00:01:48:17  ALFREDO LAMAGRANDE            
 1   14  5565 DEMONIO    CONTE 24   .7620  00:12:58:12  00:02:22:12  00:01:48:21  FABIAN CONTE                  
12   15  5766 SOTRETA    FAYD 30    .8105  00:12:44:48  00:02:13:48  00:01:48:27  JULIO VIEYTEZ                 
13   16  5838 BICAL      CORUM 280  .7815  00:12:49:48  00:02:18:48  00:01:48:28  MARTIN URTUBEY                
14   17  5786 SLOBODA    Z 28 DS    .7854  00:12:49:15  00:02:18:15  00:01:48:35  LILIANA LUKIN MUTOV           
 1   18   218 MAGOO      GRUMETE    .6843  00:13:19:57  00:02:38:57  00:01:48:46  JUAN IGNACIO RAVAZZI          
 2   19  3981 EMBRUJO    HOLLAND 34 .7610  00:12:59:07  00:02:23:07  00:01:48:55  LUCIANO MOLTEDO               
15   20  4385 PAMPA      PANDORA31M .7854  00:12:50:05  00:02:19:05  00:01:49:14  GERARDO FLESCA                
16   21  5520 FICCION    PANDORA 34 .7873  00:12:49:55  00:02:18:55  00:01:49:22  PATRICIO PINTO                
 3   22  5595 NANU       MASTRAC285 .7550  00:13:00:59  00:02:24:59  00:01:49:28  GUSTAVO SCHISANO              
17   23  5454 FUERZADELT PANDORA31M .7863  00:12:50:26  00:02:19:26  00:01:49:38  RICARDO TRUEBA                
17   23  4415 BOUNTY     PANDORA 34 .7796  00:12:51:38  00:02:20:38  00:01:49:38  GUTAVO FERRANTE               
 3   25  3043 ACUARELA   PANDORA 28 .7027  00:13:17:56  00:02:36:56  00:01:50:17  VERONICA VARAS                
 4   26  3197 INGA       PANDORA 27 .7322  00:13:12:12  00:02:31:12  00:01:50:43  MARECELO MEZZORANA            
 4   27  4107 COMPLICE   VAN 30     .7550  00:13:02:57  00:02:26:57  00:01:50:57  DIEGO TOSI                    
 2   28  5773 CARMELA    DELPLATA21 .6866  00:13:22:56  00:02:41:56  00:01:51:11  LUCAS VICO                    
 5   29  5783 EMBRUIX    LEF 25     .7094  00:13:17:54  00:02:36:54  00:01:51:18  JAVIER MARBEC                 
19   30     4 ARIETE 4   MATCH 30   .8257  00:12:45:56  00:02:14:56  00:01:51:25  HERNAN OROZCO                 
 6   31  5076 JOAN MIRO  PANDORA 27 .7354  00:13:12:47  00:02:31:47  00:01:51:37  MARTIN OLMI                   
20   32    19 SUPERTOLE  MATCH 30   .8345  00:12:45:00  00:02:14:00  00:01:51:49  OSCAR DAGNINO                 
21   33  1298 ANTRO      J 70       .7967  00:12:51:45  00:02:20:45  00:01:52:08  SEBASTIAN VIGNALE             
21   33  5582 AZUL       SOL 105    .7748  00:12:55:44  00:02:24:44  00:01:52:08  DIEGO PERALES                 
 3   35  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M .6970  00:13:22:06  00:02:41:06  00:01:52:17  FERNANDO BERTRAN              
 4   36  4704 MUSIC      QUARTERMOD .6854  00:13:25:07  00:02:44:07  00:01:52:29  DANIEL VERDIER                
23   37  4047 FOLGORE    PANDORA31M .7976  00:12:52:22  00:02:21:22  00:01:52:45  RODRIGO CASADO                
 5   38  5400 DEEP SUMP  J 24       .7385  00:13:09:10  00:02:33:10  00:01:53:07  ADRIAN SEGURADO               
 6   39     0 YAGHANA    DELPLATA31 .7322  00:13:10:57  00:02:34:57  00:01:53:27  JORGE MERAYO                  
24   40  5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 .8059  00:12:51:48  00:02:20:48  00:01:53:28  MARCELO PATARO                
 7   41  5658 PURO ROCK  CONTE 24   .7630  00:13:05:38  00:02:29:38  00:01:54:10  LUIS LINIETSKY                
25   42     3 CABERNET   MATCH 30   .8353  00:12:47:49  00:02:16:49  00:01:54:17  ARIEL GIARDINO                
 5   43   473 ADIOS      GULFSTRM30 .6890  00:13:26:58  00:02:45:58  00:01:54:21  DAVID ESQUIVEL                
 6   44     7 NADINE     GRUMETE    .6831  00:13:28:50  00:02:47:50  00:01:54:39  HERNAN LOPEZ SAAVEDRA         
 8   45  5153 TIMOR      CONTE 24   .7610  00:13:07:11  00:02:31:11  00:01:55:03  ESTEBAN MORALES               
26   46  4472 AUGUSTUS   PANDORA31M .7863  00:12:57:25  00:02:26:25  00:01:55:08  CARLOS MASSIERI               
26   46  5282 MUKAMALUGA NATIVO 38  .8558  00:12:45:32  00:02:14:32  00:01:55:08  NORBERTO FERMANI              
 1   48  1807 KEENYENKON EITIN      .6662  00:13:40:11  00:02:54:11  00:01:56:02  MARIANO ALOISI                
28   49  4675 GARRAS     FAYD 30    .7994  00:12:57:16  00:02:26:16  00:01:56:56  ANDRES BRUNETTA               
 7   50  5744 ISABEL     VENTIDUE   .7322  00:13:20:59  00:02:39:59  00:01:57:08  MARCELO BAUSSET               
 9   51  5181 VELERIÑO   CONTE 24   .7854  00:13:05:43  00:02:29:43  00:01:57:35  TOMAS CANTALUPPI              
29   52  5679 MAGA       DELTA 36   .7863  00:13:00:52  00:02:29:52  00:01:57:50  EDUARDO MAINERO               
 8   53  3221 TENAZ      PANDORA 27 .7280  00:13:23:43  00:02:42:43  00:01:58:27  ADRIAN BONELLI                
30   54  5170 MAX POWER  MATCH 30   .8592  00:12:50:18  00:02:19:18  00:01:59:41  ARTURO MORGAN                 
31   55  5632 BAGUAL     MAXI 33    .8716  00:12:49:40  00:02:18:40  00:02:00:52  RODRIGO LUEG                  
32   56  4769 JUSTINA B  MYSTIC 280 .7882  00:13:06:03  00:02:35:03  00:02:02:13  MINGO PALACIO                 
10   57  3167 HORIZONTE  PLENAM.27  .7193  00:13:25:59  00:02:49:59  00:02:02:16  PABLO MIZES                   
11   58  2440 ALIPPA     PLENAM.27  .7301  00:13:24:41  00:02:48:41  00:02:03:09  DIEGO MOUSALLLI               
 9   59  4261 SOLITARIO  PANDORA 27 .7258  00:13:33:59  00:02:52:59  00:02:05:33  GABRIEL COLOMBO               
33   60  5794 MOUNTGAY   PLENAM.330 .8327  00:13:03:32  00:02:32:32  00:02:07:01  MARTIN CALCAGNO               
 7   61  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 .7193  00:13:38:05  00:02:57:05  00:02:07:23  JOSE BLANCO                   
12   62  5883 SEA FURY   VICTORY 34 .7610  00:13:24:10  00:02:48:10  00:02:07:58  GUSTAVO PEREZ                 
13   63     0 BRUJA      ROY 32     .7468  00:13:27:57  00:02:51:57  00:02:08:25  MARCELO DAGNINO               
34   64  2299 PAISANO    VICTORY 40 .7699  00:13:17:52  00:02:46:52  00:02:08:28  MARTIN MONTIVERDI             
 1   65     0 ANTU       H 20       .6355  00:14:09:00  00:03:23:00  00:02:09:00  GUSTAVO BERTELLOTTI           
    DNS  5519 WEIRDO     CONTE 24   .7620  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  GUSTAVO SEVERINO              
    DNS  4433 POLENTA    LEF 24     .7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  MATIAS QUINTEROS              
    DNS  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 .7640  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  LUIS ZIMMERMAN                
    DNS  5250 FLYING     PLENAM.36  .7901  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  JOSE MARIA BAUZA