ORGANIZADOR: Club de Veleros Barlovento
CAMPEONATO: 35 Fundadores - Dobles
REGATA: Comodoro Moras
RECORRIDO: Recorrido mixto
FECHA DE LARGADA: 15-05-21     FECHA DE EMISION: 16/05/21
NUMERO DE INSCRIPTOS: 70

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2020  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(33 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:03:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    1    19 SUPERTOLE  MATCH 30   ,8345  00:14:44:17  00:02:41:17  00:02:14:35
 2    2  4047 FOLGORE    PANDORA31M ,7976  00:14:53:04  00:02:50:04  00:02:15:39
 3    3     3 CABERNET   MATCH 30   ,8353  00:14:47:13  00:02:44:13  00:02:17:10
 4    6  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    ,8168  00:14:56:55  00:02:53:55  00:02:22:03
 5    7    12 GUASON     MATCH 30   ,8353  00:14:55:49  00:02:52:49  00:02:24:21
 6    8  5665 USHUAIA    CORUM 280  ,7758  00:15:13:22  00:03:10:22  00:02:27:41
 7    9  4385 PAMPA      PANDORA31M ,7854  00:15:12:19  00:03:09:19  00:02:28:41
 8   10  4896 MANTRA     FAYD 30    ,7910  00:15:12:35  00:03:09:35  00:02:29:58
 9   11  5730 SALOMA     CORUM 280  ,7748  00:15:19:20  00:03:16:20  00:02:32:07
10   12  4544 AZULMARINO PANDORA 34 ,7806  00:15:18:05  00:03:15:05  00:02:32:17
11   13  5727 SANTAMARIA N 345      ,8608  00:14:59:57  00:02:56:57  00:02:32:19
12   14  5838 BICAL      CORUM 280  ,8059  00:15:13:23  00:03:10:23  00:02:33:26
13   15  4472 AUGUSTUS   PANDORA31M ,7863  00:15:19:23  00:03:16:23  00:02:34:25
14   17  5786 SLOBODA    Z 28 DS    ,7854  00:15:21:10  00:03:18:10  00:02:35:38
15   19  5550 MITAI      CORUM 280  ,7660  00:15:26:47  00:03:23:47  00:02:36:06
16   20  3952 APOLO REX  SOL 105    ,7748  00:15:25:50  00:03:22:50  00:02:37:09
17   22  5582 AZUL       SOL 105    ,7748  00:15:31:13  00:03:28:13  00:02:41:20
18   26  1486 LUCHADOR   FRERS 33   ,7699  00:15:34:52  00:03:31:52  00:02:43:07
19   29  5766 SOTRETA    FAYD 30    ,8105  00:15:28:06  00:03:25:06  00:02:46:14
20   34  3789 VIERNES    PANDORA 34 ,7863  00:15:38:37  00:03:35:37  00:02:49:32
21   35  5520 FICCION    PANDORA 34 ,7873  00:15:38:35  00:03:35:35  00:02:49:44
22   36  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 ,7640  00:15:45:15  00:03:42:15  00:02:49:48
23   40  4488 DONQUIXOTE PILOT 36   ,7901  00:15:48:43  00:03:45:43  00:02:58:20
24   41  4675 GARRAS     FAYD 30    ,7994  00:15:48:11  00:03:45:11  00:03:00:01
25   42  5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 ,8059  00:15:48:36  00:03:45:36  00:03:01:49
26   44  5794 MOUNTGAY   MOUNTGAY   ,8397  00:15:42:47  00:03:39:47  00:03:04:33
27   45  5679 MAGA       DELTA 36   ,7863  00:15:57:58  00:03:54:58  00:03:04:45
28   47  5714 WINDCATCHE PANDORA31M ,7825  00:16:00:08  00:03:57:08  00:03:05:33
29   51  5282 MUKAMALUGA NATIVO 38  ,8558  00:15:55:07  00:03:52:07  00:03:18:39
30   53  5119 MANDINGA   PILOT 36   ,8212  00:16:25:01  00:04:22:01  00:03:35:10
31   54  4911 ANESTESIA3 VAN 41     ,8230  00:16:25:39  00:04:22:39  00:03:36:10
32   55  4719 MEDITERRAN BRAMADOR34 ,8257  00:16:25:19  00:04:22:19  00:03:36:36
    DNS  4082 COCOD.DADY PANDORA31M ,7844  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--


__SERIE B____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:08:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    4  5146 ZHERO      LOTZ 270   ,7600  00:15:11:36  00:03:03:36  00:02:19:32
 2    5  5565 DEMONIO    CONTE 24   ,7620  00:15:11:43  00:03:03:43  00:02:20:00
 3   18  5658 PURO ROCK  CONTE 24   ,7630  00:15:32:31  00:03:24:31  00:02:36:03
 4   21  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD ,7640  00:15:37:07  00:03:29:07  00:02:39:46
 5   27  5153 TIMOR      CONTE 24   ,7610  00:15:42:56  00:03:34:56  00:02:43:34
 6   28  5595 NANU       MASTRAC285 ,7550  00:15:47:37  00:03:39:37  00:02:45:49
 7   33  4517 VIERNES    FM 800     ,7738  00:15:44:58  00:03:36:58  00:02:47:53
 8   38  5045 MATACO     J 24       ,7620  00:16:00:04  00:03:52:04  00:02:56:50
 9   39     0 YAGHANA    DELPLATA31 ,7322  00:16:11:06  00:04:03:06  00:02:58:00
10   50  3167 HORIZONTE  PLENAM.27  ,7610  00:16:24:40  00:04:16:40  00:03:15:19
11   52   473 ADIOS      S&S 36     ,7620  00:16:41:21  00:04:33:21  00:03:28:18
    DNF     0 ANEMOI     ALBATRO950 ,7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  4313 GRACE      PLENAM.27  ,7610  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 BRUJA      ROY 32     ,7468  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--


__SERIE C____(8 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:13:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1   24  1619 CONI II    F&C 31     ,7050  00:16:03:30  00:03:50:30  00:02:42:30
 2   32  3197 INGA       PANDORA 27 ,7322  00:16:02:12  00:03:49:12  00:02:47:49
 3   37  3043 ACUARELA   PANDORA 28 ,7027  00:16:16:02  00:04:03:02  00:02:50:47
 4   43  5629 SATHYA     BORABORA26 ,6947  00:16:36:37  00:04:23:37  00:03:03:08
 5   49  4261 SOLITARIO  PANDORA 27 ,7258  00:16:34:20  00:04:21:20  00:03:09:41
    DNF  5450 SOLDELPLAT SAILOR 875 ,7385  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  5744 ISABEL     VENTIDUE   ,7322  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  3221 TENAZ      PANDORA 27 ,7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--


__SERIE D____(9 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:13:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1   23  1031 MAŅERO     PLENAM.30  ,6747  00:16:13:07  00:04:00:07  00:02:42:00
 2   25  4704 MUSIC      QUARTERMOD ,6854  00:16:10:27  00:03:57:27  00:02:42:45
 3   30  5773 CARMELA    DELPLATA21 ,6866  00:16:16:06  00:04:03:06  00:02:46:55
 4   31  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M ,6970  00:16:13:13  00:04:00:13  00:02:47:26
 5   46  4278 CRONOPIO   PK 22      ,7072  00:16:34:28  00:04:21:28  00:03:04:55
 6   48  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 ,7193  00:16:31:14  00:04:18:14  00:03:05:45
    DNF  5824 ALMA       DELPLATA21 ,6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC     0 CABRON     PILOT 3000 ,7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  3866 REBELDE    PLENAM.260 ,7248  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--


__SERIE E____(3 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:18:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
    DNF     0 MARIETTAII PANDORA 23 ,6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC     0 FLAMA      CP 26 C    ,6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 ALDEBARAN  ALPHA 25   ,6687  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--


__SERIE F____(1 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:18:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1   16  1932 MYSTIC II  PUMA       ,6382  00:16:21:09  00:04:03:09  00:02:35:11


__SERIE S____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 12:23:00__________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
    DNC     0 NUBE       MASTRAC245 ,7458  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  5827 MOR HOEDIC PANDORA 34 ,7709  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2020  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido 
--------------------------------------------------------------------------------
 1    1    19 SUPERTOLE  MATCH 30   ,8345  00:14:44:17  00:02:41:17  00:02:14:35
 2    2  4047 FOLGORE    PANDORA31M ,7976  00:14:53:04  00:02:50:04  00:02:15:39
 3    3     3 CABERNET   MATCH 30   ,8353  00:14:47:13  00:02:44:13  00:02:17:10
 1    4  5146 ZHERO      LOTZ 270   ,7600  00:15:11:36  00:03:03:36  00:02:19:32
 2    5  5565 DEMONIO    CONTE 24   ,7620  00:15:11:43  00:03:03:43  00:02:20:00
 4    6  4888 ALCORNOQUE FAYD 33    ,8168  00:14:56:55  00:02:53:55  00:02:22:03
 5    7    12 GUASON     MATCH 30   ,8353  00:14:55:49  00:02:52:49  00:02:24:21
 6    8  5665 USHUAIA    CORUM 280  ,7758  00:15:13:22  00:03:10:22  00:02:27:41
 7    9  4385 PAMPA      PANDORA31M ,7854  00:15:12:19  00:03:09:19  00:02:28:41
 8   10  4896 MANTRA     FAYD 30    ,7910  00:15:12:35  00:03:09:35  00:02:29:58
 9   11  5730 SALOMA     CORUM 280  ,7748  00:15:19:20  00:03:16:20  00:02:32:07
10   12  4544 AZULMARINO PANDORA 34 ,7806  00:15:18:05  00:03:15:05  00:02:32:17
11   13  5727 SANTAMARIA N 345      ,8608  00:14:59:57  00:02:56:57  00:02:32:19
12   14  5838 BICAL      CORUM 280  ,8059  00:15:13:23  00:03:10:23  00:02:33:26
13   15  4472 AUGUSTUS   PANDORA31M ,7863  00:15:19:23  00:03:16:23  00:02:34:25
 1   16  1932 MYSTIC II  PUMA       ,6382  00:16:21:09  00:04:03:09  00:02:35:11
14   17  5786 SLOBODA    Z 28 DS    ,7854  00:15:21:10  00:03:18:10  00:02:35:38
 3   18  5658 PURO ROCK  CONTE 24   ,7630  00:15:32:31  00:03:24:31  00:02:36:03
15   19  5550 MITAI      CORUM 280  ,7660  00:15:26:47  00:03:23:47  00:02:36:06
16   20  3952 APOLO REX  SOL 105    ,7748  00:15:25:50  00:03:22:50  00:02:37:09
 4   21  5112 GERONIMO   PLEN.30MOD ,7640  00:15:37:07  00:03:29:07  00:02:39:46
17   22  5582 AZUL       SOL 105    ,7748  00:15:31:13  00:03:28:13  00:02:41:20
 1   23  1031 MAŅERO     PLENAM.30  ,6747  00:16:13:07  00:04:00:07  00:02:42:00
 1   24  1619 CONI II    F&C 31     ,7050  00:16:03:30  00:03:50:30  00:02:42:30
 2   25  4704 MUSIC      QUARTERMOD ,6854  00:16:10:27  00:03:57:27  00:02:42:45
18   26  1486 LUCHADOR   FRERS 33   ,7699  00:15:34:52  00:03:31:52  00:02:43:07
 5   27  5153 TIMOR      CONTE 24   ,7610  00:15:42:56  00:03:34:56  00:02:43:34
 6   28  5595 NANU       MASTRAC285 ,7550  00:15:47:37  00:03:39:37  00:02:45:49
19   29  5766 SOTRETA    FAYD 30    ,8105  00:15:28:06  00:03:25:06  00:02:46:14
 3   30  5773 CARMELA    DELPLATA21 ,6866  00:16:16:06  00:04:03:06  00:02:46:55
 4   31  4010 ECOLOGICO  LIBERTY24M ,6970  00:16:13:13  00:04:00:13  00:02:47:26
 2   32  3197 INGA       PANDORA 27 ,7322  00:16:02:12  00:03:49:12  00:02:47:49
 7   33  4517 VIERNES    FM 800     ,7738  00:15:44:58  00:03:36:58  00:02:47:53
20   34  3789 VIERNES    PANDORA 34 ,7863  00:15:38:37  00:03:35:37  00:02:49:32
21   35  5520 FICCION    PANDORA 34 ,7873  00:15:38:35  00:03:35:35  00:02:49:44
22   36  5808 CORRALITOX MYSTIC 280 ,7640  00:15:45:15  00:03:42:15  00:02:49:48
 3   37  3043 ACUARELA   PANDORA 28 ,7027  00:16:16:02  00:04:03:02  00:02:50:47
 8   38  5045 MATACO     J 24       ,7620  00:16:00:04  00:03:52:04  00:02:56:50
 9   39     0 YAGHANA    DELPLATA31 ,7322  00:16:11:06  00:04:03:06  00:02:58:00
23   40  4488 DONQUIXOTE PILOT 36   ,7901  00:15:48:43  00:03:45:43  00:02:58:20
24   41  4675 GARRAS     FAYD 30    ,7994  00:15:48:11  00:03:45:11  00:03:00:01
25   42  5779 JOSEPHINE  FIRST 41S5 ,8059  00:15:48:36  00:03:45:36  00:03:01:49
 4   43  5629 SATHYA     BORABORA26 ,6947  00:16:36:37  00:04:23:37  00:03:03:08
26   44  5794 MOUNTGAY   MOUNTGAY   ,8397  00:15:42:47  00:03:39:47  00:03:04:33
27   45  5679 MAGA       DELTA 36   ,7863  00:15:57:58  00:03:54:58  00:03:04:45
 5   46  4278 CRONOPIO   PK 22      ,7072  00:16:34:28  00:04:21:28  00:03:04:55
28   47  5714 WINDCATCHE PANDORA31M ,7825  00:16:00:08  00:03:57:08  00:03:05:33
 6   48  5235 YACAMAR    COLIBRI 24 ,7193  00:16:31:14  00:04:18:14  00:03:05:45
 5   49  4261 SOLITARIO  PANDORA 27 ,7258  00:16:34:20  00:04:21:20  00:03:09:41
10   50  3167 HORIZONTE  PLENAM.27  ,7610  00:16:24:40  00:04:16:40  00:03:15:19
29   51  5282 MUKAMALUGA NATIVO 38  ,8558  00:15:55:07  00:03:52:07  00:03:18:39
11   52   473 ADIOS      S&S 36     ,7620  00:16:41:21  00:04:33:21  00:03:28:18
30   53  5119 MANDINGA   PILOT 36   ,8212  00:16:25:01  00:04:22:01  00:03:35:10
31   54  4911 ANESTESIA3 VAN 41     ,8230  00:16:25:39  00:04:22:39  00:03:36:10
32   55  4719 MEDITERRAN BRAMADOR34 ,8257  00:16:25:19  00:04:22:19  00:03:36:36
    DNC  4313 GRACE      PLENAM.27  ,7610  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 BRUJA      ROY 32     ,7468  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 ANEMOI     ALBATRO950 ,7630  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  3221 TENAZ      PANDORA 27 ,7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF  5450 SOLDELPLAT SAILOR 875 ,7385  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  5744 ISABEL     VENTIDUE   ,7322  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC     0 CABRON     PILOT 3000 ,7280  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF  5824 ALMA       DELPLATA21 ,6866  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC  3866 REBELDE    PLENAM.260 ,7248  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 ALDEBARAN  ALPHA 25   ,6687  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNC     0 FLAMA      CP 26 C    ,6735  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNF     0 MARIETTAII PANDORA 23 ,6795  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--
    DNS  4082 COCOD.DADY PANDORA31M ,7844  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--