Pl | Sail # | Sailor | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3643 | FRANCO CAZAMAJOU | CVB* | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) |
2 | 2831 | NEHUEN IVANOVIC | CNGSM* | 19 | 3 | 13 | (35) | 2 | 1 |
3 | 3065 | SIMON BECCAR VARELA | YCA | 22 | 6 | 4 | (22) | 3 | 9 |
4 | 3714 | LISANDRO TENASCZUK | YCO* | 22 | (22) | 8 | 6 | 4 | 4 |
5 | 3676 | JUAN CARMUEGA | CVB* | 23 | 4 | (7) | 7 | 5 | 7 |
6 | 3603 | ELIAS TOMAS BAUTISTA | YCO* | 29 | 12 | (25) | 3 | 11 | 3 |
7 | 3421 | DIEGO PASQUARIELLO | YCA | 30 | 5 | 6 | 2 | 17 | (26) |
8 | 3617 | JOAQUIN BLOUSSON | YCA* | 30 | 2 | 11 | (27) | 7 | 10 |
9 | 3118 | JOAQUIN MENDEZ CASARIEGO | CVB* | 31 | (17) | 3 | 11 | 6 | 11 |
10 | 2793 | VICENTE CURZI | CPNLB* | 31 | 10 | 5 | 8 | 8 | (18) |
11 | 3494 | FRANCO BLOUSSON | YCA* | 43 | 11 | 14 | (25) | 12 | 6 |
12 | 3797 | JUAN RADEMACHER | CNSI* | 45 | (25) | 2 | 15 | 9 | 19 |
13 | 3102 | FACUNDO PANAL | YCA* | 46 | (18) | 15 | 4 | 13 | 14 |
14 | 3468 | FELIX LLAURO | YCA* | 51 | 8 | 12 | (31) | 16 | 15 |
15 | 2798 | FAUSTINA BUSCH | CPNLB* | 51 | (26) | 9 | 10 | 20 | 12 |
16 | 3749 | MERCEDES MARTINEZ SUBELDIA | CGLNM* | 59 | (37) | 21 | 12 | 18 | 8 |
17 | 3346 | GUADALUPE IRIBERRI | CVB | 65 | 13 | 18 | (23) | 14 | 20 |
18 | 3661 | TOMAS SMURRA | CNAs* | 66 | 24 | (30) | 5 | 15 | 22 |
19 | 2696 | ALEXÄNDER MICCICHE | CVB* | 68 | 7 | (50) | 9 | 21 | 31 |
20 | 3267 | RAFAEL BRADLEY | CNSI | 76 | 15 | (48) | 17 | 23 | 21 |
21 | 3470 | IVO ZUVIC | YCA | 80 | 9 | 35 | (40) | 19 | 17 |
22 | 3460 | AGUSTIN SALATINO | CGLNM* | 87 | 27 | 16 | 18 | 26 | (32) |
23 | 3108 | JERONIMO CLAVERO | CNSI* | 100 | 20 | 31 | 19 | (41) | 30 |
24 | 3445 | FELIPE BEAU | YCA* | 101 | (34) | 26 | 29 | 30 | 16 |
25 | 3449 | FRANCISCO PERROTTO | YCA* | 102 | 14 | (73\DNS) | 73\DNS | 10 | 5 |
26 | 3212 | FRANCISCO ESCOFFIER | CVB | 108 | 28 | 33 | (43) | 24 | 23 |
27 | 3271 | FELIPE DE LA CARCOVA | CNSI* | 109 | 23 | 27 | 20 | 39 | (40) |
28 | USA18158 | LAUTARO MORENO | YCO* | 114 | (73\DNF) | 32 | 13 | 32 | 37 |
29 | 3527 | TIZIANO MUZZIO | CVB* | 115 | 29 | 20 | 41 | (73\DNS) | 25 |
30 | 2739 | IGNACIO GALLINI | CGLNM* | 118 | (73\OCS) | 10 | 73\DNS | 22 | 13 |
31 | 2702 | FRANCISCA DARMANDRAIL | YCA* | 124 | 38 | 29 | 24 | (40) | 33 |
32 | 3552 | PEDRO COMPAGNO | CGLNM* | 126 | 42 | (43) | 21 | 25 | 38 |
33 | 1111 | FRANCESCA CAVIGLIA | CNSI* | 128 | (44) | 22 | 28 | 36 | 42 |
34 | 3579 | BENJAMIN DELLÀCQUA | CNSI | 136 | 32 | 17 | 14 | (73\DNS) | 73\DNF |
35 | 3697 | CATALINA SANGUINETTI | YCA* | 136 | (73\DNS) | 34 | 38 | 35 | 29 |
36 | 3784 | BENICIO LEITE | YCO* | 138 | 30 | 19 | 16 | (73\DNS) | 73\DNF |
37 | 3583 | PEDRO BIANCHI | YCA* | 138 | 16 | 23 | 26 | (73\DNS) | 73\DNF |
38 | 3694 | AYA GAT | CVSI* | 138 | 36 | 24 | 37 | (45) | 41 |
39 | 3034 | TIZIANA FORMICA | YCA* | 144 | 35 | 36 | 36 | 37 | (39) |
40 | 3448 | FACUNDO BEAU | YCA* | 147 | 21 | 44 | 32 | 50 | (51) |
41 | 2707 | LUCAS COZAR | YCA* | 149 | 31 | 39 | 33 | 46 | (49) |
42 | USA19820 | JULIETA BERINI | YCO | 152 | (73\OCS) | 28 | 73\DNF | 27 | 24 |
43 | 2715 | AUGUSTO ALBARELLO | CGLNM* | 170 | 40 | (73\OCS) | 73\DNS | 29 | 28 |
44 | 1 | DELFINA PERRY | CNSI* | 170 | (73\DNF) | 40 | 49 | 34 | 47 |
45 | 11 | LARA PERRY | CNSI* | 170 | (73\DNF) | 49 | 47 | 38 | 36 |
46 | 3511 | MAGGIE PINTO | CVSI* | 172 | 41 | (73\DNS) | 30 | 28 | 73\OCS |
47 | 2888 | FACUNDO PIÑEYRO | CNGSM* | 178 | (73\DNF) | 47 | 73\DNS | 31 | 27 |
48 | 2865 | SOFIA ORELLA | CNSI* | 179 | (73\DNF) | 46 | 46 | 42 | 45 |
49 | 3473 | CLARA VIDAL | CNSI* | 183 | (73\DNS) | 42 | 73\DNS | 33 | 35 |
50 | 3459 | MAGDALENA CARANTI | CNSI* | 189 | (73\DNS) | 45 | 45 | 53 | 46 |
51 | URU401 | IVAN JOVANOVICH | CVSI* | 197 | 33 | (73\DNS) | 73\DNS | 47 | 44 |
52 | 3012 | JUAN MARCOS VERSCHOOR | CNSI* | 199 | 39 | 37 | 50 | (73\DNS) | 73\DNF |
53 | 3580 | MARIA MICAELA SCHNEIDER | YCA* | 205 | 43 | 41 | 48 | (73\DNS) | 73\DNF |
54 | 3329 | BAUTISTA BECERRA | CNSI* | 207 | 19 | (73\DNS) | 42 | 73\DNS | 73\DNF |
55 | URU358 | FELIPE PERRY | CNSI* | 217 | (73\DNF) | 51 | 44 | 49 | 73\DNF |
56 | 3578 | LUCA LUVELO | CNSI* | 224 | (73\DNF) | 73\DNS | 73\DNS | 44 | 34 |
57 | 2841 | RAMONs GOMEZ LLAMBI | CNAs | 228 | (73\DNS) | 73\DNS | 34 | 73\DNS | 48 |
58 | ECU1203 | MARCO BONELLI | CNSI | 229 | 45 | 38 | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNF |
59 | 3442 | LORNA JOVANOVICH | CVSI* | 237 | (73\DNF) | 73\DNS | 73\DNS | 48 | 43 |
60 | 3675 | MILAGROS FUNES DE RIOJA | YCA | 239 | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 43 | 50 |
61 | 3491 | FRANCISCO PLATER | CVB* | 250 | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 52 | 52 |
62 | 3173 | NICOLAS MENENDEZ | CVB* | 252 | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 51 | 55 |
63 | 2743 | JUAN CRUZ PLAGHOS | CNSI* | 253 | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 54 | 53 |
64 | 2808 | ALEJANDRO CARANTI | CNSI* | 255 | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 55 | 54 |
65 | 3074 | BENICIO OTAMENDI | CNSI* | 258 | (73\DNS) | 73\DNS | 39 | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 33 | JOAQUIN MANCIANA | CNSM* | 292T | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 3733 | BELTRAN LEPORI | YCA | 292T | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 3554 | LUCA BARUTTA | CVB* | 292T | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 3598 | ULISES LOZANO | CNAs | 292T | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 2645 | MARIA LASCHERA FALCON | YCO | 292T | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 3480 | MARCOS VALENZUELA | CNSI* | 292T | (73\DNF) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
66 | 2809 | ELENA GIAMMONA | CNSI* | 292T | (73\DNS) | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNS | 73\DNF |
18-mar-18, 14:26:57
St. Pete Scorer