Pl | Sail # | Sailor | From | 1 | 2 | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3643 | FRANCO CASAMAJOU | CVB* | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 3421 | DIEGO PASQUARIELLO | YCA | 5 | 7 | 2 | 14 |
3 | 3676 | JUAN CARMUEGA | CVB* | 4 | 8 | 7 | 19 |
4 | 2793 | VICENTE CURZI | CPNLB* | 10 | 6 | 8 | 24 |
5 | 3118 | JOAQUIN MENDEZ CASARIEGO | CVB* | 17 | 4 | 11 | 32 |
6 | 3065 | SIMON BECCAR VARELA | YCA | 6 | 5 | 22 | 33 |
7 | 3714 | LISANDRO TENASCZUK | YCO* | 22 | 9 | 6 | 37 |
8 | 3102 | FACUNDO PANAL | YCA* | 18 | 16 | 4 | 38 |
9 | 3617 | JOAQUIN BLOUSSON | YCA* | 2 | 12 | 27 | 41 |
10 | 3603 | ELIAS TOMAS BAUTISTA | YCO* | 12 | 26 | 3 | 41 |
11 | 3797 | JUAN RADEMACHER | CNSI* | 25 | 2 | 15 | 42 |
12 | 2798 | FAUSTINA BUSCH | CPNLB* | 26 | 10 | 10 | 46 |
13 | 3494 | FRANCO BLOUSSON | YCA* | 11 | 15 | 25 | 51 |
14 | 2831 | NEHUEN IVANOVIC | CNGSM* | 3 | 14 | 35 | 52 |
15 | 3468 | FELIX LLAURO | YCA* | 8 | 13 | 31 | 52 |
16 | 3346 | GUADALUPE IRIBERRI | CVB | 13 | 19 | 23 | 55 |
17 | 3661 | TOMAS SMURRA | CNAs* | 24 | 31 | 5 | 60 |
18 | 3460 | AGUSTIN SALATINO | CGLNM* | 27 | 17 | 18 | 62 |
19 | 2696 | ALEXÄNDER MICCICHE | CVB* | 7 | 48 | 9 | 64 |
20 | 3579 | BENJAMIN DELLÀCQUA | CNSI | 32 | 18 | 14 | 64 |
21 | 3784 | BENICIO LEITE | YCO* | 30 | 20 | 16 | 66 |
22 | 3583 | PEDRO BIANCHI | YCA* | 16 | 24 | 26 | 66 |
23 | 3749 | MERCEDES MARTINEZ SUBELDIA | CGLNM* | 37 | 22 | 12 | 71 |
24 | 3108 | JERONIMO CLAVERO | CNSI* | 20 | 32 | 19 | 71 |
25 | 3271 | FELIPE DE LA CARCOVA | CNSI* | 23 | 28 | 20 | 71 |
26 | 3267 | RAFAEL BRADLEY | CNSI | 15 | 47 | 17 | 79 |
27 | 3470 | IVO ZUVIC | YCA | 9 | 35 | 40 | 84 |
28 | 3445 | FELIPE BEAU | YCA* | 34 | 27 | 29 | 90 |
29 | 3527 | TIZIANO MUZZIO | CVB* | 29 | 21 | 41 | 91 |
30 | 2702 | FRANCISCA DARMANDRAIL | YCA* | 38 | 30 | 24 | 92 |
31 | 1111 | FRANCESCA CAVIGLIA | CNSI* | 44 | 23 | 28 | 95 |
32 | 3448 | FACUNDO BEAU | YCA* | 21 | 43 | 32 | 96 |
33 | 3694 | AYA GAT | CVSI* | 36 | 25 | 37 | 98 |
34 | 2707 | LUCAS COZAR | YCA* | 31 | 39 | 33 | 103 |
35 | 3552 | PEDRO COMPAGNO | CGLNM* | 42 | 42 | 21 | 105 |
36 | 3212 | FRANCISCO ESCOFFIER | CVB | 28 | 34 | 43 | 105 |
37 | 3034 | TIZIANA FORMICA | YCA* | 35 | 36 | 36 | 107 |
38 | 3697 | CATALINA SANGUINETTI | YCA* | 74\DNS | 3 | 38 | 115 |
39 | USA18158 | LAUTARO MORENO | YCO* | 74\DNF | 33 | 13 | 120 |
40 | 3012 | JUAN MARCOS VERSCHOOR | CNSI* | 39 | 37 | 48 | 124 |
41 | 3580 | MARIA MICAELA SCHNEIDER | YCA* | 43 | 40 | 47 | 130 |
42 | 3329 | BAUTISTA BECERRA | CNSI* | 19 | 74\DNS | 42 | 135 |
43 | 3511 | MAGGIE PINTO | CVSI* | 41 | 74\DNS | 30 | 145 |
44 | ECU1203 | MARCO BONELLI | CNSI | 45 | 38 | 74\DNS | 157 |
45 | 2739 | IGNACIO GALLINI | CGLNM* | 74\OCS | 11 | 74\DNS | 159 |
46 | 3449 | FRANCISCO PERROTTO | YCA* | 14 | 74\DNS | 74\DNS | 162 |
47 | 3459 | MAGDALENA CARANTI | CNSI* | 74\DNS | 44 | 45 | 163 |
48 | 2865 | SOFIA ORELLA | CNSI* | 74\DNF | 45 | 46 | 165 |
49 | URU358 | FELIPE PERRY | CNSI* | 74\DNF | 49 | 44 | 167 |
50 | USA19820 | JULIETA BERINI | YCO | 74\OCS | 29 | 74\DNS | 177 |
51 | URU401 | IVAN JOVANOVICH | CVSI* | 33 | 74\DNS | 74\DNS | 181 |
52 | 2841 | RAMONs GOMEZ LLAMBI | CNAs | 74\DNS | 74\DNS | 34 | 182 |
53 | 3074 | BENICIO OTAMENDI | CNSI* | 74\DNS | 74\DNS | 39 | 187 |
54 | 2715 | AUGUSTO ALBARELLO | CGLNM* | 40 | 74\OCS | 74\DNS | 188 |
55 | 3473 | CLARA VIDAL | CNSI* | 74\DNS | 41 | 74\DNS | 189 |
56 | 2888 | FACUNDO PIÑEYRO | CNGSM* | 74\DNF | 46 | 74\DNS | 194 |
57 | 3733 | BELTRAN LEPORI | YCA | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3442 | LORNA JOVANOVICH | CVSI* | 74\DNF | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 2808 | ALEJANDRO CARANTI | CNSI* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 2809 | ELENA GIAMMONA | CNSI* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 33 | JOAQUIN MANCIANA | CNSM* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 2645 | MARIA LASCHERA FALCON | YCO | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3491 | FRANCISCO PLATER | CVB* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3554 | LUCA BARUTTA | CVB | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 2743 | JUAN CRUZ PLAGHOS | CNSI* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3333 | LARA PERRY | CNSI* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3480 | MARCOS VALENZUELA | CNSI* | 74\DNF | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 2222 | DELFINA PERRY | CNSI* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3675 | MILAGROS FUNES DE RIOJA | YCA | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3598 | ULISES LOZANO | CNAs | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3422 | NICOLAS MENENDEZ | CVB* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3578 | LUCA LUVELO | CNSI* | 74\DNF | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
57 | 3173 | NICOLAS MENENDEZ | CVB* | 74\DNS | 74\DNS | 74\DNS | 222T |
11-mar-18, 18:46:07
St. Pete Scorer