| Pl | Sail # | Crew | From | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210051 | TINCHO GWOZDZ | CNAs | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 158634 | NICOLAS BARCIA | CNAs* | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | 200624 | ANDRES CLOOS | YCO* | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | 173908 | TOMAS RASILLA | YCA* | 4 | 7 | 3 | 14 |
| 5 | 182710 | PINO ALVAREZ GALLESIO | YCA | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 6 | 206076 | MARTIN AGNOLETTI | YCA* | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 7 | 200806 | TOMAS BARCIA | CNAs* | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 8 | 1 | JUAN TERREU | CNAs* | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 9 | 17 | SOFIA DÀGOSTINO | CNA | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 10 | 9 | AGUSTIN SAGUIER | YCA* | 11 | 11 | 9 | 31 |
| 11 | 161508 | MATIAS LLUL | CVB* | 12 | 8 | 12 | 32 |
| 12 | 210058 | MARCOS DUPETIT | YCA* | 8 | 13 | 13 | 34 |
| 13 | 167209 | LUCIANO GOMEZ LLAMBI | CNAs | 15 | 12 | 11 | 38 |
| 14 | 169444 | DANTE CIAPPESONI | CNAs | 10 | 16 | 14 | 40 |
| 15 | 192111 | MARTIN GRUENBERG | YCA* | 14 | 14 | 15 | 43 |
| 16 | 19539 | TOMAS OTERO BILLET | CVB | 16 | 15 | 16 | 47 |
| 17 | 182316 | MARCELO FREZZA | CNO | 18\DNS | 18\DNS | 18\DNS | 54 |
17-mar-18, 17:51:09
St. Pete Scorer