Pl. | Sail | Sailor | Sg | From | 1 | 2 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | FRANCISCO ALVAREZ | CGLNM* | 2 | 1 | 3 | |
2 | 29 | OLIVIA MOREIRA | Girl | CBC* | 1 | 3 | 4 |
3 | 94 | SALVATTORE ZITTA | CGLNM* | 1 | 4 | 5 | |
4 | 64 | ANNA S. LOPEZ LEGAL | Girl | CGLNM* | 1 | 5 | 6 |
5 | 38 | VICENTE CAMPITELLI | CGLNM* | 3 | 4 | 7 | |
6 | 12 | ATAHUALPA MOLLO | CNB* | 6 | 2 | 8 | |
7 | 100 | LAZARO BAQUES | CNSI* | 8 | 1 | 9 | |
8 | 32 | IÑAKI ABERASTAIN | CUBA* | 2 | 7 | 9T | |
8 | 266 | LILA LAFFAYE | Girl | CNB* | 2 | 7 | 9T |
10 | 54 | FRANCISCO GAIBROIS | CNAs* | 5 | 4 | 9 | |
11 | 47 | PEDRO DARRIBA | CRLP* | 3 | 7 | 10 | |
12 | 43 | FELIX BIOCCA | CNSI* | 5 | 5 | 10 | |
13 | 125 | LEON ASTORT ORONA | CGLNM* | 5 | 6 | 11 | |
14 | 85 | FRANCO CIUFFO | CNB* | 10 | 2 | 12 | |
15 | 46 | AGUSTIN CALZA | CRLP* | 9 | 3 | 12 | |
16 | 5 | DELFINA DAVENIA | Girl | CVB* | 4 | 8 | 12 |
17 | 71 | ANDRES MORENO | CPNLB* | 6 | 6 | 12 | |
18 | 97 | MATIAS GARCIA | CNAs* | 4 | 10 | 14 | |
19 | 96 | JOAQUINA ESTIVARIZ BARILATI | Girl | YCA* | 13 | 3 | 16 |
20 | 51 | ROMA BIONDO PORCHETTO | Girl | CNAs* | 8 | 9 | 17 |
21 | 118 | INES GROPPO | Girl | YCA* | 6 | 12 | 18 |
22 | 10 | SALVADOR MARTN Y HERRERA | CNSI* | 7 | 11 | 18 | |
23 | 87 | JUSTINA SOLIS | Girl | CRLP* | 9 | 9 | 18 |
24 | 66 | CAROLA MAYER | Girl | YCA* | 4 | 15 | 19 |
25 | 1 | LUZ IRIARTE LARENAS | Girl | CRLP* | 13 | 6 | 19 |
26 | 49 | PALOMA GIAMBUZZI | Girl | CVB* | 7 | 12 | 19 |
27 | 263 | CATALINA CORIZZO | Girl | CGLNM* | 12 | 8 | 20 |
28 | 28 | FACUNDO MORENO | CGLNM* | 8 | 13 | 21 | |
29 | 84 | THIAGO MASCETTI | CNSI* | 12 | 10 | 22 | |
30 | 103 | SOL LERNER | Girl | CPNLB* | 11 | 11 | 22 |
31 | 242 | CLARA DURAÑONA | Girl | YCA* | 9 | 16 | 25 |
32 | 30 | CARMEN COCOZZA | Girl | YCA* | 11 | 14 | 25 |
33 | 14 | OLIVIA GOMEZ VALENTE | Girl | CPNLB* | 14 | 12 | 26 |
34 | 120 | FRANCO JONSSON | CUBA* | 14 | 13 | 27 | |
35 | 24 | BENJAMIN RONCHI | CPNLB* | 10 | 18 | 28 | |
36 | 39 | ANGELO LEA | CPNLB-CBRIO------ | 12 | 17 | 29 | |
37 | 72 | ALANA STEPANCIC KRIER | Girl | CNSI* | 11 | 19 | 30 |
38 | 60 | ISABELLA PAPA | Girl | CPNLB* | 16 | 14 | 30 |
39 | 68 | ESTANISLAO SISTO | CPNLB* | 14 | 16 | 30 | |
40 | 62 | JOAQUIN RUHLMANN | CNSI* | 15 | 20 | 35 | |
41 | 59 | MARIA CLARA BONILLA | Girl | CNSP* | 21 | 18 | 39 |
42 | 61 | VICENTE MULLER | CNSI* | 20 | 22 | 42 | |
43 | 86 | DELFINA LACCHINI | Girl | CRLP* | 42\DNS | 2 | 44 |
44 | 106 | MATEO ALSOGARAY | CNSP* | 3 | 42\DNS | 45 | |
45 | 70 | VICTORIA CAZENAVE | Girl | CNSI* | 19 | 26 | 45 |
46 | 243 | LORENZO RIDELLA | CNSE | 46\DNS | 1 | 47 | |
47 | 116 | CHOLOE DOVAL | Girl | YCA* | 42\DNS | 5 | 47 |
48 | 112 | JUAN F. RIOS DIAZ | CGLNM* | 7 | 42\DNS | 49 | |
49 | 57 | ANTONIO BASAVILBASO | CVSI* | 44\DNS | 8 | 52 | |
50 | 89 | FRANCHESCA DE MARTINO | Girl | CNAs* | 10 | 42\DNS | 52 |
51 | 9 | EMMA COZAR GIULIANI | Girl | CNAs* | 46\DNS | 9 | 55 |
52 | 74 | FELICITAS KORENBLUM | Girl | CNSE | 44\DNS | 11 | 55 |
53 | 4 | ALESSIA CAVICCHIA | Girl | CVB* | 46\DNS | 10 | 56 |
54 | 98 | OLIVIA BOTO DE MATOS | Girl | CVSI* | 42\DNS | 14 | 56 |
55 | 78 | LUCAS HAEDO | CUBA* | 44\DNS | 13 | 57 | |
56 | 50 | PACO MALDONADO | CVB* | 13 | 44\DNS | 57 | |
57 | 265 | ELENA DI GLORIA | Girl | CUBA* | 15 | 42\DNS | 57 |
58 | 95 | BOSCO SOCIAS | CVSI* | 16 | 42\DNS | 58 | |
59 | 119 | DELFINA BESANO | Girl | CUBA* | 17 | 42\DNS | 59 |
60 | 37 | DELFINA GONZALEZBERNALDO DE QUIROS | Girl | CNSI* | 46\DNS | 15 | 61 |
61 | 35 | ERNESTINA HELLEMEYER | Girl | CUBA* | 15 | 46\DNS | 61 |
62 | 80 | JOAQUIN DELFINO | CUBA* | 44\DNS | 17 | 61 | |
63 | 253 | VITO SCORCELLI | CNSP* | 17 | 44\DNS | 61 | |
64 | 55 | LUIS CARANTI | CNSI* | 18 | 44\DNS | 62 | |
65 | 79 | SOL HAEDO | Girl | CUBA* | 44\DNS | 21 | 65 |
66 | 82 | JOSEFINA LASOTHOMPSON | Girl | CNSI* | 22 | 44\DNS | 66 |
67 | 58 | JACINTA ARCE MONSEGUR | Girl | CUBA* | 44\DNS | 23 | 67 |
68 | 63 | FACUNDO SERVENTE | CUBA* | 44\DNS | 24 | 68 | |
69 | 77 | INES FERNANDEZ OCAMPO | Girl | CUBA* | 44\DNS | 25 | 69 |
70 | 251 | BENICIO LEMOS FERNANDEZ | CNB* | 44\DNS | 27 | 71 | |
71 | 93 | LUCIO GIL | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 124 | MARCOS AROCENA | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 104 | MATIAS RUBIANES | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 117 | SANTIAGO ALAIS | YCA* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 111 | JUANA ZABALAGA | Girl | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 101 | MATEO LEMBO | CUBA* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 105 | CRUZ BARRE | CNSP* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 102 | MANUEL PASMAN | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 261 | JULIA KUTTEL | Girl | CNSP* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 113 | JOAQUINA STEPANCIC KRIER | Girl | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 262 | PARIS OROMES | Girl | CNSP* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 99 | MATIAS CORRALES | CUBA* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 114 | MARIA VICTORIA CAPPACIO | Girl | CBC* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 121 | BENITO LANUSSE | CUBA* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 264 | ESMERALDA BRAÑAS | Girl | CUBA* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 107 | PEDRO RICHTER TANOIRA | CPNLB* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 109 | JOAQUIN VON ECKEN | CPNLB* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 122 | DIMAS CASANO | Girl | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
72 | 123 | DINO CAPACCIOLI | CNSI* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 267 | FRANCO CALVO | CVB* | 42\DNS | 42\DNS | 84T | |
72 | 115 | GUILLERMIN A PEEIN | Girl | CNSE | 42\DNS | 42\DNS | 84T |
92 | 73 | IGNACIO DI PAOLA | CBC* | 44\DNS | 44\DNS | 88T | |
92 | 69 | LUCA RONCHI | CPNLB* | 44\DNS | 44\DNS | 88T | |
92 | 52 | TRINIDAD PONDAL | Girl | CUBA* | 44\DNS | 44\DNS | 88T |
92 | 65 | SIMON RODRIGUEZ | CNSP* | 44\DNS | 44\DNS | 88T | |
92 | 81 | LOLA CAMPERO MORS | Girl | CNSI* | 44\DNS | 44\DNS | 88T |
92 | 67 | ELENA ROJAS GAYNOR | Girl | CPNLB* | 44\DNS | 44\DNS | 88T |
92 | 48 | VITO TANONI | CVB* | 44\DNS | 44\DNS | 88T | |
92 | 75 | SOFIA ZUMARRAGA | Girl | YCA* | 44\DNS | 44\DNS | 88T |
92 | 254 | ELOISA CRAMER | Girl | CUBA* | 44\DNS | 44\DNS | 88T |
92 | 255 | OTTO SUAR | CVB* | 44\DNS | 44\DNS | 88T | |
92 | 56 | JUAN F. LAMAS MARTINEZ | CPNLB* | 44\DNS | 44\DNS | 88T | |
92 | 76 | CLARA FRERS | Girl | YCA* | 44\DNS | 44\DNS | 88T |
104 | 23 | OLIVIA GIL | Girl | CNSP* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 33 | JULIETA MAZZA CAMPOS | Girl | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 40 | SANTIAGO SONEIRA BANZAS | CNB* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 13 | HELENA CARISSIMI | Girl | CNSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 19 | JUANA BALLESTER | Girl | CNSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 34 | CLARA JONSSON | Girl | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 42 | NINO SCORCELLI | CNSP* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 16 | TOMAS GALEANO | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 25 | ISABELLA COLUCCI | Girl | CPNLB* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 2 | INDIANNA IGNOMIRIELLO | Girl | CRLP* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 15 | SOL PAULUCCI | Girl | CVSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 44 | PEDRO ZOCCHI | CNSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 45 | IÑAKI BERRO MADERO | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 26 | LEONIDAS SISTO | CPNLB* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 36 | LUCAS SALAS | CNSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 241 | CONATANZA BIANO | Girl | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 6 | JOAQUIN CAMPOS | CNAs* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 21 | LUCIA BLAS | Girl | CNSP* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 17 | LOLA GUITIERREZ | Girl | CNSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 244 | EMMA ZAMOLO | Girl | CNSE* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 31 | MAGDALENA ALAIS | Girl | YCA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 27 | CLARA MENDIZABAL | Girl | CNSI* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 3 | AVRIL VALERI SOLDATI | Girl | CVB* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
104 | 22 | SALVADOR BARD | CNSP* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 20 | SALVADOR BIANO | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T | |
104 | 18 | CALA SUAYA SAUBIDET | Girl | CUBA* | 46\DNS | 46\DNS | 92T |
02-oct-25, 13:00:17
St. Pete Scorer