CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
VELITA DORADA !!! 2025 AVANZADOS
27 y  28 Septiembre
All Boats
Series Summary, Preliminary 
Pl Sail Sailor Sg Spl 1 From 1 2 Total
1 155 LIZ COPOZZUCA Girl Yellow CNSP* 1 1 2
2 197 JUANA RAVIOLA Girl Red CNSP* 4 1 5
3 190 BENICIO CUEVAS HERMIDA   Red CNSI* 6 3 9
4 193 BENJAMIN GARCIA DE LA TOUR   Red CUBA* 5 5 10
5 134 JULIETA PONS PITA Girl Yellow CNSE 9 2 11
6 142 VITTORIO ZITTA   Yellow CGLNM* 2 9 11
7 140 BELEN PACHECO Girl Yellow CNSI* 4 7 11
8 196 MARGARITA MUSSEL Girl Red CUBA* 3 11 14
9 146 TORIBIO BERMUDEZ FIORITI   Yellow CPNLB* 6 8 14
10 208 JUANA SORZANA Girl Red CNSI* 2 14 16
11 150 AMANCIO TOSO   Yellow CNSI* 5 12 17
12 157 PEDRO VILLAMIL   Yellow CPNLB* 11 6 17
13 165 JERONIMO TEDIN   Yellow CNSI* 15 3 18
14 151 CONSTANTINO BONILLA   Yellow CNSP* 14 4 18
15 149 MATILDA TAMBORINI Girl Yellow CGLNM* 3 17 20
16 200 FRANCO BICOCCA   Red CPNLB* 9 13 22
17 198 MAITE PEREZ BONADONNA Girl Red CNSI* 12 10 22
18 174 JOAQUIN SUAR   Red CVB* 15 9 24
19 41 FRANCISCO CHAPARRO LA TORRE   Yellow CRLP* 10 15 25
20 172 SOFIA FOSSATTI Girl Red CVB* 13 12 25
21 156 VALENTIN JOSA   Yellow CPNLB* 12 13 25
22 288 TOMAS MATERIN   Red PUERTOS* 7 20 27
23 183 JOSEFINA ROONEY Girl Red CNSI* 11 16 27
24 143 FACUNDO SFOGGIA MUÑO   Yellow CPNLB* 25 5 30
25 127 SOL TORINO Girl Yellow CVB* 7 23 30
26 126 EMILIA WOLOJ Girl Yellow CVB* 16 14 30
27 145 OLIVIA CARISSIMI Girl Yellow CNSI* 13 19 32
28 186 CATALINA BUCCOLO Girl Red CVSI* 8 27 35
29 271 RENATA CUENCA Girl Yellow PUERTOS* 17 18 35
30 185 SILVERIO FRANK   Red CGLNM* 10 26 36
31 178 GASPAR HOFER   Red CRLP* 1 37 38
32 206 MANUEL VILLAMIL   Red CNSE* 14 25 39
33 136 AGUSTIN KUNDIG   Yellow YCA* 31 10 41
34 135 MILO SCALISE   Yellow YCA* 30 11 41
35 128 BAUTISTA PERUZZI   Yellow CVB* 18 26 44
36 160 ALEXIA GRETHER Girl Yellow YCA* 24 20 44
37 152 GERONIMO BAZAN   Yellow CUBA* 21 24 45
38 141 JUANA UHRIN DODERO Girl Yellow CUBA* 22 27 49
39 209 TOMAS GRAHAM   Red CNSI* 48\DNS 2 50
40 164 ROSARIO CASTIGLONE Girl Yellow CNSI* 20 30 50
41 154 ISABEL HARIRI Girl Yellow CUBA* 28 22 50
42 205 FRANCESCA FRACAS Girl Red YCA* 48\DNS 4 52
43 162 NICOLAS BUSTOS   Yellow CNSE* 37 16 53
44 204 GERONIMO CARNEGOY   Red YCA* 48\DNS 6 54
45 131 SANTIAGO MERLO CALDERON   Yellow CRLP* 23 31 54
46 176 NINA GASCON DESCHAMPS Girl Red CRLP* 48\DNS 7 55
47 159 BIANCA DI FEO Girl Yellow CPNLB* 34 21 55
48 133 BENICIO SOLIS   Yellow CRLP* 26 29 55
49 187 DANTE ROMERO TEDESCHI   Red CNSP* 48\DNS 8 56
50 130 SANTIAGO DAVENIA   Yellow CVB* 29 28 57
51 275 IGNACIO ISSOURIBEHERE   Yellow CNSE* 8 51\DNS 59
52 138 FRANCISCO POTT   Yellow CNAs* 27 33 60
53 188 MORA DE EZCURRA Girl Red CNSI* 48\DNS 15 63
54 171 EVA OLIVER Girl Red CVB* 48\DNS 17 65
55 192 CAROLINA LUEG Girl Red CNSI* 48\DNS 18 66
56 195 PEDRO ETCHEGOYEN   Red CUBA* 48\DNS 19 67
57 272 LUCIO D``ANDREA   Yellow PUERTOS* 42 25 67
58 166 JUANA SICARDI Girl Yellow YCA* 32 36 68
59 274 JUAN FRANCISCO FIORE   Yellow CBC* 33 35 68
60 189 JERONIMO ROSSON   Red CPNLB* 48\DNS 21 69
61 273 GASPAR HIDALGO   Yellow CNSP* 19 51\DNS 70
62 194 JUANA HARIRI Girl Red CUBA* 48\DNS 22 70
63 177 EVA BENITEZ Girl Red CRLP* 48\DNS 23 71
64 180 RAMIRO HENNING   Red YCA* 48\DNS 24 72
65 167 LAUTARO GOMEZ   Yellow CPNLB-CBRIO------ 35 38 73
66 147 MILO CAUSSE DE EZCURRA   Yellow CNSI* 41 34 75
67 129 BENJAMIN FURMAN   Yellow CVB* 38 37 75
68 202 SANTINO FRAQUELLI   Red CPNLB* 48\DNS 28 76
69 144 ALEGRA BAÑA Girl Yellow CVSI* 36 40 76
70 184 PEDRO BARLANI   Red CGLNM* 48\DNS 29 77
71 284 AMBAR BRUNO Girl Red CPNLB-CBRIO----- 48\DNS 30 78
72 168 AXEL GOITEA   Yellow CPNLB-CBRIO------ 39 39 78
73 287 ANIA THESING Girl Red PUERTOS* 48\DNS 31 79
74 207 JOAQUIN ENTRE RIOS   Red CNSE* 48\DNS 32 80
75 173 SANTIAGO MELENDEZ   Red CVB* 48\DNS 33 81
76 201 BRUNO MACULAN CATANZARA   Red CPNLB* 48\DNS 34 82
77 153 FELIX FERRARI INCHAUSPE   Yellow CUBA* 40 42 82
78 132 JOAQUIN IRIARTE LARENAS   Yellow CRLP* 51\DNS 32 83
79 179 JERONIMO GONZALEZ SALVAT   Red CNSE 48\DNS 35 83
80 290 AGUSTIN ARIAS   Red CBC* 48\DNS 36 84
81 175 LUCIA RUIZ STEPANIC Girl Red CVB* 48\DNS 38 86
82 203 LORENZO MARTINEZ ESTRABON   Red CPNLB* 48\DNS 39 87
83 286 THIAGO GOMEZ   Red CPNLB-CBRIO----- 48\DNS 40 88
84 169 NATANEL AREVALO   Yellow CPNLB-CBRIO----- 51\DNC 41 92
85 285 BAUTISTA PERALTA   Red CPNLB-CBRIO----- 48\DNS 48\DNS 96T
85 181 FRANCISCO HITA   Red YCA* 48\DNS 48\DNS 96T
85 191 SANTIAGO SUAREZ VAZQUEZ   Red YCA* 48\DNS 48\DNS 96T
85 281 OLIVIA ZACHAREWICZ Girl Red CNSE* 48\DNS 48\DNS 96T
85 289 MILO D``ANDREA   Red PUERTOS* 48\DNS 48\DNS 96T
85 210 TESSA TROLLIET MANZITTI Girl Red YCA* 48\DNS 48\DNS 96T
85 199 ANGELINA SCHULT Girl Red CNSP* 48\DNS 48\DNS 96T
92 137 MALENA D. MARCONE Girl Yellow YCA* 51\DNS 51\DNS 102T
92 148 MATEO DANKE CALVO   Yellow CNSE* 51\DNS 51\DNS 102T
92 161 VICENTE JORDANA   Yellow YCA* 51\DNS 51\DNS 102T
92 163 HORACIO ROUSSEAU   Yellow CNSI* 51\DNS 51\DNS 102T
92 170 NATASHA BENITEZ Girl Yellow CPNLB-CBRIO----- 51\DNS 51\DNS 102T
92 158 RAMIRO ALBARRACIN   Yellow CPNLB* 51\DNS 51\DNS 102T

02-oct-25, 12:59:07
St. Pete Scorer