ORGANIZADOR: CLUB  DE  VELEROS  BARLOVENTO
CAMPEONATO: COPA FUNDADORES T.C. 
REGATA: PILOTE NORDEN 31/05
RECORRIDO: MARCAS FIJAS
FECHA DE LARGADA: 31-05     FECHA DE EMISION: 31/05/25
NUMERO DE INSCRIPTOS: 18

CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


__SERIE A____(14 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5511 NEREO      NAVEGANT35 ,8266  00:14:11:18  00:04:36:18  00:03:48:23  JORGE IBARBORDE YCA           
 2    2  4488 DONQUIXOTE PILOT 36   ,7910  00:14:28:35  00:04:53:35  00:03:52:13  HECTOR BENTORINO CVB/CNJ *    
 3    3  2306 IMANOL     PLENAM.36  ,7590  00:14:43:20  00:05:08:20  00:03:54:02  JUAN CARLOS GARCIA DIETZE CVB*
 4    4  4477 FYLO       PANDORA31M ,7835  00:14:34:24  00:04:59:24  00:03:54:35  MARCELO CESPEDES CVB*         
 5    5  4896 MANTRA SH  FAYD 30    ,7976  00:14:30:46  00:04:55:46  00:03:55:54  NICOLAS  FIORI CUBA*          
 6    6  4675 GARRAS     FAYD 30    ,7985  00:14:31:43  00:04:56:43  00:03:56:56  ANDRES BRUNETTA CNSI *        
 7    8  5791 TIRANA     PANDORA 34 ,7863  00:14:38:59  00:05:03:59  00:03:59:01  JORGE MATERYN CNGSM           
 8   10  5766 SOTRETA    FAYD 30    ,8150  00:14:30:34  00:04:55:34  00:04:00:53  JULIO VIEYTEZ CUBA-*          
 9   11  4652 PANIC ATTA MAGIC 33   ,8379  00:14:22:42  00:04:47:42  00:04:01:04  FAVIO BOLLORINO CVB           
10   12  4415 BOUNTY     PANDORA 34 ,7796  00:14:51:28  00:05:16:28  00:04:06:43  GUSTAVO FERRANTE CNSE*        
11   14  8401 PODIUM     FAYD 30    ,8041  00:14:45:05  00:05:10:05  00:04:09:20  LEANDRO GUIDI CNZ *           
12   15  5282 MUKAMALUGA NATIVO 38  ,8257  00:14:46:21  00:05:11:21  00:04:17:05  NORBERTO FERMANI--B/SOL--*    
13   16  5593 TAKICARDIA PANDORA 34 ,7796  00:15:27:12  00:05:52:12  00:04:34:35  MIGUEL ANGEL PAPARELLA CNSE*  
    DNF  5394 REVANCHA 3 FAYD 30    ,7948  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  HORACIO NARPE CNGSM *         


__SERIE B____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:35:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    7  5181 VELERIÑO   CONTE 24   ,7660  00:14:45:23  00:05:10:23  00:03:57:45  TOMAS CANTALUPPI              
 2    9  5658 PURO ROCK  CONTE 24   ,7650  00:14:48:15  00:05:13:15  00:03:59:38  LUIS LINIETSKY YCO *          


__SERIE C____(2 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:30:00__________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1   13  5249 DON DANI   PANDORA 27 ,7161  00:15:15:12  00:05:45:12  00:04:07:12  PEDRO FIORI CVB*              
    DNS  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7094  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  JUAN FOLGUERAL VR9 *          


CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2024  POR TIEMPO EN TIEMPO


________________________________________________________________________________________________________________
Puestos  Nro. Nombre del  Tipo de            Hora de      Tiempo       Tiempo        
Ser Grl  Vela  barco       barco     TCF     llegada       real       corregido   Nombre del patrón             
________________________________________________________________________________________________________________
 1    1  5511 NEREO      NAVEGANT35 ,8266  00:14:11:18  00:04:36:18  00:03:48:23  JORGE IBARBORDE YCA           
 2    2  4488 DONQUIXOTE PILOT 36   ,7910  00:14:28:35  00:04:53:35  00:03:52:13  HECTOR BENTORINO CVB/CNJ *    
 3    3  2306 IMANOL     PLENAM.36  ,7590  00:14:43:20  00:05:08:20  00:03:54:02  JUAN CARLOS GARCIA DIETZE CVB*
 4    4  4477 FYLO       PANDORA31M ,7835  00:14:34:24  00:04:59:24  00:03:54:35  MARCELO CESPEDES CVB*         
 5    5  4896 MANTRA SH  FAYD 30    ,7976  00:14:30:46  00:04:55:46  00:03:55:54  NICOLAS  FIORI CUBA*          
 6    6  4675 GARRAS     FAYD 30    ,7985  00:14:31:43  00:04:56:43  00:03:56:56  ANDRES BRUNETTA CNSI *        
 1    7  5181 VELERIÑO   CONTE 24   ,7660  00:14:45:23  00:05:10:23  00:03:57:45  TOMAS CANTALUPPI              
 7    8  5791 TIRANA     PANDORA 34 ,7863  00:14:38:59  00:05:03:59  00:03:59:01  JORGE MATERYN CNGSM           
 2    9  5658 PURO ROCK  CONTE 24   ,7650  00:14:48:15  00:05:13:15  00:03:59:38  LUIS LINIETSKY YCO *          
 8   10  5766 SOTRETA    FAYD 30    ,8150  00:14:30:34  00:04:55:34  00:04:00:53  JULIO VIEYTEZ CUBA-*          
 9   11  4652 PANIC ATTA MAGIC 33   ,8379  00:14:22:42  00:04:47:42  00:04:01:04  FAVIO BOLLORINO CVB           
10   12  4415 BOUNTY     PANDORA 34 ,7796  00:14:51:28  00:05:16:28  00:04:06:43  GUSTAVO FERRANTE CNSE*        
 1   13  5249 DON DANI   PANDORA 27 ,7161  00:15:15:12  00:05:45:12  00:04:07:12  PEDRO FIORI CVB*              
11   14  8401 PODIUM     FAYD 30    ,8041  00:14:45:05  00:05:10:05  00:04:09:20  LEANDRO GUIDI CNZ *           
12   15  5282 MUKAMALUGA NATIVO 38  ,8257  00:14:46:21  00:05:11:21  00:04:17:05  NORBERTO FERMANI--B/SOL--*    
13   16  5593 TAKICARDIA PANDORA 34 ,7796  00:15:27:12  00:05:52:12  00:04:34:35  MIGUEL ANGEL PAPARELLA CNSE*  
    DNF  5394 REVANCHA 3 FAYD 30    ,7948  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  HORACIO NARPE CNGSM *         
    DNS  4287 GULLIVER 2 PANDORA 28 ,7094  00:00:00:00  --:--:--:--  --:--:--:--  JUAN FOLGUERAL VR9 *