Sail | Sailor | Sg | From | Spl 1 |
---|---|---|---|---|
1 | AXEL GOITEA | CPNLB-BRIO* | Yellow | |
2 | LAUTARO VANIN | CVSI* | Yellow | |
3 | ANTONIO ROCHA ZHAO | CVSI* | Yellow | |
4 | MORA DE EZCURRA | Girl | CNSI* | Yellow |
5 | HORACIO ROUSSEAU | CNSI* | Yellow | |
6 | IGNACIO JOCHOIAN | CNAs | Yellow | |
7 | AMANCIO TOSO | CNSI* | Yellow | |
8 | LARA SPAZZARINI | Girl | CNAs* | Yellow |
9 | BATTISTA LIPANI | CNAs* | Yellow | |
10 | CATALINA MAYORGA | Girl | CUBA* | Yellow |
11 | VALENTINO REPETTO | CVSI* | Yellow | |
12 | SOFIA G. FOSSATTI | Girl | CVB | Yellow |
13 | FELIX CLAVIJO | CNSI | Yellow | |
14 | SAMUEL CORDOBA | CPNLB BRIO* | Yellow | |
15 | VITO TANONI | CVB | Yellow | |
16 | PEDRO ARANEO | CUBA* | Yellow | |
17 | MARGARITA MUSSEL | Girl | CUBA* | Yellow |
18 | TOBIAS MANRIQUE | CNSI* | Yellow | |
19 | JOAQUIN SUAR VOLCO | CVB* | Yellow | |
20 | SOL TORINO | Girl | CVB* | Yellow |
21 | IGNACIO ISSOURIBEHERE | CNSE* | Yellow | |
22 | TOMAS HALES | YCA* | Yellow | |
23 | TOMAS GRAHAM | CNSE* | Yellow | |
24 | AGUSTINA MORENO PANZINO | Girl | CNSE* | Yellow |
25 | SANTIAGO VALENZUELA | CNSE* | Yellow | |
26 | FELIX MAESO | CUBA* | Yellow | |
27 | LEON TURRADO | CUBA* | Yellow | |
28 | CATALINA GOMEZ DATA | Girl | CUBA* | Yellow |
29 | JUANA UHRIN DODERO | Girl | CUBA* | Yellow |
30 | SILVERIO F. AGUILAR | CGLNM* | Yellow | |
32 | LUCAS DI MURO | CPNLB* | Yellow | |
33 | AMANDA SAUL DORSO | Girl | CNSE* | Yellow |
34 | JOAQUIN VON ECKENBREDER GOULD | CPNLB* | Yellow | |
35 | MATEO J- ALBARRACIN | CPNLB* | Yellow | |
36 | LORENZO MARTINEZ ESTRABOU | CPNLB* | Yellow | |
41 | BATISTA PERALTA | CPNLB-BRIO* | Red | |
42 | SANTIAGO DONO | CVSI* | Red | |
43 | LUCIA BAUER | Girl | CPNLB* | Red |
44 | BENICIO CUEVAS HERMIDA | CNSI* | Red | |
45 | JUANA SORZANA | Girl | CNSI* | Red |
46 | ABRIL CERVIÑO | Girl | CNAs* | Red |
47 | SARA GINBLAT DERMGERD | Girl | CNAs | Red |
48 | SANTOS CATINARI | CNAs* | Red | |
49 | RENATA OSES | Girl | CNAs* | Red |
50 | NAHUEL ROTELA | CNAs | Red | |
51 | BAUTISTA PERUZZI | CVB* | Red | |
52 | LAUTARO GOMEZ | CPNLB BRIO* | Red | |
53 | PALOMA GIAMBUZZI | Girl | CVB | Red |
54 | LUCIA RUIZ STEPANIC | Girl | CVB* | Red |
55 | GUILLERMO EASTMAN | CNSI* | Red | |
56 | PEDRO BARLANI | CGLNM* | Red | |
57 | JUANA HARIRI | Girl | CUBA* | Red |
58 | FRANCESCA DE MARTINO | Girl | CNAs* | Red |
59 | BAUTISTA ARANEO | CUBA* | Red | |
60 | LAUTARO MENDEZ RUBIO | CVB | Red | |
61 | SANTIAGO DAVENIA | CVB | Red | |
62 | JULIETA PONS PITA | Girl | CNSE* | Red |
63 | DAFNE ZIBELL | Girl | CNSE* | Red |
64 | FRANCESCA MOUNTAUVAN BIANCHI | Girl | CNSE* | Red |
65 | JULIETA WESKAMP | Girl | CNSI* | Red |
67 | ROSARIO CASTIGLONE | Girl | CNSE* | Red |
68 | ELENA DI GLORIA | Girl | CUBA | Red |
69 | LUCAS H. HAEDO | CUBA* | Red | |
70 | VITTORIO M. ZITTA | CGLNM* | Red | |
71 | ISABELLA B. COLUCCI | Girl | CPNLB* | Red |
72 | PEDRO VILLAMIL | CPNLB* | Red | |
73 | DAFNE ATANASOPULOS | Girl | CPNLB* | Red |
74 | OLIVIA GOMEZ VALENTE | Girl | CPNLB* | Red |
75 | SIMON DI PISA | CPNLB* | Red | |
76 | SOFIA FAGNANI | Girl | CVSI* | Red |
77 | JUSTINA BIANCHI | Girl | CUBA | Red |
81 | TOMAS MAINE | CVSI* | Green | |
82 | MATILDA LUKASCHEUSKI | Girl | CVSI* | Green |
83 | CAYETANA VICTOREL | Girl | CGLNM* | Green |
84 | FINI ROONEY | Girl | CNSI* | Green |
85 | EVA OLIVER | Girl | CVB* | Green |
86 | BENJAMIN BELOSSI | CVSI* | Green | |
87 | ROMA BIONDO PORCHETTO | Girl | CNAs* | Green |
88 | MATIAS S. GARCIA | CNAs | Green | |
89 | FRANCISCO POTT | CNAs | Green | |
90 | MARTINA MAYORGA | Girl | CUBA* | Green |
91 | SANTIAGO MELENDEZ | CVB | Green | |
92 | PEDRO ETCHEGOYEN | CUBA* | Green | |
93 | EMILIA WOLOJ | Girl | CVB* | Green |
94 | SOFIA GUTIERREZ FERRO | Girl | CUBA* | Green |
95 | MAITE PEREZ BONADONA | Girl | CNSI* | Green |
96 | NATASHA BENITEZ | Girl | CPNLB BRIO* | Green |
97 | BELEN PACHECO | Girl | CNSI* | Green |
98 | CAROLINA LUEG | Girl | CNSI* | Green |
99 | JULIETA AMAIA ALDATZ | Girl | CGLNM* | Green |
100 | DELFINA DAVENIA | Girl | CVB | Green |
101 | BENJAMIN FURMAN | CVB | Green | |
102 | JERONIMO GONZALEZ SALVAT | CNSE* | Green | |
103 | NICOLAS BUSTOS | CNSE* | Green | |
104 | FELIX BIOCCA | CNSI* | Green | |
106 | IGNACIO MAESO | CUBA* | Green | |
107 | JULIA NOLAZCO ALVAREZ | Girl | CUBA* | Green |
108 | IÑAKI ABERASTAIN | CUBA* | Green | |
109 | TOMAS VIJANTE | CGLNM* | Green | |
110 | EITAN OZIOMEK | CPNLB* | Green | |
111 | OLIVIA ZACHAREWICZ | Girl | CNSE* | Green |
112 | MANUEL VILLAMIL | CPNLB* | Green | |
113 | RAMIRO D. ALBARRACIN | CPNLB* | Green | |
114 | ALEK PISANIAK RODRIGUEZ | CPNLB* | Green | |
115 | FELIPE OTERO STOPPEL | CUBA | Green | |
116 | AGUSTINA BRAVO | Girl | YCA | Green |
26-sep-24, 16:04:07
St. Pete Scorer