ORGANIZADOR: CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
CAMPEONATO: - DOBLES-- PHRF 2024
REGATA: LA PANELITA 2024
RECORRIDO: MEDIA DIST.
FECHA DE LARGADA: 27-04 FECHA DE EMISION: 28/04/24
NUMERO DE INSCRIPTOS: 23
CLASIFICACION POR SERIES PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2023 POR TIEMPO EN TIEMPO
__SERIE A____(12 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:20:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 ,8177 00:15:38:19 00:06:18:19 00:05:09:21 GUILLERMO PIÑEYRO CNSM*
2 2 4472 AUGUSTUS PANDORA31M ,7863 00:15:55:30 00:06:35:30 00:05:10:59 CARLOS MASSIERI CNSM *
3 3 4896 MANTRA FAYD 30 ,7985 00:15:54:30 00:06:34:30 00:05:15:00 PEDRO FIORI CUBA CNQ
4 4 3789 VIERNES PANDORA 34 ,7901 00:15:58:46 00:06:38:46 00:05:15:04 ALFREDO LAMAGRANDE CUBA
5 5 4 ARIETE 4 MATCH 30 ,8379 00:15:36:14 00:06:16:14 00:05:15:15 HERNAN FERNANDEZ CNSI *
6 7 5982 EMBRULHO CORUM 280 ,7719 00:16:11:28 00:06:51:28 00:05:17:37 RODRIGO CELLA CNSE *
7 8 2965 INDIA PLENAM.36 ,7660 00:16:15:44 00:06:55:44 00:05:18:27 NIEDZWIECKI ERNESTO CGLNM *
8 11 5799 GLADIADOR FAYD 30 ,8022 00:16:04:55 00:06:44:55 00:05:24:49 CARLOS DEL MAZO YCCN *
9 16 5251 BURI CORUM 27 ,8195 00:16:12:09 00:06:52:09 00:05:37:45 AYERZA KOGAN CUBA *
10 17 5994 MIKLOS Z 28 DS ,7815 00:16:38:47 00:07:18:47 00:05:42:55 NICOLAS FOTHV PSF *
11 21 5683 ATILA PANDORA 34 ,8405 00:16:22:03 00:07:02:03 00:05:54:44 ALEJANDRO ESCUDERO CNO *
12 22 5589 AVATAR 2 BRAMADOR34 ,8508 00:16:39:04 00:07:19:04 00:06:13:33 MARIANO MAZZUCHELLI CVB*
__SERIE B____(7 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:20:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 3240 BUCANERO HOLLAND 34 ,7570 00:16:16:31 00:06:56:31 00:05:15:18 SERGIO CAMBILARGIU CNSI *
2 9 5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 ,7385 00:16:33:12 00:07:13:12 00:05:19:55 JULIO MAGDALENA CSF *
3 12 5146 ZHERO LOTZ 270 ,7640 00:16:26:53 00:07:06:53 00:05:26:08 JULIAN CASTRO CSF*
4 13 3861 VIRUS DELPLATA31 ,7301 00:16:46:49 00:07:26:49 00:05:26:13 DARIO GARGANTE CVB*
5 14 5837 SANGREPURA NOVA ,7499 00:16:35:57 00:07:15:57 00:05:26:55 EZEQUIEL ENTRE RIOS CNV *
6 18 5565 DEMONIO CONTE 24 ,7630 00:16:54:28 00:07:34:28 00:05:46:45 FABIAN CONTE CVB*
DNS 5604 PICHON MASTRAC285 ,8059 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- RODRIGO PEREZ CPNLB
__SERIE C____(4 INSCRIPTOS)_________LARGADA: 09:15:00__________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10 4427 CHACHO SUPER 8 ,7301 00:16:35:14 00:07:20:14 00:05:21:25 CARLOS CAMPOS CVB*
2 15 3221 TENAZ PANDORA 27 ,7290 00:16:46:24 00:07:31:24 00:05:29:04 ADRIAN BONELLI CVB*
3 19 4717 WHITBY ROY 26 ,6982 00:17:37:10 00:08:22:10 00:05:50:37 FERNANDO SCHACHTEL CPNLB*
4 20 5773 CARMELA DELPLATA21 ,6878 00:17:47:07 00:08:32:07 00:05:52:14 LUCAS VICO FRANCIA CVB*
CLASIFICACION GENERAL PROVISORIA PROCESADA CON PHRF 2023 POR TIEMPO EN TIEMPO
________________________________________________________________________________________________________________
Puestos Nro. Nombre del Tipo de Hora de Tiempo Tiempo
Ser Grl Vela barco barco TCF llegada real corregido Nombre del patrón
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 4888 ALCORNOQUE FAYD 33 ,8177 00:15:38:19 00:06:18:19 00:05:09:21 GUILLERMO PIÑEYRO CNSM*
2 2 4472 AUGUSTUS PANDORA31M ,7863 00:15:55:30 00:06:35:30 00:05:10:59 CARLOS MASSIERI CNSM *
3 3 4896 MANTRA FAYD 30 ,7985 00:15:54:30 00:06:34:30 00:05:15:00 PEDRO FIORI CUBA CNQ
4 4 3789 VIERNES PANDORA 34 ,7901 00:15:58:46 00:06:38:46 00:05:15:04 ALFREDO LAMAGRANDE CUBA
5 5 4 ARIETE 4 MATCH 30 ,8379 00:15:36:14 00:06:16:14 00:05:15:15 HERNAN FERNANDEZ CNSI *
1 6 3240 BUCANERO HOLLAND 34 ,7570 00:16:16:31 00:06:56:31 00:05:15:18 SERGIO CAMBILARGIU CNSI *
6 7 5982 EMBRULHO CORUM 280 ,7719 00:16:11:28 00:06:51:28 00:05:17:37 RODRIGO CELLA CNSE *
7 8 2965 INDIA PLENAM.36 ,7660 00:16:15:44 00:06:55:44 00:05:18:27 NIEDZWIECKI ERNESTO CGLNM *
2 9 5237 INDIGENA 2 CALAMAC.26 ,7385 00:16:33:12 00:07:13:12 00:05:19:55 JULIO MAGDALENA CSF *
1 10 4427 CHACHO SUPER 8 ,7301 00:16:35:14 00:07:20:14 00:05:21:25 CARLOS CAMPOS CVB*
8 11 5799 GLADIADOR FAYD 30 ,8022 00:16:04:55 00:06:44:55 00:05:24:49 CARLOS DEL MAZO YCCN *
3 12 5146 ZHERO LOTZ 270 ,7640 00:16:26:53 00:07:06:53 00:05:26:08 JULIAN CASTRO CSF*
4 13 3861 VIRUS DELPLATA31 ,7301 00:16:46:49 00:07:26:49 00:05:26:13 DARIO GARGANTE CVB*
5 14 5837 SANGREPURA NOVA ,7499 00:16:35:57 00:07:15:57 00:05:26:55 EZEQUIEL ENTRE RIOS CNV *
2 15 3221 TENAZ PANDORA 27 ,7290 00:16:46:24 00:07:31:24 00:05:29:04 ADRIAN BONELLI CVB*
9 16 5251 BURI CORUM 27 ,8195 00:16:12:09 00:06:52:09 00:05:37:45 AYERZA KOGAN CUBA *
10 17 5994 MIKLOS Z 28 DS ,7815 00:16:38:47 00:07:18:47 00:05:42:55 NICOLAS FOTHV PSF *
6 18 5565 DEMONIO CONTE 24 ,7630 00:16:54:28 00:07:34:28 00:05:46:45 FABIAN CONTE CVB*
3 19 4717 WHITBY ROY 26 ,6982 00:17:37:10 00:08:22:10 00:05:50:37 FERNANDO SCHACHTEL CPNLB*
4 20 5773 CARMELA DELPLATA21 ,6878 00:17:47:07 00:08:32:07 00:05:52:14 LUCAS VICO FRANCIA CVB*
11 21 5683 ATILA PANDORA 34 ,8405 00:16:22:03 00:07:02:03 00:05:54:44 ALEJANDRO ESCUDERO CNO *
12 22 5589 AVATAR 2 BRAMADOR34 ,8508 00:16:39:04 00:07:19:04 00:06:13:33 MARIANO MAZZUCHELLI CVB*
DNS 5604 PICHON MASTRAC285 ,8059 00:00:00:00 --:--:--:-- --:--:--:-- RODRIGO PEREZ CPNLB