CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
VELA DORADA-PLATEADA-BRONCE 2017
ALMA-RADIAL 2017 -RESULTADOS PROVISORIOS
All Boats
Series Summary
Pl Sail # Sailor From 1 2 3 Tot.
1 206709 IGNACIO GARCIA CANTELLI--A CNSI 2 3 2 7
2 173910 CARLOS PALOMBO--GM CNSE 7 1 3 11
3 184274 EDY BRANZ--GM YCO 1 13 1 15
4 75 DIEGO DE LEONARDIS--A YCO 8 5 5 18
5 451 DIEGO MORENO--A YCO 5 7 10 22
6 184279 PATY BRANZ--M--F YCO 10 6 9 25
7 205490 HERNAN DI CHELLO--A CPNLB 4 8 15 27
8 178183 ALBERTO NAGO--GGM YCR 9 12 6 27
9 182314 MARTIN PROPATO--M YCO 6 2 21 29
10 280590 VERONICA JORDANA--A--F CPNLB 3 4 28\DNF 35
11 210809 LEONARDO JOCHOIAN--A CPNLB 12 15 11 38
12 182310 IVANA FREZZA--A--F CPNLB 11 14 13 38
13 164124 QUIQUE GRACIA--GM YCO 28\DNF 11 7 46
14 172573 SEBASTIAN LOPEZ--M CPNLB 14 19 17 50
15 163226 CAROLINA GUERRA--A--F CPNLB 28\DNF 10 14 52
16 192126 IGNACIO YANNIBELLI--M CNS 28\DNF 23 4 55
17 211538 MARCELO DE LOS SANTOS--M CPNLB 15 21 20 56
18 134737 MARTIN FREY--M CUBA 28\DNF 17 12 57
19 182316 MARCELO FREZZA--M CNO 28\DNF 16 16 60
20 168631 TITO SIENA--GM CNSI 13 20 28\DNF 61
21 206076 MARTIN AGNOLETTI--M YCA 28\DNF 28\DNF 8 64
22 184272 ALEXIS KROSSLER--M CNB 28\DNF 9 28\DNF 65
23 164146 RICARDO GENTILE--GM YCO 28\DNF 18 19 65
24 200515 IGNACIO JAUREGUI--A CUBA 28\DNF 22 18 68
25 102404 ROBERTO SZYKULA--GM CPNLB 28\DNF 28\DNF 28\DNF 84T
25 208075 MARCELO FOWLER--M CNSE 28\DNF 28\DNF 28\DNF 84T
25 210800 NAHUEL WILSON--A CPNLB 28\DNF 28\DNF 28\DNF 84T

19-mar-17, 18:39:00
St. Pete Scorer