CLUB DE VELEROS BARLOVENTO
COPA FUNDADORES-CLAS.GENERAL
2015-RESULTADOS PROVISORIOS
All Boats
Series Summary
Pl Sail # Crew 1 2 3 Total
1 5488 EUFORIA 1 1 2 4
2 7 MARIA ESPERANZA 3 2 1 6
3 4205 TRIDENTE 34\DNS 6 4 44
4 3681 HUILLIPAL 10 5 34\DNS 49
5 SMM CABRON 8 9 34\DNS 51
6 4896 MANTRA 2 34\DNS 34\DNS 70
7 5400 DEEP SUMP 34\DNS 34\DNS 3 71
8 SNNN ADEBARAN 34\DNS 3 34\DNS 71
9 4791 HOLGAZAN 34\DNS 4 34\DNS 72
10 2642 COYA 4 34\DNS 34\DNS 72
11 5410 MECANAUMAX 5 34\DNS 34\DNS 73
12 2635 AUSTRAL 6 34\DNS 34\DNS 74
13 4082 COCODRILO DADY 34\DNS 7 34\DNS 75
14 SNNNN PAICA 4 7 34\DNS 34\DNS 75
15 3301 BRIGANTE Q 34\DNS 8 34\DNS 76
16 4517 VIERNES 9 34\DNS 34\DNS 77
17 4815 HORIZONTE 34\DNS 10 34\DNS 78
18 SMMM KIWI II 34\DNS 11 34\DNS 79
19 2306 IMANOL 11 34\DNS 34\DNS 79
20 888 PAUNCHY 34\DNS 12 34\DNS 80
21 SNNNNN QUITAPENAS 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 282 ODIN 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 1961 HADDOCK 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 3935 MORRIÑA 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 5193 PAPU III 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 2121 QUASAR 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 SM RUFIAN 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 4835 TARKUS 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 SNNNNNN TELEMACO 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 3861 VIRUS 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 4313 GRACE 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 4294 FLOTSAM II 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T
21 SN BRUJA 34\DNS 34\DNS 34\DNS 102T

19-jun-15, 12:18:22
St. Pete Scorer