Rank | Sail | From | Crew | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3491 | YCO | Theo Helman | (75.0 BFD) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | (8.0) | 7.0 | 108.0 | 25.0 |
2 | 3449 | YCO | Imanol Vilasetru | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (13.0) | 2.0 | (18.0) | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 63.0 | 32.0 |
3 | 3415 | YCA | Felipe Cosentino | (29.0) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | (23.0) | 5.0 | 5.0 | 104.0 | 52.0 |
4 | 3458 | CUBA | Tomas Civini | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | 9.0 | (36.0) | (47.0) | 10.0 | 153.0 | 70.0 |
5 | 3494 | YCA | Tomas Fitte | 5.0 | (75.0 BFD) | 3.0 | 10.0 | (75.0 DNC) | 14.0 | 14.0 | 5.0 | 11.0 | 9.0 | 221.0 | 71.0 |
6 | 3543 | CNSI | Bernardita De Rosa | 25.0 | 7.0 | (75.0 DNC) | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 11.0 | (32.0) | 7.0 | 4.0 | 187.0 | 80.0 |
7 | 3213 | CNSI | Tobias Andina | 7.0 | 8.0 | 12.0 | (21.0) | (20.0) | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 20.0 | 3.0 | 121.0 | 80.0 |
8 | 3562 | CVB | Mavi Montalbano | 18.0 | 20.0 | (23.0) | (23.0) | 19.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 143.0 | 97.0 |
9 | 3511 | YCA | Juan Manuel Campos. | (75.0 BFD) | 14.0 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 22.0 | 15.0 | (47.0) | 14.0 | 8.0 | 220.0 | 98.0 |
10 | 3585 | YCA | Pedro Alvarez Gallesio | 4.0 | 2.0 | 6.0 | (75.0 UFD) | 11.0 | 24.0 | 27.0 | (50.0) | 2.0 | 31.0 | 232.0 | 107.0 |
11 | 3498 | CNSI | Luis Velasco | 19.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 15.0 | 12.0 | (49.0) | (45.0) | 12.0 | 25.0 | 201.0 | 107.0 |
12 | 3437 | CNSE | Alfredo Agote | 2.0 | 30.0 | 34.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 8.0 | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 258.0 | 108.0 |
13 | 3445 | CVB | Marcos Gomez Villafañe | 17.0 | 16.0 | 11.0 | (25.0) | 16.0 | (26.0) | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 15.0 | 161.0 | 110.0 |
14 | 3471 | YCO | Andrés Cloos | 12.0 | 18.0 | (19.0) | (22.0) | 17.0 | 6.0 | 19.0 | 11.0 | 16.0 | 12.0 | 152.0 | 111.0 |
15 | 3442 | YCA | Maximiliano Kralj | (75.0 BFD) | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | (41.0) | 29.0 | 22.0 | 23.0 | 246.0 | 130.0 |
16 | 3140 | YCA | Maximo Videla | 10.0 | (40.0) | 32.0 | (34.0) | 29.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 26.0 | 210.0 | 136.0 |
17 | 3236 | CVB | Ian Szejer | 24.0 | 17.0 | 7.0 | 16.0 | 12.0 | 28.0 | (36.0) | 13.0 | 21.0 | (33.0) | 207.0 | 138.0 |
18 | 3517 | CNSI | Simon Auberdiac | 22.0 | 28.0 | 22.0 | 24.0 | 24.0 | 9.0 | (48.0) | 8.0 | (46.0) | 6.0 | 237.0 | 143.0 |
19 | 2990 | CNAs | Manuela Terreu | (48.0) | 12.0 | 21.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 39.0 | (75.0 BFD) | 14.0 | 266.0 | 143.0 |
20 | 3536 | CVB | Tomas Massaro | 23.0 | 25.0 | 18.0 | 15.0 | 21.0 | (36.0) | (29.0) | 19.0 | 1.0 | 22.0 | 209.0 | 144.0 |
21 | 3478 | CUBA | Amparo Stupenengo | 9.0 | 38.0 | 30.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 31.0 | 7.0 | 14.0 | 15.0 | 1.0 | 295.0 | 145.0 |
22 | 3416 | CVB | Alejandro Formica | 43.0 | 9.0 | 10.0 | 3.0 | (75.0 DNF) | 20.0 | 21.0 | 30.0 | 9.0 | (75.0 BFD) | 295.0 | 145.0 |
23 | 3606 | YCO | Maximo Cereghini | 26.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | (37.0) | 25.0 | 21.0 | 26.0 | (34.0) | 226.0 | 155.0 |
24 | 3527 | CVB | Nicolas Brait | (75.0 BFD) | 11.0 | 26.0 | 12.0 | 5.0 | (32.0) | 32.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 265.0 | 158.0 |
25 | 3488 | YCA | Tadeo Funes de Rioja | 16.0 | 29.0 | 27.0 | 32.0 | 18.0 | (42.0) | (45.0) | 18.0 | 29.0 | 17.0 | 273.0 | 186.0 |
26 | 3552 | CNSE | Martin Barletta | 14.0 | 27.0 | 24.0 | 35.0 | (75.0 DNC) | 38.0 | 20.0 | 3.0 | 31.0 | (75.0 BFD) | 342.0 | 192.0 |
27 | 3181 | CUBA | Sol Segura | 6.0 | 21.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | 35.0 | (40.0) | (36.0) | 29.0 | 274.0 | 198.0 |
28 | 3446 | CNSI | Bautista Abemsturm | 11.0 | 39.0 | 48.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 21.0 | 4.0 | 27.0 | 33.0 | 39.0 | 372.0 | 222.0 |
29 | 3145 | CNAs | Nicolas Barcia | 27.0 | 19.0 | 36.0 | 36.0 | (75.0 DNC) | 23.0 | (51.0) | 22.0 | 37.0 | 24.0 | 350.0 | 224.0 |
30 | 3462 | CVSI | Pedro Paulo Pinto | (50.0) | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 41.0 | 34.0 | 26.0 | 25.0 | (75.0 BFD) | 350.0 | 225.0 |
31 | 3424 | CNSE | Vera Gilardi | 44.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 23.0 | (75.0 BFD) | 28.0 | (54.0) | 35.0 | 40.0 | 360.0 | 231.0 |
32 | 3557 | CUBA | Justo Varela | 15.0 | (75.0 BFD) | 16.0 | 11.0 | 6.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 9.0 | 27.0 | 75.0 BFD | 384.0 | 234.0 |
33 | 3431 | CUBA | Tobias Lopez Tilli | 13.0 | 49.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 18.0 | 394.0 | 244.0 |
34 | 3502 | CUBA | Jeronimo Stupenengo | 34.0 | 35.0 | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 43.0 | (59.0) | (75.0 UFD) | 19.0 | 48.0 | 396.0 | 262.0 |
35 | 3091 | CNSI | Felipe De Rosa | 45.0 | 31.0 | 38.0 | 33.0 | (75.0 DNC) | 11.0 | (54.0) | 43.0 | 45.0 | 35.0 | 410.0 | 281.0 |
36 | 3149 | CUBA | Facundo Trueba | 42.0 | 43.0 | 41.0 | 31.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNC) | 18.0 | 25.0 | 42.0 | 41.0 | 433.0 | 283.0 |
37 | 3594 | CNSE | Giuliano Menini | 37.0 | 32.0 | 9.0 | 20.0 | 26.0 | 50.0 | 37.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 436.0 | 286.0 |
38 | 3136 | CNSI | Violeta Garcia Cantelli | 28.0 | 24.0 | 37.0 | 17.0 | 27.0 | (57.0) | (63.0) | 57.0 | 54.0 | 50.0 | 414.0 | 294.0 |
39 | 3275 | CUBA | Jeronimo López Alcalá | 35.0 | (75.0 DNF) | 39.0 | 42.0 | 30.0 | (75.0 BFD) | 56.0 | 34.0 | 39.0 | 38.0 | 463.0 | 313.0 |
40 | 3531 | CNSI | Joaquin Duhalde | 47.0 | (75.0 BFD) | 17.0 | 8.0 | 10.0 | 51.0 | 33.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 466.0 | 316.0 |
41 | 3580 | YCA | Maria Schneider | 36.0 | 45.0 | (50.0) | 40.0 | (75.0 DNC) | 33.0 | 47.0 | 31.0 | 49.0 | 36.0 | 442.0 | 317.0 |
42 | 3294 | CUBA | Delfina Hógner | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | (75.0 DNC) | 52.0 | 42.0 | 48.0 | 40.0 | (75.0 BFD) | 468.0 | 318.0 |
43 | 3475 | CNSI | Lucas Aldazaval | 40.0 | 36.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 35.0 | 38.0 | 33.0 | 43.0 | 28.0 | 478.0 | 328.0 |
44 | 3238 | CVSI | Julian Finsterbusch | 33.0 | 50.0 | 49.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 45.0 | 24.0 | 37.0 | 55.0 | 37.0 | 480.0 | 330.0 |
45 | 3345 | YCO | Geronimo Laschera Falcon | 21.0 | 42.0 | 45.0 | 41.0 | (75.0 DNF) | 13.0 | 23.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 485.0 | 335.0 |
46 | 3609 | CNZ | Lucia Miranda | (75.0 DNC) | 26.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 34.0 | 22.0 | 49.0 | 38.0 | 27.0 | 496.0 | 346.0 |
47 | 2834 | CNSE | Tomas Chervin | (75.0 BFD) | 41.0 | 33.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 BFD | 44.0 | 24.0 | 13.0 | 44.0 | 499.0 | 349.0 |
48 | 3574 | YCO | Jose Rother | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 15.0 | 10.0 | 42.0 | 32.0 | 30.0 | 504.0 | 354.0 |
49 | 3520 | CNZ | Santiago Cassol | (75.0 RET) | (75.0 RET) | 75.0 DNC | 27.0 | 75.0 DNC | 47.0 | 30.0 | 12.0 | 50.0 | 42.0 | 508.0 | 358.0 |
50 | 3290 | CVSI | Juan Ignazio Rosso | 54.0 | 53.0 | 51.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 27.0 | 39.0 | 53.0 | 41.0 | 45.0 | 513.0 | 363.0 |
51 | 3062 | CVB | Mora Muzzio | (58.0) | 34.0 | 46.0 | 30.0 | (75.0 DNC) | 55.0 | 50.0 | 56.0 | 58.0 | 47.0 | 509.0 | 376.0 |
52 | 3554 | YCO | Ignacio Queirel | 1.0 | (75.0 BFD) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 1.0 | 3.0 | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 530.0 | 380.0 |
53 | 3579 | CNSI | Juan Pablo Warburg | 31.0 | 52.0 | 42.0 | 37.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 38.0 | 56.0 | 51.0 | 532.0 | 382.0 |
54 | 3532 | CUBA | Lucas Miniati | 57.0 | 44.0 | 31.0 | 39.0 | 22.0 | 56.0 | 62.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 536.0 | 386.0 |
55 | 3435 | CNSI | Federico Warburg | 51.0 | 51.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 44.0 | 55.0 | 44.0 | 48.0 | 20.0 | 538.0 | 388.0 |
56 | 3460 | YCO | Donna Mazzucchelli | 46.0 | (75.0 BFD) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNF | 40.0 | 31.0 | 15.0 | 57.0 | 53.0 | 542.0 | 392.0 |
57 | 3230 | CNSI | Marcos Achaval | 39.0 | 47.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 46.0 | 46.0 | 75.0 DNC | 52.0 | 21.0 | 551.0 | 401.0 |
58 | 3521 | YCO | Tomás Atchabamian | 49.0 | (75.0 DNF) | 52.0 | 45.0 | (75.0 DNF) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 UFD | 23.0 | 11.0 | 555.0 | 405.0 |
59 | 3165 | CNSE | Rogerio Dellacasa | 41.0 | 54.0 | 44.0 | 44.0 | (75.0 DNC) | 48.0 | 52.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 583.0 | 433.0 |
60 | 3522 | CNZ | Agustin Adrados | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 30.0 | 40.0 | 46.0 | 44.0 | 49.0 | 584.0 | 434.0 |
61 | 3216 | YCO | Juan Pablo Cardozo | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 41.0 | 3.0 | 16.0 | 585.0 | 435.0 |
62 | 3518 | YCA | Tadeo Santos | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 47.0 | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 53.0 | 57.0 | 51.0 | 34.0 | 43.0 | 585.0 | 435.0 |
63 | 2930 | CNAs | Juan Terreu | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 43.0 | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 39.0 | 53.0 | 35.0 | 53.0 | 75.0 BFD | 598.0 | 448.0 |
64 | 3558 | CVB | Matias Llull | 53.0 | (75.0 DNF) | 53.0 | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 49.0 | 58.0 | 55.0 | 60.0 | 46.0 | 599.0 | 449.0 |
65 | 3550 | CNSI | Felipe Mariani | 32.0 | (75.0 BFD) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 54.0 | 43.0 | 75.0 UFD | 28.0 | 75.0 BFD | 607.0 | 457.0 |
66 | 3263 | CVB | Thiago Muzzio | 56.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 BFD | 60.0 | 20.0 | 51.0 | 75.0 DNC | 637.0 | 487.0 |
67 | 3295 | YCO | Eugenia Albornoz | 20.0 | 22.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 642.0 | 492.0 |
68 | 2754 | CNSI | Felipe Harriague | 59.0 | 48.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 52.0 | 59.0 | 52.0 | 645.0 | 495.0 |
69 | 2981 | CNSI | Gines Lopez Peña | 38.0 | 46.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 58.0 | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 667.0 | 517.0 |
70 | 3258 | YCA | Lucas Saner | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 40.0 | 43.0 | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 683.0 | 533.0 |
71 | 3576 | CNSI | Juan Nottebohm | 52.0 | 37.0 | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 689.0 | 539.0 |
72 | 3565 | CVB | Agustín Naya | 55.0 | (75.0 DNF) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 59.0 | 61.0 | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 700.0 | 550.0 |
73 | 3116 | CNSI | Agustina Schilling | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 750.0 | 600.0 |
73 | 3497 | YCO | Aparicio Rocio | (75.0 DNC) | (75.0 DNC) | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 75.0 DNC | 750.0 | 600.0 |
Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com